Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akademikerne (Danske Bank) | Fastrentelån 5 år 80% | 3,56 | 0 | 0 | 45 | 3,84 | |
2 | OBOS-banken AS | Fastrente 5 år | 3,65 | 0 | 1 500 | 35 | 3,89 | |
3 | KLP Banken AS | Fastrente Medlem - 5 år innenfor 75% | 3,65 | 0 | 1 500 | 35 | 3,89 | |
4 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Fastrentelån 5 år | 3,61 | 0 | 0 | 45 | 3,89 | |
5 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Fastrentelån 5 år rentebinding | 3,69 | 1 000 | 2 000 | 50 | 4,00 | |
6 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Fastrentelån 5 år | 3,70 | 800 | 1 750 | 50 | 4,01 | |
7 | Danske Bank | Fastrentelån 5 år 80 % | 3,66 | 1 000 | 1 900 | 60 | 4,02 | |
8 | NAL (Nordea Direct) | Fastrentelån 5 år - 75% | 3,74 | 0 | 0 | 50 | 4,05 | |
9 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Fastrentelån 5 år - 85% | 3,74 | 0 | 0 | 50 | 4,05 | |
10 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Fastrentelån 5 år | 3,74 | 0 | 0 | 50 | 4,05 | |
11 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Fastrentelån 5 år | 3,74 | 0 | 0 | 50 | 4,05 | |
12 | Unio (Nordea Direct) | Fastrentelån 5 år | 3,74 | 0 | 0 | 50 | 4,05 | |
13 | YS (Nordea Direct) | Fastrentelån 5 år | 3,74 | 0 | 0 | 50 | 4,05 | |
14 | KLP Banken AS | Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 75% | 3,75 | 0 | 2 250 | 55 | 4,09 | |
15 | Nordea Direct | Fastrentelån 5 år - 75% | 3,79 | 950 | 750 | 50 | 4,11 | |
16 | Storebrand Bank ASA | 70 % Boliglån fastrente 5 år | 3,79 | 950 | 1 000 | 50 | 4,11 | |
17 | SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 75 % med 5 års binding | 3,75 | 1 200 | 2 650 | 60 | 4,12 | |
18 | Flekkefjord Sparebank | Fastrentelån - 5år | 3,80 | 750 | 2 400 | 50 | 4,12 | |
19 | USBL (DNB) | Fastrentelån 5 år | 3,74 | 0 | 0 | 65 | 4,13 | |
20 | Bate boligbyggelag (DNB) | Fastrentelån 5 år | 3,74 | 0 | 0 | 65 | 4,13 | |
21 | Romerike Sparebank | Lokalbidraget fastrente 5 år | 3,74 | 0 | 1 500 | 65 | 4,13 | |
22 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 5 år Premium | 3,74 | 0 | 3 200 | 65 | 4,13 | |
23 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Fastrentelån - 5 års binding | 3,79 | 0 | 3 000 | 60 | 4,16 | |
24 | SpareBank 1 SR-Bank | Fastrentelån 5 år | 3,75 | 0 | 2 900 | 70 | 4,17 | |
25 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 5 år | 3,80 | 1 000 | 1 900 | 60 | 4,17 | |
26 | Bien Sparebank ASA | Fastrentelån 5 år | 3,80 | 0 | 4 000 | 60 | 4,17 | |
27 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Fastrentelån 5 år | 3,79 | 0 | 0 | 65 | 4,18 | |
28 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån m/ Fastrente 5 år | 3,79 | 0 | 3 200 | 65 | 4,18 | |
29 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente 5 år | 3,85 | 700 | 0 | 55 | 4,19 | |
30 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente fritidsbolig 5 år | 3,85 | 700 | 0 | 55 | 4,19 | |
31 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrente - 5 år / 75 % | 3,85 | 1 000 | 2 000 | 60 | 4,22 | |
32 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Fastrentelån 85 % 5 år | 3,85 | 1 000 | 2 500 | 60 | 4,22 | |
33 | Melhusbanken | Fastrentelån 5 år | 3,90 | 1 000 | 0 | 50 | 4,22 | |
34 | Fana Sparebank | Fastrentelån - 5 års binding (75 %) | 3,91 | 500 | 1 500 | 50 | 4,23 | |
35 | DNB Bank ASA | Fastrentelån for SAGA 75% - 5 år | 3,84 | 1 000 | 2 190 | 65 | 4,23 | |
36 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Boliglån med fast rente 5år | 3,89 | 1 000 | 2 000 | 65 | 4,29 | |
37 | DNB Bank ASA | Fastrentelån 75% - 5 år | 3,89 | 1 000 | 2 190 | 65 | 4,29 | |
38 | Sparebanken Sør | Fastrentelån 5 år | 3,89 | 1 000 | 2 500 | 65 | 4,29 | |
39 | Sandnes Sparebank | Fastrentelån 5 år | 3,90 | 0 | 0 | 70 | 4,32 | |
40 | SpareBank 1 SMN | Fastrentelån 85 % med 5 års binding | 3,95 | 1 200 | 2 650 | 60 | 4,32 | |
41 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | Fastrentelån 5 år | 3,89 | 1 000 | 2 500 | 75 | 4,34 | |
42 | Sparebanken Møre | Fastrentelån Øvrige kunder - 5 år | 3,89 | 1 000 | 2 500 | 75 | 4,34 | |
43 | Sparebanken Vest | Fastrentelån 5 år / 75% | 3,94 | 0 | 2 900 | 65 | 4,34 | |
44 | Romerike Sparebank | Fastrente 5 år | 3,94 | 0 | 3 500 | 65 | 4,34 | |
45 | Sparebanken Øst | Fastrente 5 år 75% | 3,90 | 1 250 | 3 250 | 75 | 4,35 | |
46 | Søgne og Greipstad Sparebank | Fastrentelån 5 år | 3,95 | 1 000 | 2 500 | 65 | 4,35 | |
47 | SpareBank 1 Nord-Norge | Fastrentelån 5 års binding | 3,95 | 1 300 | 4 000 | 65 | 4,35 | |
48 | Jæren Sparebank | Fastrentelån - 5 års binding | 3,95 | 0 | 3 500 | 70 | 4,37 | |
49 | Odal Sparebank | Fastrentelån 5 år | 4,00 | 750 | 2 500 | 60 | 4,38 | |
50 | Aurskog Sparebank | Fastrente 5 år | 4,05 | 2 000 | 2 000 | 75 | 4,50 | |
51 | Grong Sparebank | Fastrentelån 5 år | 4,20 | 1 200 | 0 | 50 | 4,53 | |
52 | SpareBank 1 Helgeland | Fastrentelån 5 år | 4,30 | 0 | 5 000 | 65 | 4,71 |
Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 4-5 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!