Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Førstehjemslån | 4.95 | 800 | 0 | 50 | 5.13 | |
2 | Eidsberg Sparebank | Bolig Lån Ung: Første bolig (BLU Uno) | 4.99 | 1,000 | 0 | 50 | 5.17 | |
3 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Førstehjemslån | 4.99 | 1,000 | 0 | 60 | 5.18 | |
4 | KLP Banken AS | Førstehjemslån Medlem | 5.05 | 0 | 0 | 35 | 5.21 | |
5 | Berg Sparebank | Boliglån Ung Første bolig | 5.04 | 1,000 | 0 | 50 | 5.22 | |
6 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Førstehjemslån | 5.05 | 800 | 0 | 50 | 5.23 | |
7 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Førstehjemslån | 5.09 | 0 | 0 | 60 | 5.29 | |
8 | Sparebanken Øst | Førstehjemslån | 5.08 | 1,250 | 0 | 75 | 5.29 | |
9 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør førstehjemslån | 5.10 | 750 | 2,850 | 65 | 5.30 | |
10 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Førstehjemslån | 5.15 | 0 | 0 | 50 | 5.34 | |
11 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Førstehjemslån u/85 % | 5.19 | 0 | 0 | 45 | 5.37 | |
12 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Førstehjemslån u/85 % | 5.19 | 0 | 0 | 50 | 5.38 | |
13 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Førstehjemslån u/85 % | 5.19 | 0 | 0 | 50 | 5.38 | |
14 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Førstehjemslån for unge | 5.20 | 0 | 0 | 50 | 5.39 | |
15 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Førstehjemslån | 5.19 | 0 | 0 | 65 | 5.40 | |
16 | Sandnes Sparebank | Bate - Førstehjemslån | 5.19 | 0 | 0 | 65 | 5.40 | |
17 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Førstehjemslån | 5.19 | 0 | 0 | 65 | 5.40 | |
18 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Førstehjemslån 85 % | 5.19 | 1,200 | 0 | 65 | 5.40 | |
19 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Førstehjemslån | 5.19 | 1,300 | 0 | 65 | 5.40 | |
20 | Tolga-Os Sparebank | Førstehjemslån 85% | 5.20 | 1,000 | 0 | 60 | 5.40 | |
21 | Andebu Sparebank | Førstehjemslån | 5.19 | 0 | 0 | 85 | 5.42 | |
22 | USBL (DNB) | Førstehjemslån | 5.23 | 0 | 0 | 65 | 5.44 | |
23 | TOBB (DNB) | Førstehjemslån | 5.23 | 1,000 | 0 | 65 | 5.44 | |
24 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Førstehjemslån | 5.24 | 0 | 0 | 60 | 5.44 | |
25 | Sparebanken DIN | Lån til fyrste heim - Ung i Telemark | 5.24 | 750 | 0 | 60 | 5.44 | |
26 | SpareBank 1 Østlandet | Førstehjemslån | 5.24 | 1,000 | 0 | 60 | 5.44 | |
27 | Lillesands Sparebank | Førstehjemslån | 5.24 | 1,000 | 0 | 60 | 5.44 | |
28 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Førstehjemslån inntil 85 % | 5.24 | 1,000 | 0 | 60 | 5.44 | |
29 | Romerike Sparebank | Lokalbidraget Førstehjemslån | 5.23 | 0 | 0 | 70 | 5.45 | |
30 | Romerike Sparebank | Førstehjemslån | 5.23 | 0 | 0 | 70 | 5.45 | |
31 | Søgne og Greipstad Sparebank | Førstehjemslån ungdom | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.45 | |
32 | DNB Bank ASA | Førstehjemslån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.45 | |
33 | Haltdalen Sparebank | Førstehjemslån | 5.25 | 0 | 0 | 60 | 5.45 | |
34 | Sogn Sparebank | Fyrsteheimslån Ung 18-34 år, Sogn Sparebank | 5.25 | 1,000 | 0 | 65 | 5.46 | |
35 | Sparebanken Møre | Møre Ung Førstehjemslån | 5.24 | 1,000 | 0 | 75 | 5.46 | |
36 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør Førstehjemslån for unge | 5.24 | 1,200 | 0 | 75 | 5.46 | |
37 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Førstehjemslån | 5.29 | 0 | 0 | 60 | 5.50 | |
38 | Luster Sparebank | Førsteheimslån | 5.29 | 750 | 0 | 60 | 5.50 | |
39 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Førstehjemslån | 5.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 5.50 | |
40 | SpareBank 1 Nord-Norge | Førstehjemslån | 5.29 | 1,300 | 0 | 65 | 5.50 | |
41 | Evje og Hornnes Sparebank | Førstehjemslån | 5.30 | 1,000 | 0 | 60 | 5.51 | |
42 | Landkreditt Bank AS | Førstehjemslån | 5.40 | 500 | 0 | 0 | 5.54 | |
43 | Birkenes Sparebank | Førstehjemslån 18-35 år | 5.35 | 750 | 0 | 50 | 5.55 | |
44 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Førstehjemslån | 5.34 | 1,000 | 0 | 60 | 5.55 | |
45 | Nidaros Sparebank | Boliglån ung, første bolig | 5.34 | 2,000 | 2,000 | 60 | 5.55 | |
46 | Tinn Sparebank | Førstehjemslån | 5.35 | 1,000 | 0 | 60 | 5.56 | |
47 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Førstehjemslån | 5.39 | 1,000 | 0 | 50 | 5.59 | |
48 | SpareBank 1 SR-Bank | BOB Førstehjemslån | 5.39 | 1,000 | 0 | 60 | 5.60 | |
49 | SpareBank 1 Helgeland | Førstehjemslån | 5.39 | 0 | 0 | 65 | 5.61 | |
50 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Førstehjemslån 85% | 5.39 | 0 | 0 | 65 | 5.61 | |
51 | Jæren Sparebank | Førstehjemslån | 5.39 | 0 | 0 | 70 | 5.61 | |
52 | Sandnes Sparebank | Førstehjemslån | 5.39 | 0 | 0 | 70 | 5.61 | |
53 | Valle Sparebank | Fyrsteheimslån | 5.40 | 1,000 | 0 | 65 | 5.62 | |
54 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Førstehjemslån | 5.40 | 750 | 2,850 | 65 | 5.62 | |
55 | Ørskog Sparebank | Førstehjemslån | 5.40 | 1,000 | 0 | 70 | 5.62 | |
56 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU-Start | 5.44 | 750 | 1,500 | 60 | 5.65 | |
57 | Bien Sparebank ASA | Boliglån for unge - START | 5.44 | 0 | 0 | 65 | 5.66 | |
58 | Drangedal Sparebank | Førstehjemslån 85 % | 5.45 | 750 | 0 | 65 | 5.67 | |
59 | Melhusbanken | Førstehjemslån innenfor 85% | 5.49 | 1,000 | 2,500 | 50 | 5.69 | |
60 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Førsteheimslån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.71 | |
61 | Trøgstad Sparebank | Boliglån ung (BLU) | 5.49 | 1,500 | 0 | 65 | 5.71 | |
62 | Grong Sparebank | Bolig UNG førstehjemslån | 5.49 | 1,200 | 1,500 | 65 | 5.71 | |
63 | Agder Sparebank | Førstehjemslån innenfor 85% | 5.49 | 900 | 0 | 70 | 5.72 | |
64 | Haugesund Sparebank | BSU-Start innenfor 85% for deg mellom 18 og 33 som kjøper din første bolig | 5.55 | 1,000 | 1,500 | 50 | 5.76 | |
65 | Sparebanken Vest | Førstehjemslån | 5.54 | 0 | 0 | 69 | 5.77 | |
66 | SpareBank 1 Nordmøre | Førstehjemslån for unge | 5.54 | 1,200 | 0 | 75 | 5.78 | |
67 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Førstehjemslån u/85 % | 5.60 | 0 | 0 | 50 | 5.81 | |
68 | Flekkefjord Sparebank | Førstehjemslån | 5.60 | 750 | 0 | 50 | 5.81 | |
69 | SpareBank 1 SR-Bank | Førstehjemslån | 5.59 | 0 | 0 | 60 | 5.81 | |
70 | Aasen Sparebank | Ansvarlig ung | 5.64 | 0 | 0 | 60 | 5.86 | |
71 | Larvikbanken | Boliglån for ungdom (BLU)/førstehjemslån | 5.65 | 0 | 0 | 55 | 5.87 | |
72 | SpareBank 1 SMN | Førstehjemslån for unge | 5.64 | 1,200 | 0 | 65 | 5.87 | |
73 | Trøndelag Sparebank | Førstehjemslån | 5.65 | 1,000 | 0 | 65 | 5.88 | |
74 | Kvinesdal Sparebank | Førstehjemslån Banken Ung | 5.74 | 500 | 0 | 50 | 5.96 | |
75 | Sparebanken Sør | Førstehjemslån | 5.85 | 1,000 | 0 | 65 | 6.09 | |
76 | Tolga-Os Sparebank | Fleksilån førstehjem | 6.25 | 1,000 | 0 | 65 | 6.51 |
Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 2 000 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Ja.
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!