Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statens pensjonskasse | Boliglån inntil 80 % | 4.41 | 0 | 0 | 50 | 4.63 | |
2 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 4) | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
3 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 40% | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | |
4 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 50% | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |
5 | Valdres Sparebank | Boliglån miljølån inntil 75% | 4.95 | 750 | 0 | 50 | 5.19 | |
6 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån spesial | 4.90 | 0 | 0 | 75 | 5.20 | |
7 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Førstehjemslån | 5.01 | 1,300 | 0 | 65 | 5.29 | |
8 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 60% | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | |
9 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 50% | 5.19 | 500 | 0 | 0 | 5.32 | |
10 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Boliglån | 5.04 | 1,300 | 0 | 65 | 5.32 | |
11 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån 50% | 5.05 | 750 | 2,850 | 65 | 5.33 | |
12 | Sparebanken Øst | Grønt førstehjemslån | 5.03 | 0 | 0 | 75 | 5.34 | |
13 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Flexilån | 5.04 | 1,300 | 0 | 75 | 5.35 | |
14 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 60% | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | |
15 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | |
16 | Larvikbanken | Grønt boliglån | 5.10 | 0 | 0 | 55 | 5.36 | |
17 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 75% | 5.24 | 500 | 0 | 0 | 5.37 | |
18 | Landkreditt Bank AS | Boliglån 50% | 5.24 | 500 | 0 | 0 | 5.37 | |
19 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 3) | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | |
20 | Søgne og Greipstad Sparebank | Grønt boliglån | 5.09 | 1,000 | 0 | 65 | 5.37 | |
21 | Etnedal Sparebank | Grønt boliglån | 5.15 | 750 | 0 | 50 | 5.40 | |
22 | Sparebanken Narvik | Grønt Boliglån | 5.19 | 0 | 0 | 35 | 5.40 | |
23 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 50 % | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | |
24 | Romsdal Sparebank | Grønt boliglån | 5.15 | 1,000 | 2,500 | 60 | 5.42 | |
25 | Strømmen Sparebank | Grønt boliglån | 5.15 | 0 | 0 | 65 | 5.44 | |
26 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Grønt Boliglån | 5.19 | 1,000 | 0 | 50 | 5.44 | |
27 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 75% | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | |
28 | OBOS-banken AS | Grønt boliglån | 5.24 | 0 | 0 | 35 | 5.46 | |
29 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt førstehjemslån | 5.15 | 1,200 | 0 | 75 | 5.46 | |
30 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 50% | 5.20 | 1,200 | 0 | 55 | 5.46 | |
31 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt boliglån | 5.19 | 1,000 | 0 | 60 | 5.47 | |
32 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt energilån | 5.19 | 1,000 | 0 | 60 | 5.47 | |
33 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt førstehjemslån | 5.19 | 0 | 0 | 65 | 5.48 | |
34 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Grønt Boliglån | 5.19 | 0 | 0 | 65 | 5.48 | |
35 | JBF Bank og Forsikring | Grønt bolig- eller rehabiliteringslån | 5.19 | 1,000 | 0 | 65 | 5.48 | |
36 | SpareBank 1 SMN | Grønt førstehjemslån | 5.19 | 1,200 | 0 | 65 | 5.48 | |
37 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 55 % | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | |
38 | Ørskog Sparebank | Grønt bustadlån | 5.20 | 1,000 | 0 | 70 | 5.50 | |
39 | Vekselbanken | Grønt bustadlån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.50 | |
40 | Vekselbanken | Grønt oppussingslån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.50 | |
41 | Rindal Sparebank | Grønt boliglån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.50 | |
42 | Birkenes Sparebank | Grønt boliglån | 5.25 | 750 | 0 | 50 | 5.50 | |
43 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån | 5.20 | 0 | 0 | 75 | 5.51 | |
44 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Grønt Boliglån | 5.24 | 1,000 | 0 | 60 | 5.52 | |
45 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Energisparelån | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | |
46 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse A | 5.25 | 0 | 0 | 60 | 5.53 | |
47 | Andebu Sparebank | Grønne boliglån | 5.19 | 0 | 0 | 85 | 5.53 | |
48 | Andebu Sparebank | Grønne rehabiliteringslån | 5.19 | 0 | 0 | 85 | 5.53 | |
49 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 50% | 5.30 | 0 | 0 | 40 | 5.53 | |
50 | USBL (DNB) | Grønt boliglån | 5.24 | 0 | 0 | 65 | 5.53 | |
51 | DNB Bank ASA | Grønt boliglån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.53 | |
52 | DNB Bank ASA | Vennelån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.53 | |
53 | DNB Bank ASA | Grønt rammelån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.53 | |
54 | TOBB (DNB) | Grønt boliglån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.53 | |
55 | Landkreditt Bank AS | Fritidsbolig | 5.40 | 500 | 0 | 0 | 5.54 | |
56 | Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Small - Belåningsgrad innenfor 60 % | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | |
57 | Landkreditt Bank AS | Boliglån | 5.40 | 500 | 0 | 0 | 5.54 | |
58 | Sparebanken Øst | NBBO Grønt boliglån | 5.23 | 0 | 0 | 75 | 5.55 | |
59 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % | 5.30 | 0 | 0 | 50 | 5.56 | |
60 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % | 5.30 | 0 | 0 | 50 | 5.56 | |
61 | Askim og Spydeberg Sparebank | Grønt boliglån | 5.30 | 0 | 0 | 50 | 5.56 | |
62 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt Førstehjemslån | 5.28 | 0 | 0 | 60 | 5.56 | |
63 | Luster Sparebank | Grønt Bustadlån | 5.29 | 750 | 0 | 60 | 5.57 | |
64 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Grønt boliglån | 5.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 5.57 | |
65 | Skagerrak Sparebank | Grønt boliglån | 5.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 5.57 | |
66 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 5.57 | |
67 | Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån 50% | 5.33 | 0 | 0 | 45 | 5.58 | |
68 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/50 % | 5.33 | 0 | 0 | 45 | 5.58 | |
69 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån 50 % | 5.33 | 0 | 0 | 45 | 5.58 | |
70 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån + | 5.30 | 1,000 | 0 | 60 | 5.58 | |
71 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/50 % | 5.33 | 0 | 0 | 50 | 5.59 | |
72 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/50 % | 5.33 | 0 | 0 | 50 | 5.59 | |
73 | Valle Sparebank | Grønt bustadlån | 5.30 | 1,000 | 0 | 65 | 5.59 | |
74 | Sunndal Sparebank | Grønt førstehjemslån | 5.30 | 1,000 | 0 | 65 | 5.59 | |
75 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt boliglån | 5.29 | 0 | 0 | 70 | 5.60 | |
76 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 60 % | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
77 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Boliglån innenfor 75 % | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
78 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 75 % | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
79 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
80 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 75% | 5.35 | 1,200 | 0 | 55 | 5.62 | |
81 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån 50% | 5.34 | 0 | 0 | 60 | 5.62 | |
82 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 2) | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |
83 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse B | 5.35 | 0 | 0 | 60 | 5.63 | |
84 | SpareBank 1 Østlandet | Boliglån 50 % | 5.35 | 1,000 | 0 | 60 | 5.63 | |
85 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt boliglån | 5.34 | 0 | 0 | 65 | 5.64 | |
86 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån | 5.35 | 750 | 2,850 | 65 | 5.65 | |
87 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør bolig 50% | 5.35 | 750 | 2,850 | 65 | 5.65 | |
88 | Voss Sparebank | Grønt bustadlån | 5.39 | 0 | 0 | 50 | 5.65 | |
89 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 65 % | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | |
90 | Grue Sparebank | Grønt boliglån | 5.39 | 0 | 0 | 50 | 5.65 | |
91 | Marker Sparebank | Grønt boliglån | 5.39 | 750 | 0 | 50 | 5.65 | |
92 | Cultura Sparebank | Miljøboliglån 85% | 5.40 | 1,000 | 0 | 50 | 5.66 | |
93 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % | 5.39 | 1,000 | 0 | 60 | 5.68 | |
94 | Haltdalen Sparebank | Boliglån 34+ | 5.40 | 0 | 0 | 60 | 5.69 | |
95 | Evje og Hornnes Sparebank | Grønt Boliglån | 5.40 | 1,000 | 0 | 60 | 5.69 | |
96 | Orkla Sparebank | Grønt boliglån | 5.40 | 1,000 | 0 | 60 | 5.69 | |
97 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 70 % | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | |
98 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 50 % | 5.40 | 0 | 0 | 65 | 5.70 | |
99 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån innenfor 50 % | 5.40 | 1,300 | 0 | 65 | 5.70 | |
100 | Jæren Sparebank | Grønt boliglån | 5.39 | 0 | 0 | 70 | 5.70 | |
101 | Sparebanken Møre | Grønt boliglån | 5.39 | 1,000 | 0 | 75 | 5.71 | |
102 | Haugesund Sparebank | Grønt Boliglån | 5.45 | 1,000 | 1,500 | 50 | 5.71 | |
103 | Melhusbanken | Grønt rehabiliteringslån | 5.45 | 1,000 | 2,500 | 50 | 5.71 | |
104 | Melhusbanken | Grønt boliglån | 5.45 | 1,000 | 2,500 | 50 | 5.71 | |
105 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % | 5.49 | 0 | 0 | 35 | 5.72 | |
106 | OBOS-banken AS | OBOS Nyboliglån | 5.49 | 0 | 0 | 35 | 5.72 | |
107 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 85% | 5.45 | 1,200 | 0 | 55 | 5.73 | |
108 | Aasen Sparebank | Grønt boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 60 | 5.73 | |
109 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% | 5.44 | 0 | 0 | 60 | 5.73 | |
110 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 75 % | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | |
111 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag | 5.45 | 1,000 | 2,500 | 60 | 5.74 | |
112 | Bien Sparebank ASA | Grønt Boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 65 | 5.74 | |
113 | SpareBank 1 SMN | Grønt lån for energitiltak 85 % | 5.44 | 1,200 | 0 | 65 | 5.74 | |
114 | SpareBank 1 SMN | Grønt boliglån 85 % | 5.44 | 1,200 | 0 | 65 | 5.74 | |
115 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 50 % | 5.44 | 1,200 | 0 | 65 | 5.74 | |
116 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Hyttelån | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.74 | |
117 | Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.74 | |
118 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/75 % | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.74 | |
119 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/85 % | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.74 | |
120 | Danske Bank | Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.74 | |
121 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.74 | |
122 | Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
123 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 85 % | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
124 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
125 | Sparebanken Vest | Grønt Boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 69 | 5.75 | |
126 | Sunndal Sparebank | Boliglån Grønt | 5.45 | 1,000 | 0 | 65 | 5.75 | |
127 | Totens Sparebank | Grønt boliglån | 5.45 | 1,000 | 0 | 65 | 5.75 | |
128 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Lån med pant i fritidsbolig 50% | 5.45 | 750 | 2,850 | 65 | 5.75 | |
129 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån innenfor 50% | 5.45 | 750 | 2,850 | 65 | 5.75 | |
130 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/75 % | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.76 | |
131 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Hyttelån | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.76 | |
132 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/85 % | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.76 | |
133 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Hyttelån | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.76 | |
134 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/85 % | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.76 | |
135 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/75 % | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.76 | |
136 | Storebrand Bank ASA | Boliglån Fremtid Energimerke A og B | 5.49 | 950 | 0 | 50 | 5.76 | |
137 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 60 % | 5.50 | 750 | 0 | 50 | 5.77 | |
138 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt boliglån | 5.44 | 1,200 | 0 | 75 | 5.77 | |
139 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 80 % | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | |
140 | SpareBank 1 SR-Bank | Grønt Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 60 | 5.78 | |
141 | Trøgstad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.79 | |
142 | Sandnes Sparebank | Bate - Grønt Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.79 | |
143 | Trøgstad Sparebank | Grønt boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.79 | |
144 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 75 % | 5.55 | 0 | 0 | 40 | 5.79 | |
145 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Grønt bustadlån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.79 | |
146 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.79 | |
147 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 75 % | 5.49 | 1,200 | 0 | 65 | 5.79 | |
148 | Grong Sparebank | Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% | 5.50 | 1,200 | 1,500 | 65 | 5.81 | |
149 | Grong Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.50 | 1,200 | 1,500 | 65 | 5.81 | |
150 | Agder Sparebank | Grønt boliglån | 5.49 | 900 | 0 | 70 | 5.81 | |
151 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 75% | 5.54 | 1,000 | 0 | 50 | 5.81 | |
152 | Sparebanken Øst | Grønt boliglån | 5.48 | 1,250 | 0 | 75 | 5.81 | |
153 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 75% | 5.55 | 750 | 0 | 50 | 5.82 | |
154 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem | 5.60 | 0 | 0 | 35 | 5.83 | |
155 | KLP Banken AS | Fleksilån grønt | 5.60 | 0 | 0 | 35 | 5.83 | |
156 | Nidaros Sparebank | Boliglån inntil 50% under 4.millioner | 5.54 | 2,000 | 2,000 | 60 | 5.84 | |
157 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 75 % | 5.54 | 0 | 0 | 65 | 5.85 | |
158 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån | 5.54 | 1,300 | 0 | 65 | 5.85 | |
159 | Spareskillingsbanken | Grønt boliglån | 5.55 | 1,000 | 0 | 65 | 5.86 | |
160 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør 34+ Boliglån | 5.59 | 1,000 | 0 | 50 | 5.86 | |
161 | Flekkefjord Sparebank | Boliglån Grønt | 5.60 | 750 | 0 | 50 | 5.87 | |
162 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % (uten medlemskap) | 5.64 | 0 | 0 | 35 | 5.88 | |
163 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån 85% | 5.59 | 0 | 0 | 65 | 5.90 | |
164 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør boliglån | 5.65 | 800 | 0 | 50 | 5.93 | |
165 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån innenfor 50% av verdi | 5.65 | 1,000 | 0 | 50 | 5.93 | |
166 | Oppdalsbanken | Boliglån innenfor 50% | 5.65 | 1,200 | 0 | 55 | 5.94 | |
167 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 75% | 5.70 | 0 | 0 | 35 | 5.94 | |
168 | KLP Banken AS | Fritidsbolig medlem | 5.70 | 0 | 0 | 35 | 5.94 | |
169 | Lillesands Sparebank | Grønt lån | 5.64 | 1,000 | 0 | 60 | 5.94 | |
170 | Soknedal Sparebank | Boliglån innenfor 75% | 5.65 | 0 | 0 | 60 | 5.95 | |
171 | SpareBank 1 SMN | Boliglån 50 % | 5.64 | 1,200 | 0 | 65 | 5.95 | |
172 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Boliglån | 5.65 | 750 | 2,850 | 65 | 5.96 | |
173 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 5.98 | |
174 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/50 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 5.98 | |
175 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/75 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 5.98 | |
176 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 85% | 5.70 | 750 | 0 | 50 | 5.98 | |
177 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 60 % | 5.70 | 750 | 0 | 50 | 5.98 | |
178 | SpareBank 1 Nordmøre | Boliglån inntil 50% | 5.64 | 1,200 | 0 | 75 | 5.98 | |
179 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån inntil 50% | 5.64 | 1,200 | 0 | 75 | 5.98 | |
180 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % | 5.74 | 0 | 0 | 35 | 5.98 | |
181 | Sparebanken Møre | Møre Boliglån inntil 50 % | 5.65 | 1,000 | 0 | 75 | 5.99 | |
182 | Aurskog Sparebank | Grønt boliglån | 5.65 | 3,000 | 0 | 75 | 5.99 | |
183 | Aasen Sparebank | Aktiv voksen | 5.69 | 0 | 0 | 60 | 5.99 | |
184 | Aasen Sparebank | Midt Boliglån | 5.69 | 0 | 0 | 60 | 5.99 | |
185 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % | 5.69 | 1,000 | 0 | 60 | 5.99 | |
186 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån | 5.69 | 1,000 | 0 | 60 | 5.99 | |
187 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag | 5.70 | 1,000 | 2,500 | 60 | 6.00 | |
188 | Sandnes Sparebank | Bate - Boliglån | 5.69 | 0 | 0 | 65 | 6.01 | |
189 | Sandnes Sparebank | Grønt boliglån | 5.69 | 0 | 0 | 70 | 6.02 | |
190 | Marker Sparebank | Boliglån | 5.74 | 750 | 0 | 50 | 6.02 | |
191 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 85% | 5.74 | 1,000 | 0 | 50 | 6.02 | |
192 | Marker Sparebank | Grønt rammelån | 5.75 | 750 | 0 | 50 | 6.03 | |
193 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån (over 34 år) | 5.69 | 1,200 | 0 | 75 | 6.03 | |
194 | Selbu Sparebank | Grønt boliglån | 5.74 | 0 | 0 | 60 | 6.05 | |
195 | USBL (DNB) | Boliglån | 5.73 | 0 | 0 | 65 | 6.05 | |
196 | TOBB (DNB) | Boliglån | 5.73 | 1,000 | 0 | 65 | 6.05 | |
197 | BN Bank ASA | Boliglån 50 % | 5.79 | 500 | 0 | 45 | 6.06 | |
198 | Sunndal Sparebank | Boliglån 50 prosent | 5.75 | 1,000 | 0 | 65 | 6.07 | |
199 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Lån med pant i fritidsbolig 80% | 5.75 | 750 | 2,850 | 65 | 6.07 | |
200 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån innenfor 85% | 5.75 | 750 | 2,850 | 65 | 6.07 | |
201 | OBOS-banken AS | Boliglån Deleie | 5.83 | 0 | 0 | 35 | 6.08 | |
202 | Sparebanken Øst | ABBL Boliglån | 5.74 | 0 | 0 | 75 | 6.08 | |
203 | Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) | Boliglån 50 % | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | |
204 | Sparebanken Øst | NBBO Boliglån | 5.74 | 0 | 0 | 75 | 6.08 | |
205 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Hyttelån | 5.80 | 0 | 0 | 50 | 6.08 | |
206 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/85% | 5.80 | 0 | 0 | 50 | 6.08 | |
207 | Melhusbanken | Lån med pant i bolig innenfor 50% | 5.80 | 1,000 | 2,500 | 50 | 6.08 | |
208 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOFavør Boliglån - maks belåning 85% | 5.79 | 0 | 0 | 60 | 6.10 | |
209 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 50% | 5.79 | 0 | 0 | 60 | 6.10 | |
210 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån 50 % | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
211 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag | 5.80 | 1,000 | 2,500 | 60 | 6.11 | |
212 | Bien Sparebank ASA | Boliglån innenfor 75% | 5.79 | 0 | 0 | 65 | 6.11 | |
213 | SpareBank 1 Helgeland | Boliglån 50% | 5.79 | 0 | 0 | 65 | 6.11 | |
214 | Spareskillingsbanken | Boliglån innenfor 75% av markedsverdi | 5.80 | 1,000 | 0 | 65 | 6.12 | |
215 | Sparebanken Sør | Grønt boliglån | 5.80 | 1,000 | 0 | 65 | 6.12 | |
216 | Romerike Sparebank | Lokalbidraget lån 50 % | 5.80 | 0 | 0 | 70 | 6.13 | |
217 | Romerike Sparebank | Grønt boliglån | 5.80 | 0 | 0 | 70 | 6.13 | |
218 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 80 % | 5.85 | 750 | 0 | 50 | 6.14 | |
219 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) | 5.89 | 0 | 0 | 35 | 6.14 | |
220 | KLP Banken AS | Fritidsbolig øvrige kunder | 5.85 | 0 | 0 | 55 | 6.15 | |
221 | KLP Banken AS | Boliglån ordinær - 75% | 5.85 | 0 | 0 | 55 | 6.15 | |
222 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem 85 % | 5.90 | 0 | 0 | 35 | 6.15 | |
223 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 75% | 5.84 | 0 | 0 | 60 | 6.15 | |
224 | Hjelmeland Sparebank | Boliglån - 75% EBK | 5.90 | 990 | 0 | 35 | 6.15 | |
225 | Stadsbygd Sparebank | Grønt Boliglån | 5.85 | 1,000 | 1,500 | 60 | 6.16 | |
226 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 80% | 5.90 | 0 | 0 | 40 | 6.16 | |
227 | Trøgstad Sparebank | Boliglån | 5.84 | 1,500 | 0 | 65 | 6.16 | |
228 | JBF Bank og Forsikring | Boliglån 75% | 5.85 | 1,000 | 0 | 65 | 6.17 | |
229 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 50% | 5.89 | 1,000 | 0 | 50 | 6.18 | |
230 | Birkenes Sparebank | Ordinært boliglån 85% | 5.90 | 750 | 0 | 50 | 6.19 | |
231 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån inntil 75% av verdi | 5.90 | 1,000 | 0 | 50 | 6.19 | |
232 | Høland og Setskog Sparebank | Boliglån 60% | 5.85 | 0 | 0 | 75 | 6.20 | |
233 | Aurskog Sparebank | Boliglån 75 % | 5.85 | 3,000 | 0 | 75 | 6.20 | |
234 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån inntil 85 % | 5.89 | 1,000 | 0 | 60 | 6.20 | |
235 | SpareBank 1 SR-Bank | BOB Boliglån 75% | 5.89 | 1,000 | 0 | 60 | 6.20 | |
236 | Selbu Sparebank | Boliglån 80% | 5.90 | 0 | 0 | 60 | 6.21 | |
237 | Spareskillingsbanken | Boliglån innenfor 85% av markedsverdi | 5.90 | 1,000 | 0 | 65 | 6.23 | |
238 | Voss Sparebank | Bustadlån 75% Flytande rente | 5.94 | 0 | 0 | 50 | 6.23 | |
239 | Berg Sparebank | Boliglån 75 % | 5.94 | 1,000 | 0 | 50 | 6.23 | |
240 | Hjelmeland Sparebank | Boliglån 75% | 5.95 | 990 | 0 | 50 | 6.24 | |
241 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån 75% | 5.94 | 0 | 0 | 60 | 6.26 | |
242 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 85% | 6.00 | 0 | 0 | 35 | 6.26 | |
