Bank | Navn | Rente | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjugn Sparebank | BSU Pluss over 34 | 4,00 | |
2 | INSTABANK ASA | Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak | 3,31 | |
3 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto Pluss 31 dagers binding | 3,30 | |
4 | Lea Bank ASA | EasySpar Pluss | 3,25 | |
5 | Selbu Sparebank | Sparing 3 mnd oppsigelse | 3,25 | |
6 | Aurskog Sparebank | Spareplan | 3,25 | |
7 | Sparebanken Øst | Innskudd med binding 12 måneder | 3,25 | |
8 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Sparekonto | 3,23 | |
9 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto Pluss | 3,20 | |
10 | Sandnes Sparebank | Superkonto | 3,20 | |
11 | Aprila Bank ASA | Sparekonto | 3,18 | |
12 | Kraft Bank ASA | Høyrente | 3,18 | |
13 | Nordax Bank AB (publ) | Sparekonto | 3,16 | |
14 | Avida Finans AB NUF | FlexiSpar | 3,15 | |
15 | INSTABANK ASA | Sparekonto | 3,15 | |
16 | Handelsbanken NUF | Fordelskonto Spare | 3,10 | |
17 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto | 3,06 | |
18 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoFlex | 3,05 | |
19 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager Medlem | 3,05 | |
20 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt Innskudd | 3,05 | |
21 | MYBANK ASA | Sparekonto | 3,02 | |
22 | OBOS-banken AS | Plasseringskonto+ 31 dager | 3,00 | |
23 | Trøgstad Sparebank | Plasseringskonto privatkunder | 3,00 | |
24 | Strømmen Sparebank | Plasseringskonto | 3,00 | |
25 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Sparekonto | 3,00 | |
26 | Sparebanken Narvik | Spar Xtra | 3,00 | |
27 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto Pluss | 3,00 | |
28 | Fana Sparebank | Bufferkonto | 3,00 | |
29 | Sparebanken Øst | Innskudd med binding 6 måneder | 3,00 | |
30 | Strømmen Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3,00 | |
31 | OBOS-banken AS | Sparekonto Egenkapital | 3,00 | |
32 | Komplett Bank ASA | Sparekonto - nye kunder | 2,96 | |
33 | Marker Sparebank | Plasseringskonto | 2,95 | |
34 | Bank2 ASA | Bank2 Høyrente | 2,95 | |
35 | Evje og Hornnes Sparebank | Superspar | 2,95 | |
36 | Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (publ) | Sparekonto | 2,95 | |
37 | Sogn Sparebank | Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak | 2,95 | |
38 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto | 2,90 | |
39 | Lillesands Sparebank | MånedsSpar | 2,85 | |
40 | Aurskog Sparebank | Grønt innskudd | 2,80 | |
41 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager | 2,80 | |
42 | Bank2 ASA | Bank2 Særvilkårskonto | 2,80 | |
43 | Marker Sparebank | Aktiv Spar | 2,80 | |
44 | Skue Sparebank | Skue Månedsspar | 2,80 | |
45 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto med binding | 2,80 | |
46 | Skue Sparebank | Skue Toppspar | 2,75 | |
47 | TF Bank Norge NUF | Sparekonto | 2,73 | |
48 | OBOS-banken AS | Sparekonto | 2,70 | |
49 | Jæren Sparebank | JærSpar | 2,70 | |
50 | Bulder (Sparebanken Vest) | Sparekonto | 2,60 | |
51 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Sparekonto | 2,60 | |
52 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Sparekonto | 2,60 | |
53 | Akademikerne (Danske Bank) | Sparekonto | 2,60 | |
54 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - sparekonto | 2,60 | |
55 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Sparekonto | 2,60 | |
56 | Etnedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,60 | |
57 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | Plasseringskonto+ | 2,55 | |
58 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto | 2,50 | |
59 | Sparebanken Øst | FastSpar | 2,50 | |
60 | Aasen Sparebank | Trygghetskonto | 2,50 | |
61 | Skue Sparebank | Skue Trappespar | 2,45 | |
62 | Haugesund Sparebank | Sparekonto | 2,45 | |
63 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto medlem | 2,40 | |
64 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Sparekonto+ | 2,40 | |
65 | Eidsberg Sparebank | Sparekonto | 2,40 | |
66 | Voss Sparebank | Sparekonto med 31 dagars oppseiing | 2,40 | |
67 | BN Bank ASA | Nibor Privat | 2,40 | |
68 | Drangedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,40 | |
69 | Skue Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2,40 | |
70 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Sparekonto | 2,40 | |
71 | Agder Sparebank | Sparekonto 32 dagers oppsigelse | 2,35 | |
72 | Romsdal Sparebank | BSU konto pluss etter 34 år | 2,35 | |
73 | Grong Sparebank | BSU Pluss etter 36 år | 2,35 | |
74 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto | 2,35 | |
75 | Andebu Sparebank | Bare Spar | 2,35 | |
76 | Landkreditt Bank AS | Vekstkonto | 2,35 | |
77 | Romerike Sparebank | Nettspar | 2,30 | |
78 | Høland og Setskog Sparebank | Ordinær kapitalkonto | 2,30 | |
79 | Romerike Sparebank | Plasseringskonto | 2,30 | |
80 | Luster Sparebank | Månadsspar | 2,30 | |
81 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LO Favør sparekonto | 2,30 | |
82 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto uten binding | 2,30 | |
83 | Landkreditt Bank AS | Sparekonto | 2,30 | |
84 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Sparekonto | 2,30 | |
85 | Romerike Sparebank | Sparekonto | 2,30 | |
86 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Plasseringskonto pluss - med binding | 2,30 | |
87 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Avtalespar | 2,25 | |
88 | KLP Banken AS | Sparekonto - medlem | 2,25 | |
89 | KLP Banken AS | Topprentekonto - Medlem | 2,25 | |
90 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Sparekonto | 2,25 | |
91 | Odal Sparebank | Totalspar | 2,25 | |
92 | Landkreditt Bank AS | Spare+ | 2,25 | |
93 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto Ekstra | 2,25 | |
94 | Drangedal Sparebank | Kapitalkonto | 2,25 | |
95 | Søgne og Greipstad Sparebank | Framtid 31 | 2,20 | |
96 | Vekselbanken | Sparekonto | 2,20 | |
97 | Lillesands Sparebank | Spar Total | 2,20 | |
98 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU 2 - etter fylte 36 år | 2,20 | |
99 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto | 2,20 | |
100 | Sbanken ASA | Sparekonto | 2,18 | |
101 | Tolga-Os Sparebank | Særvilkårskonto | 2,15 | |
102 | Sparebanken DIN | Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse | 2,15 | |
103 | Evje og Hornnes Sparebank | SparekontoPLUSS | 2,15 | |
104 | Sparebanken Vest | Grønt Innskudd | 2,10 | |
105 | Selbu Sparebank | Sparekonto | 2,10 | |
106 | Handelsbanken NUF | eKapitalkonto | 2,10 | |
107 | Agder Sparebank | Sparekonto | 2,10 | |
108 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Plasseringskonto | 2,10 | |
109 | Tolga-Os Sparebank | Gullkonto | 2,10 | |
110 | Handelsbanken NUF | Høyrentekonto | 2,10 | |
111 | Andebu Sparebank | Sparekonto | 2,10 | |
112 | Sparebanken Narvik | Sparekonto | 2,05 | |
113 | Marker Sparebank | Sparekonto | 2,05 | |
114 | Totens Sparebank | Sparekonto Ekstra | 2,05 | |
115 | Åfjord Sparebank | Sparekonto | 2,05 | |
116 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto | 2,00 | |
117 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto Nybygger.no | 2,00 | |
118 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto + | 2,00 | |
119 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto Privat | 2,00 | |
120 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparekonto etter fylte 34 år | 2,00 | |
121 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | BufferSpar | 2,00 | |
122 | Voss Sparebank | VossVekst | 2,00 | |
123 | Sogn Sparebank | Sparekonto | 2,00 | |
124 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Høyrente Privat | 2,00 | |
125 | Cultura Sparebank | Høyrentekonto | 2,00 | |
126 | KLP Banken AS | Topprentekonto | 2,00 | |
127 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør sparekonto | 2,00 | |
128 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto for personkunder | 2,00 | |
129 | KLP Banken AS | Sparekonto | 2,00 | |
130 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU+ etter 34 år | 2,00 | |
131 | Evje og Hornnes Sparebank | BSUpluss etter 34 år | 2,00 | |
132 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente | 1,98 | |
133 | Kvinesdal Sparebank | Banken Spar | 1,95 | |
134 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Sparekonto | 1,95 | |
135 | Sandnes Sparebank | Sparekonto | 1,95 | |
136 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto | 1,95 | |
137 | Voss Sparebank | Sparekonto | 1,90 | |
138 | Odal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1,90 | |
139 | Odal Sparebank | Sparekonto | 1,90 | |
140 | Birkenes Sparebank | Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse | 1,90 | |
141 | Haltdalen Sparebank | BSU+ etter 34 år | 1,90 | |
142 | SpareBank 1 Østlandet | Månedspar | 1,90 | |
143 | Bien Sparebank ASA | Bien Spareavtale | 1,90 | |
144 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt månedsspar | 1,85 | |
145 | Tinn Sparebank | BSU+ etter 34 år | 1,85 | |
146 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto | 1,85 | |
147 | Jæren Sparebank | Sparekonto | 1,85 | |
148 | Strømmen Sparebank | Sparekonto | 1,85 | |
149 | Totens Sparebank | TotenSpar | 1,85 | |
150 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto | 1,85 | |
151 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør sparekonto | 1,85 | |
152 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Kapitalkonto | 1,85 | |
153 | Sparebanken Øst | FriSpar | 1,80 | |
154 | Tinn Sparebank | Kapitalkonto | 1,80 | |
155 | Grue Sparebank | Sparekonto | 1,80 | |
156 | Danske Bank | Sikkerhet i innskudd | 1,80 | |
157 | Berg Sparebank | Kapitalkonto Pluss | 1,80 | |
158 | Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) | Monio sparekonto | 1,80 | |
159 | Strømmen Sparebank | Nettspar | 1,80 | |
160 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Sparekonto | 1,75 | |
161 | Luster Sparebank | BSU 2 etter 34 år | 1,75 | |
162 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Bufferkonto | 1,75 | |
163 | Sunndal Sparebank | SuperSpar | 1,75 | |
164 | Søgne og Greipstad Sparebank | Boligspar over 34 år | 1,75 | |
165 | Spareskillingsbanken | Skillingskonto | 1,75 | |
166 | Luster Sparebank | Plasseringskonto | 1,75 | |
167 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto | 1,75 | |
168 | Søgne og Greipstad Sparebank | Frispar | 1,75 | |
169 | Hemne Sparebank | Gullkonto | 1,75 | |
170 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto krone+ | 1,75 | |
171 | Berg Sparebank | Kapitalkonto | 1,70 | |
172 | Sparebanken DIN | BSU-PLUSS etter 34 år | 1,70 | |
173 | Hemne Sparebank | Smartkonto | 1,70 | |
174 | Hemne Sparebank | Særvilkår | 1,70 | |
175 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto ekstra | 1,70 | |
176 | Valle Sparebank | Plasseringskonto | 1,70 | |
177 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto Pluss | 1,70 | |
178 | Totens Sparebank | Sparekonto | 1,70 | |
179 | Valle Sparebank | Kapitalkonto | 1,70 | |
180 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto Pluss | 1,70 | |
181 | Sparebanken DIN | Sparekonto | 1,70 | |
182 | Kvinesdal Sparebank | Superspar 3 | 1,70 | |
183 | Etnedal Sparebank | Sparekonto | 1,65 | |
184 | Luster Sparebank | Langtidssparing | 1,65 | |
185 | Ørskog Sparebank | Sparekonto | 1,65 | |
186 | Ørskog Sparebank | BSU Pluss (etter 34 år) | 1,65 | |
187 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Sparekonto Privat | 1,65 | |
188 | Skagerrak Sparebank | Kapitalkonto | 1,65 | |
189 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total og UNG 18-33 | 1,60 | |
190 | SpareBank 1 Helgeland | Drømmespar | 1,60 | |
191 | Sparebanken Sør | Sparekonto | 1,60 | |
192 | Danske Bank | SPAR Platinum | 1,60 | |
193 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Privat | 1,60 | |
194 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total+ | 1,60 | |
195 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Bustadsparekonto etter 35 år | 1,60 | |
196 | Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 1,60 | |
197 | Orkla Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1,60 | |
198 | Valle Sparebank | Sparekonto | 1,55 | |
199 | Lillesands Sparebank | Kapitalkonto | 1,55 | |
200 | Larvikbanken | Sparekonto | 1,55 | |
201 | Romsdal Sparebank | Romsdal Spar | 1,55 | |
202 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt innskudd | 1,50 | |
203 | Birkenes Sparebank | BSU-Pluss etter 34 år | 1,50 | |
204 | Ørland Sparebank | Totalkonto | 1,50 | |
205 | Fana Sparebank | Sparekonto | 1,50 | |
206 | Melhusbanken | Høyrente med 31 d oppsigelse | 1,50 | |
207 | Birkenes Sparebank | Kapitalkonto | 1,50 | |
208 | Spareskillingsbanken | Sparekonto | 1,50 | |
209 | Oppdalsbanken | Sparekonto | 1,50 | |
210 | SpareBank 1 Helgeland | Plasseringskonto + | 1,50 | |
211 | Storebrand Bank ASA | Plasseringskonto | 1,50 | |
212 | Hjelmeland Sparebank | BSU Pluss etter 36 år | 1,50 | |
213 | SpareBank 1 Helgeland | Sparekonto | 1,50 | |
214 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | BSU+ etter 34 år | 1,45 | |
215 | Tysnes Sparebank | TysnesSpar | 1,45 | |
216 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Spare+ | 1,45 | |
217 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | Sparekonto | 1,45 | |
218 | Soknedal Sparebank | Plasseringskonto | 1,45 | |
219 | Fana Sparebank | Grønn Sparekonto | 1,45 | |
220 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | LOfavør Sparekonto | 1,45 | |
221 | Oslofjord Sparebank | Fjordkonto | 1,45 | |
222 | Oslofjord Sparebank | Sparekonto | 1,45 | |
223 | Soknedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1,45 | |
224 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto | 1,40 | |
225 | Danske Bank | SPAR Ekstra - for deg med boliglån | 1,40 | |
226 | Haltdalen Sparebank | Kapitalkonto | 1,40 | |
227 | Storebrand Bank ASA | Bufferkonto | 1,40 | |
228 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto | 1,40 | |
229 | Melhusbanken | Sparekonto | 1,40 | |
230 | Askim og Spydeberg Sparebank | Sparekonto | 1,40 | |
231 | Melhusbanken | BSU Pluss etter 34 år | 1,40 | |
232 | Orkla Sparebank | Sparekonto | 1,40 | |
233 | Bien Sparebank ASA | BSU Pluss etter 34 år | 1,40 | |
234 | DNB Bank ASA | Boligspar Ekstra etter 34 år | 1,35 | |
235 | DNB Bank ASA | Sparekonto Pluss | 1,35 | |
236 | DNB Bank ASA | Sparekonto | 1,35 | |
237 | Grong Sparebank | Namdalskonto | 1,35 | |
238 | DNB Bank ASA | Superspar | 1,35 | |
239 | Aasen Sparebank | Innherredskonto | 1,35 | |
240 | Sparebanken Vest | Høyrentekonto | 1,30 | |
241 | Valdres Sparebank | Sparekonto Ubekymra | 1,30 | |
242 | Danske Bank | Nettspar | 1,30 | |
243 | Valdres Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1,30 | |
244 | Valdres Sparebank | Sparekonto/Kapitalkonto | 1,30 | |
245 | Romsdal Sparebank | Sparekonto | 1,30 | |
246 | Ørland Sparebank | ØrlandSpar | 1,30 | |
247 | Sunndal Sparebank | Sunndalskonto | 1,30 | |
248 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Sparekonto | 1,30 | |
249 | Rindal Sparebank | BSU 2.0 etter 34 år | 1,25 | |
250 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør sparekonto | 1,25 | |
251 | Haugesund Sparebank | Plasseringskonto | 1,25 | |
252 | Sparebanken Sør | SmartSpar | 1,25 | |
253 | Cultura Sparebank | Sparekonto | 1,25 | |
254 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Kapitalkonto | 1,25 | |
255 | Nidaros Sparebank | Bufferspar | 1,25 | |
256 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 1,25 | |
257 | Spareskillingsbanken | Sparing med 31 dagers oppsigelse | 1,25 | |
258 | Haugesund Sparebank | Kapitalkonto | 1,25 | |
259 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO favør Sparekonto | 1,20 | |
260 | Flekkefjord Sparebank | Sparekonto | 1,20 | |
261 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Sparekonto | 1,20 | |
262 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto | 1,15 | |
263 | SpareBank 1 SMN | LO favør sparekonto | 1,10 | |
264 | Rørosbanken Røros Sparebank | Sparekonto m/32 dagers oppsigelse | 1,10 | |
265 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto | 1,10 | |
266 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto uten uttaksbegrensninger | 1,10 | |
267 | SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto | 1,10 | |
268 | SpareBank 1 Nord-Norge | Plasseringskonto Pluss | 1,10 | |
269 | Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 1,00 | |
270 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto | 1,00 | |
271 | SpareBank 1 SMN | Sparekonto | 1,00 | |
272 | Rindal Sparebank | Sparekonto | 1,00 | |
273 | SpareBank 1 SMN | BSU+ etter 36år | 1,00 | |
274 | Storebrand Bank ASA | Sparekonto | 1,00 | |
275 | Sparebank 68° Nord | BSU Pluss etter 34 år | 1,00 | |
276 | Trøgstad Sparebank | BSU Pluss over 34 år | 1,00 | |
277 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 0,95 | |
278 | Rørosbanken Røros Sparebank | Kapitalkonto | 0,95 | |
279 | Aurskog Sparebank | Sparekonto | 0,90 | |
280 | Bjugn Sparebank | Sparekonto Pluss | 0,85 | |
281 | Bjugn Sparebank | Sparekonto | 0,85 | |
282 | Aasen Sparebank | BSU + etter 34 år | 0,80 | |
283 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinKONTO+ | 0,80 | |
284 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Sparekonto | 0,80 | |
285 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoPluss | 0,80 | |
286 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinSPAREKONTO | 0,80 | |
287 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto | 0,75 | |
288 | Hemne Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 0,75 | |
289 | Sparebanken Sør | Sparekonto ekstra | 0,75 | |
290 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto Nordmøre+ | 0,75 | |
291 | Aasen Sparebank | Plasseringskonto m/2mnd oppsigelse | 0,75 | |
292 | Sparebanken Narvik | BSU Pluss etter 34 år | 0,70 | |
293 | BN Bank ASA | Høyrentekonto | 0,70 | |
294 | Bank2 ASA | Bank2 Sparekonto | 0,70 | |
295 | SpareBank 1 Helgeland | BSU 2.0 over 34 år | 0,70 | |
296 | Sparebanken Møre | Møre Verdi Plasseringskonto | 0,65 | |
297 | Aasen Sparebank | AasenKonto | 0,65 | |
298 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | BSU Pluss etter 34 år | 0,60 | |
299 | SpareBank 1 SMN | Grønt innskudd | 0,60 | |
300 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto+ | 0,50 | |
301 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto pluss | 0,50 | |
302 | Cultura Sparebank | Støttekonto | 0,50 | |
303 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto+ | 0,50 | |
304 | Nordic Corporate Bank ASA | Privatkonto | 0,50 | |
305 | Sparebanken Møre | Sparekonto | 0,50 | |
306 | Lea Bank ASA | EasySpar | 0,45 | |
307 | Barespar.no (BN Bank ASA) | Barespar | 0,40 | |
308 | Næringsbanken ASA | Sparekonto | 0,30 | |
309 | Andebu Sparebank | Boligspar etter fylte 34 | 0,30 | |
310 | Tolga-Os Sparebank | Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år | 0,30 | |
311 | BN Bank ASA | Sparekonto Pluss | 0,30 | |
312 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU + etter 34 år | 0,25 | |
313 | Hegra Sparebank | Spesialkonto | 0,25 | |
314 | Oppdalsbanken | Særvilkårskonto | 0,25 | |
315 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Pluss 31 dagar | 0,20 | |
316 | 365Direkte AS (Danske Bank) | 365 Turbospar | 0,20 | |
317 | SpareBank 1 Nord-Norge | StartBSU over 34 år | 0,15 | |
318 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto | 0,10 | |
319 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto Oppsigelse | 0,10 | |
320 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Plasseringskonto+ | 0,10 | |
321 | Aurskog Sparebank | Plasseringskonto | 0,10 | |
322 | Hegra Sparebank | Høyrente med 62 dager binding | 0,10 | |
323 | Hegra Sparebank | Høyrente med 31 dagers binding | 0,10 | |
324 | Orkla Sparebank | Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse | 0,05 | |
325 | Pareto Bank ASA | Paretokonto privat | 0,00 | |
326 | Sunndal Sparebank | Skattetrekkskonto | 0,00 | |
327 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente+ | 0,00 | |
328 | Haugesund Sparebank | Aksjekonto | 0,00 | |
329 | Cultura Sparebank | Miljøkonto | 0,00 | |
330 | Handelsbanken NUF | Aksjehandelskonto | 0,00 | |
331 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | NORDirekte 31 | 0,00 | |
332 | Grue Sparebank | Skattetrekkskonto | 0,00 | |
333 | Pareto Bank ASA | Plasseringskonto privat | 0,00 | |
334 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto | 0,00 | |
335 | Maritime & Merchant Bank ASA | Sparekonto | 0,00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!