Bank | Navn | Rente | ||
---|---|---|---|---|
1 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Sparekonto Pluss | 5.00 | |
2 | OBOS-banken AS | Sparekonto Egenkapital | 5.00 | |
3 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Bufferkonto | 5.00 | |
4 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | PULS + | 4.99 | |
5 | Lea Bank ASA | Lea Høyrentekonto | 4.97 | |
6 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Sparekonto | 4.93 | |
7 | INSTABANK ASA | Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak | 4.86 | |
8 | Handelsbanken NUF | Sparekonto fordel | 4.85 | |
9 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto Pluss | 4.85 | |
10 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Smart | 4.85 | |
11 | Aprila Bank ASA | Sparekonto | 4.82 | |
12 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding | 4.80 | |
13 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto Pluss | 4.79 | |
14 | Bank2 (Bluestep Bank AB) | Bank2 Høyrente | 4.77 | |
15 | SpareBank 1 SMN | LOfavør sparekonto pluss | 4.75 | |
16 | Trøgstad Sparebank | Plasseringskonto privatkunder | 4.75 | |
17 | OBOS-banken AS | Plasseringskonto+ 31 dager | 4.75 | |
18 | Romerike Sparebank | Plasseringskonto | 4.75 | |
19 | Aurskog Sparebank | Spareplan | 4.75 | |
20 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Bufferspar | 4.75 | |
21 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Bufferspar | 4.75 | |
22 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Sparekonto Pluss | 4.75 | |
23 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Bufferspar | 4.75 | |
24 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Bufferspar | 4.75 | |
25 | Collector (Norion Bank AB) | Collector Sparekonto | 4.75 | |
26 | Avida Finans AB NUF | AvidaSpar | 4.71 | |
27 | Marker Sparebank | Plasseringskonto | 4.70 | |
28 | Fana Sparebank | Bufferkonto | 4.70 | |
29 | Kraft Bank ASA | Høyrente | 4.70 | |
30 | INSTABANK ASA | Sparekonto | 4.66 | |
31 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto | 4.65 | |
32 | Bank2 (Bluestep Bank AB) | Bank2 Særvilkårskonto | 4.55 | |
33 | Romerike Sparebank | Sparekonto | 4.55 | |
34 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager Medlem | 4.55 | |
35 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto | 4.50 | |
36 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt Innskudd | 4.50 | |
37 | Lillesands Sparebank | MånedsSpar | 4.50 | |
38 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Bufferkonto | 4.50 | |
39 | Evje og Hornnes Sparebank | Superspar | 4.50 | |
40 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto Active Trading | 4.50 | |
41 | Lunar (Lunar Bank A/S) | Sparekonto | 4.50 | |
42 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Pluss - Rente fra første krone | 4.45 | |
43 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto med binding | 4.45 | |
44 | OBOS-banken AS | Sparekonto | 4.42 | |
45 | MYBANK ASA | Sparekonto | 4.42 | |
46 | Bulder (Sparebanken Vest) | Sparekonto | 4.41 | |
47 | Morrow Bank ASA | Sparekonto - nye kunder | 4.41 | |
48 | Lea Bank ASA | Sparekonto Pluss | 4.41 | |
49 | Sogn Sparebank | Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak | 4.40 | |
50 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Sparekonto | 4.40 | |
51 | Marker Sparebank | Aktiv Spar | 4.35 | |
52 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto Nybygger.no | 4.35 | |
53 | Skue Sparebank | Skue Månedsspar | 4.30 | |
54 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager | 4.30 | |
55 | Rogaland Sparebank | Superkonto | 4.30 | |
56 | Jæren Sparebank | JærSpar | 4.30 | |
57 | Storebrand Bank ASA | Høyrentekonto Fram | 4.25 | |
58 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Sparekonto | 4.25 | |
59 | Storebrand Bank ASA | Høyrentekonto | 4.25 | |
60 | Sparebanken Øst | FastSpar | 4.25 | |
61 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto | 4.20 | |
62 | Strømmen Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 4.20 | |
63 | Totens Sparebank | Barnespar | 4.20 | |
64 | Strømmen Sparebank | Plasseringskonto | 4.20 | |
65 | Aurskog Sparebank | Grønt innskudd | 4.15 | |
66 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoFlex | 4.12 | |
67 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Plasseringskonto pluss - med binding | 4.05 | |
68 | Soknedal Sparebank | Sparekonto med 31 dagers binding | 4.00 | |
69 | Agder Sparebank | Sparekonto 32 dagers oppsigelse | 4.00 | |
70 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto Ekstra | 4.00 | |
71 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto medlem | 4.00 | |
72 | Sparebanken DIN Telemark | DIN konto 90 dager | 4.00 | |
73 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto - Rente fra første krone | 4.00 | |
74 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto | 4.00 | |
75 | Etnedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 4.00 | |
76 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Sparekonto+ | 4.00 | |
77 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto | 4.00 | |
78 | Odal Sparebank | Totalspar | 4.00 | |
79 | Skue Sparebank | Skue Toppspar | 3.95 | |
80 | Skue Sparebank | Skue Trappespar | 3.95 | |
81 | Romerike Sparebank | Nettspar | 3.95 | |
82 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Sparekonto | 3.95 | |
83 | Haugesund Sparebank | Sparekonto fast månedlig sparing | 3.95 | |
84 | Grong Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.95 | |
85 | Søgne og Greipstad Sparebank | Framtid 31 | 3.95 | |
86 | Lillesands Sparebank | Spar Total | 3.90 | |
87 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Sparekonto | 3.90 | |
88 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto | 3.90 | |
89 | Skue Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.90 | |
90 | Lillesands Sparebank | Spar Grønt | 3.90 | |
91 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Sparekonto | 3.88 | |
92 | Drangedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.85 | |
93 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU 2 - etter fylte 36 år | 3.85 | |
94 | Voss Sparebank | Sparekonto med 31 dagars oppseiing | 3.80 | |
95 | Sparebanken Narvik | Sparekonto | 3.80 | |
96 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Sparekonto | 3.80 | |
97 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparekonto etter fylte 34 år | 3.75 | |
98 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | BufferSpar | 3.75 | |
99 | Haltdalen Sparebank | BSU+ etter 34 år | 3.75 | |
100 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto uten binding | 3.75 | |
101 | Flekkefjord Sparebank | Spar 31 | 3.75 | |
102 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør sparekonto | 3.75 | |
103 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Plasseringskonto | 3.75 | |
104 | Evje og Hornnes Sparebank | BSUpluss etter 34 år | 3.75 | |
105 | Aasen Sparebank | BSU + etter 34 år | 3.75 | |
106 | Aasen Sparebank | Trygghetskonto Pluss | 3.75 | |
107 | Eidsberg Sparebank | Sparekonto | 3.75 | |
108 | Rørosbanken Røros Sparebank | Sparekonto m/32 dagers oppsigelse | 3.70 | |
109 | Evje og Hornnes Sparebank | SparekontoPLUSS | 3.70 | |
110 | Landkreditt Bank AS | Spare+ | 3.70 | |
111 | KLP Banken AS | Høyrentekonto - Medlem | 3.70 | |
112 | Drangedal Sparebank | Kapitalkonto | 3.70 | |
113 | KLP Banken AS | Sparekonto - medlem | 3.70 | |
114 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente | 3.69 | |
115 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto + | 3.65 | |
116 | Luster Sparebank | Månadsspar | 3.65 | |
117 | Totens Sparebank | Sparekonto Ekstra | 3.65 | |
118 | Sparebanken DIN Telemark | Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse | 3.60 | |
119 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto Ekstra | 3.60 | |
120 | Tolga-Os Sparebank | Gullkonto | 3.60 | |
121 | SpareBank 1 Østlandet | Månedspar | 3.55 | |
122 | Sparebanken Øst | FriSpar | 3.55 | |
123 | Tolga-Os Sparebank | Særvilkårskonto | 3.55 | |
124 | Kvinesdal Sparebank | Superspar 31 | 3.55 | |
125 | Marker Sparebank | Sparekonto | 3.55 | |
126 | Odal Sparebank | Sparekonto | 3.50 | |
127 | Odal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.50 | |
128 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt månedsspar | 3.50 | |
129 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto | 3.50 | |
130 | Sparebanken DIN Telemark | BSU-PLUSS etter 34 år | 3.50 | |
131 | Agder Sparebank | Sparekonto | 3.50 | |
132 | Landkreditt Bank AS | Vekstkonto | 3.50 | |
133 | Birkenes Sparebank | Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse | 3.50 | |
134 | SpareBank 1 Østlandet | Bufferkonto | 3.50 | |
135 | Trøndelag Sparebank | Gullkonto | 3.50 | |
136 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto | 3.50 | |
137 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Bufferkonto | 3.50 | |
138 | Vekselbanken | Sparekonto | 3.50 | |
139 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto Pluss | 3.50 | |
140 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto | 3.50 | |
141 | Kvinesdal Sparebank | Banken Spar | 3.50 | |
142 | BN Bank ASA | Nibor Privat | 3.50 | |
143 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør sparekonto | 3.50 | |
144 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto Privat | 3.50 | |
145 | Tinn Sparebank | BSU+ etter 34 år | 3.45 | |
146 | KLP Banken AS | Høyrentekonto | 3.45 | |
147 | KLP Banken AS | Sparekonto | 3.45 | |
148 | Trøndelag Sparebank | Smartkonto | 3.45 | |
149 | Tinn Sparebank | Kapitalkonto | 3.45 | |
150 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto | 3.45 | |
151 | Voss Sparebank | VossVekst | 3.40 | |
152 | Spareskillingsbanken | Skillingskonto | 3.40 | |
153 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto | 3.40 | |
154 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto | 3.40 | |
155 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Høyrente - Sparekonto | 3.40 | |
156 | Berg Sparebank | Sparekonto Pluss | 3.40 | |
157 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto Pluss | 3.35 | |
158 | Handelsbanken NUF | Sparekonto pluss | 3.35 | |
159 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto ekstra | 3.35 | |
160 | Landkreditt Bank AS | Sparekonto | 3.35 | |
161 | Selbu Sparebank | Sparekonto | 3.35 | |
162 | Sparebanken DIN Telemark | Sparekonto | 3.30 | |
163 | Grue Sparebank | Sparekonto | 3.30 | |
164 | Berg Sparebank | Sparekonto | 3.30 | |
165 | Totens Sparebank | TotenSpar | 3.30 | |
166 | Voss Sparebank | Sparekonto | 3.30 | |
167 | Skudenes & Aakra Sparebank | Bufferkonto | 3.25 | |
168 | JBF Bank og Forsikring | BSU Pluss etter 34 år | 3.25 | |
169 | Trøndelag Sparebank | Særvilkår | 3.25 | |
170 | JBF Bank og Forsikring | Sparekonto | 3.25 | |
171 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto krone+ | 3.25 | |
172 | Storebrand Bank ASA | Bufferkonto | 3.25 | |
173 | Lillesands Sparebank | Kapitalkonto | 3.25 | |
174 | Lillesands Sparebank | Bufferkonto | 3.20 | |
175 | Totens Sparebank | Sparekonto | 3.20 | |
176 | Jæren Sparebank | Sparekonto | 3.15 | |
177 | Søgne og Greipstad Sparebank | Frispar | 3.15 | |
178 | Søgne og Greipstad Sparebank | Boligspar over 34 år | 3.15 | |
179 | Skagerrak Sparebank | Sparekonto | 3.15 | |
180 | Valle Sparebank | Kapitalkonto | 3.10 | |
181 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto Pluss | 3.10 | |
182 | Valle Sparebank | Plasseringskonto | 3.10 | |
183 | Spareskillingsbanken | Sparekonto | 3.05 | |
184 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Kapitalkonto | 3.05 | |
185 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Grønt innskudd | 3.05 | |
186 | Rogaland Sparebank | Bate Sparekonto | 3.05 | |
187 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto | 3.05 | |
188 | Sunndal Sparebank | SuperSpar | 3.00 | |
189 | Luster Sparebank | BSU 2 etter 34 år | 3.00 | |
190 | BN Bank ASA | Bufferkonto | 3.00 | |
191 | Oppdalsbanken | Sparekonto | 3.00 | |
192 | Luster Sparebank | Plasseringskonto | 3.00 | |
193 | Spareskillingsbanken | Sparing med 31 dagers oppsigelse | 3.00 | |
194 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Bufferkonto | 3.00 | |
195 | Haltdalen Sparebank | Kapitalkonto | 3.00 | |
196 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Sparekonto | 2.95 | |
197 | Cultura Sparebank | Høyrentekonto | 2.95 | |
198 | Ørskog Sparebank | BSU Pluss (etter 34 år) | 2.95 | |
199 | Ørskog Sparebank | Sparekonto | 2.95 | |
200 | Romsdal Sparebank | Romsdal Spar | 2.95 | |
201 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør sparekonto | 2.95 | |
202 | Strømmen Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
203 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Kapitalkonto | 2.90 | |
204 | Soknedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.90 | |
205 | Etnedal Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
206 | SpareBank 1 Helgeland | Sparekonto | 2.90 | |
207 | SpareBank 1 Helgeland | Plasseringskonto + | 2.90 | |
208 | Strømmen Sparebank | Nettspar | 2.90 | |
209 | Soknedal Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
210 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt innskudd | 2.90 | |
211 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto for personkunder | 2.85 | |
212 | Melhusbanken | Sparekonto | 2.85 | |
213 | Oslofjord Sparebank | Fjordkonto | 2.85 | |
214 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Privat | 2.85 | |
215 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU+ etter 34 år | 2.85 | |
216 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Bustadsparekonto etter 35 år | 2.85 | |
217 | Rogaland Sparebank | Sparekonto | 2.85 | |
218 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Sparekonto | 2.85 | |
219 | Melhusbanken | BSU Pluss etter 34 år | 2.85 | |
220 | Grong Sparebank | Namdalskonto | 2.80 | |
221 | JBF Bank og Forsikring | Spare+ | 2.80 | |
222 | Romsdal Sparebank | BSU konto pluss etter 34 år | 2.80 | |
223 | Sogn Sparebank | Sparekonto | 2.80 | |
224 | Birkenes Sparebank | Kapitalkonto | 2.80 | |
225 | Birkenes Sparebank | BSU-Pluss etter 34 år | 2.80 | |
226 | Høland og Setskog Sparebank | Ordinær kapitalkonto | 2.80 | |
227 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total og UNG 18-33 | 2.75 | |
228 | Handelsbanken NUF | Sparekonto | 2.75 | |
229 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 2.75 | |
230 | DNB Bank ASA | Sparekonto Pluss | 2.75 | |
231 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total+ | 2.75 | |
232 | Sparebanken Sør | Sparekonto | 2.75 | |
233 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto uten uttaksbegrensninger | 2.75 | |
234 | Melhusbanken | Høyrente med 31 d oppsigelse | 2.75 | |
235 | Flekkefjord Sparebank | Sparekonto | 2.75 | |
236 | Ørland Sparebank | Totalkonto | 2.75 | |
237 | Orkla Sparebank | Sparekonto | 2.75 | |
238 | DNB Bank ASA | Boligspar Ekstra etter 34 år | 2.75 | |
239 | SpareBank 1 SR-Bank | Bufferkonto | 2.75 | |
240 | DNB Bank ASA | Sparekonto | 2.75 | |
241 | TF Bank Norge NUF | Sparekonto | 2.73 | |
242 | Oslofjord Sparebank | Sparekonto | 2.70 | |
243 | Luster Sparebank | Langtidssparing | 2.70 | |
244 | Fana Sparebank | Sparekonto | 2.70 | |
245 | Aasen Sparebank | Innherredskonto | 2.70 | |
246 | Valle Sparebank | Sparekonto | 2.70 | |
247 | Askim og Spydeberg Sparebank | Sparekonto | 2.70 | |
248 | Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 2.70 | |
249 | SpareBank 1 Helgeland | Drømmespar | 2.65 | |
250 | Fana Sparebank | Grønn Sparekonto | 2.65 | |
251 | Haugesund Sparebank | Sparekonto | 2.60 | |
252 | Tysnes Sparebank | TysnesSpar | 2.60 | |
253 | SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto | 2.60 | |
254 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto | 2.60 | |
255 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto | 2.60 | |
256 | Sparebanken Vest | Grønt Innskudd | 2.60 | |
257 | SpareBank 1 Nord-Norge | Plasseringskonto Pluss | 2.60 | |
258 | Haugesund Sparebank | Sparekonto Pluss | 2.60 | |
259 | Bien Sparebank ASA | BSU Pluss etter 34 år | 2.60 | |
260 | Ørland Sparebank | ØrlandSpar | 2.55 | |
261 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto | 2.55 | |
262 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto | 2.50 | |
263 | Sparebanken Sør | SmartSpar | 2.50 | |
264 | Aasen Sparebank | Trygghetskonto | 2.50 | |
265 | Nidaros Sparebank | Bufferspar | 2.50 | |
266 | Sunndal Sparebank | Sunndalskonto | 2.50 | |
267 | Lea Bank ASA | Sparekonto | 2.47 | |
268 | Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 2.45 | |
269 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Sparekonto Privat | 2.45 | |
270 | Hegra Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.45 | |
271 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto | 2.45 | |
272 | Sparebanken Vest | Høyrentekonto | 2.40 | |
273 | Valdres Sparebank | Sparekonto Ubekymra | 2.40 | |
274 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto | 2.40 | |
275 | SpareBank 1 SMN | LOfavør sparekonto | 2.35 | |
276 | Valdres Sparebank | Sparekonto/Kapitalkonto | 2.35 | |
277 | Valdres Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.35 | |
278 | Skue Sparebank | Bufferkonto | 2.30 | |
279 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Bufferkonto | 2.30 | |
280 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO favør Sparekonto | 2.30 | |
281 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Ordinær sparekonto | 2.30 | |
282 | Rørosbanken Røros Sparebank | Kapitalkonto | 2.25 | |
283 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto+ | 2.25 | |
284 | SpareBank 1 SMN | Bufferkonto | 2.25 | |
285 | Trøndelag Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.25 | |
286 | SpareBank 1 SMN | BSU+ etter 36år | 2.25 | |
287 | SpareBank 1 SMN | Sparekonto | 2.25 | |
288 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Direktespar | 2.20 | |
289 | Cultura Sparebank | Sparekonto | 2.15 | |
290 | Sparebanken Møre | Plasseringskonto - Møre Verdi | 2.15 | |
291 | Romsdal Sparebank | Sparekonto | 2.15 | |
292 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.00 | |
293 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | NORDirekte 31 | 2.00 | |
294 | Orkla Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.85 | |
295 | Bjugn Sparebank | Sparekonto Pluss | 1.75 | |
296 | Bjugn Sparebank | Sparekonto | 1.75 | |
297 | Oppdalsbanken | Særvilkårskonto | 1.75 | |
298 | BN Bank ASA | Sparekonto Pluss | 1.70 | |
299 | Aurskog Sparebank | Sparekonto | 1.70 | |
300 | Sparebanken Møre | Sparekonto | 1.50 | |
301 | OBOS-banken AS | Boligspar Ung etter 34år | 1.50 | |
302 | BN Bank ASA | Høyrentekonto | 1.50 | |
303 | Trøgstad Sparebank | BSU Pluss over 34 år | 1.25 | |
304 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU + etter 34 år | 1.25 | |
305 | Rindal Sparebank | BSU 2.0 etter 34 år | 1.25 | |
306 | Sparebank 68° Nord | BSU Pluss etter 34 år | 1.20 | |
307 | SpareBank 1 Helgeland | BSU 2.0 over 34 år | 1.20 | |
308 | Cultura Sparebank | Støttekonto | 1.20 | |
309 | Sparebanken Sør | Sparekonto ekstra | 1.00 | |
310 | Hegra Sparebank | Spesialkonto | 1.00 | |
311 | Nordic Corporate Bank ASA | Privatkonto | 1.00 | |
312 | Rindal Sparebank | Sparekonto | 1.00 | |
313 | Sparebanken Narvik | BSU Pluss etter 34 år | 0.95 | |
314 | Barespar.no (BN Bank ASA) | Barespar | 0.90 | |
315 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinKONTO+ | 0.80 | |
316 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinSPAREKONTO | 0.80 | |
317 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoPluss | 0.80 | |
318 | Aasen Sparebank | AasenKonto | 0.65 | |
319 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto pluss | 0.50 | |
320 | SpareBank 1 SMN | Grønt innskudd | 0.50 | |
321 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto+ | 0.50 | |
322 | Balansebank.no(Rogaland Sparebank) | Balansespar | 0.50 | |
323 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto Oppsigelse | 0.50 | |
324 | Næringsbanken ASA | Sparekonto | 0.30 | |
325 | Tolga-Os Sparebank | Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år | 0.30 | |
326 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto pluss | 0.25 | |
327 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto pluss | 0.25 | |
328 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Pluss 31 dagar | 0.20 | |
329 | SpareBank 1 Nord-Norge | StartBSU over 34 år | 0.15 | |
330 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto | 0.10 | |
331 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Plasseringskonto+ | 0.10 | |
332 | Aurskog Sparebank | Plasseringskonto | 0.10 | |
333 | Orkla Sparebank | Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse | 0.05 | |
334 | Grue Sparebank | Skattetrekkskonto | 0.00 | |
335 | Cultura Sparebank | Rentefri sparekonto | 0.00 | |
336 | Haugesund Sparebank | Aksjekonto | 0.00 | |
337 | Pareto Bank ASA | Paretokonto privat | 0.00 | |
338 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto 31 dager | 0.00 | |
339 | Sunndal Sparebank | Skattetrekkskonto | 0.00 | |
340 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente+ | 0.00 | |
341 | Pareto Bank ASA | Plasseringskonto privat | 0.00 | |
342 | Maritime & Merchant Bank ASA | Sparekonto | 0.00 | |
343 | Handelsbanken NUF | Aksjehandelskonto | 0.00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!