Bank | Navn | Rente | ||
---|---|---|---|---|
1 | INSTABANK ASA | Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak | 4.46 | |
2 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Sparekonto | 4.39 | |
3 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto Pluss | 4.36 | |
4 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager Medlem | 4.35 | |
5 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto med binding | 4.30 | |
6 | Kraft Bank ASA | Høyrente | 4.30 | |
7 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Pluss - Rente fra første krone | 4.30 | |
8 | Bank2 ASA | Bank2 Høyrente | 4.30 | |
9 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding | 4.30 | |
10 | MYBANK ASA | Sparekonto | 4.28 | |
11 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto | 4.22 | |
12 | INSTABANK ASA | Sparekonto | 4.21 | |
13 | Avida Finans AB NUF | FlexiSpar | 4.20 | |
14 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Sparekonto | 4.20 | |
15 | Aurskog Sparebank | Spareplan | 4.15 | |
16 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoFlex | 4.12 | |
17 | Romerike Sparebank | Plasseringskonto | 4.10 | |
18 | Bank2 ASA | Bank2 Særvilkårskonto | 4.10 | |
19 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager | 4.10 | |
20 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto | 4.10 | |
21 | Aprila Bank ASA | Sparekonto | 4.06 | |
22 | Fana Sparebank | Bufferkonto | 4.05 | |
23 | Morrow Bank ASA | Sparekonto - nye kunder | 4.02 | |
24 | Bjugn Sparebank | BSU Pluss over 34 | 4.00 | |
25 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto Pluss | 4.00 | |
26 | Strømmen Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 4.00 | |
27 | Handelsbanken NUF | Sparekonto fordel | 4.00 | |
28 | Trøgstad Sparebank | Plasseringskonto privatkunder | 4.00 | |
29 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt Innskudd | 4.00 | |
30 | Strømmen Sparebank | Plasseringskonto | 4.00 | |
31 | Evje og Hornnes Sparebank | Superspar | 3.95 | |
32 | Marker Sparebank | Plasseringskonto | 3.95 | |
33 | Sogn Sparebank | Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak | 3.95 | |
34 | Lea Bank ASA | EasySpar Pluss | 3.94 | |
35 | OBOS-banken AS | Sparekonto Egenkapital | 3.90 | |
36 | Romerike Sparebank | Sparekonto | 3.90 | |
37 | OBOS-banken AS | Plasseringskonto+ 31 dager | 3.90 | |
38 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto Nybygger.no | 3.85 | |
39 | Lillesands Sparebank | MånedsSpar | 3.85 | |
40 | Skue Sparebank | Skue Månedsspar | 3.80 | |
41 | Marker Sparebank | Aktiv Spar | 3.80 | |
42 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto Ekstra | 3.75 | |
43 | Sparebanken Narvik | Spar Xtra | 3.75 | |
44 | Etnedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.75 | |
45 | Bulder (Sparebanken Vest) | Sparekonto | 3.75 | |
46 | Drangedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.70 | |
47 | Sandnes Sparebank | Superkonto | 3.70 | |
48 | KLP Banken AS | Høyrentekonto - Medlem | 3.70 | |
49 | KLP Banken AS | Sparekonto - medlem | 3.70 | |
50 | Aurskog Sparebank | Grønt innskudd | 3.65 | |
51 | Skue Sparebank | Skue Toppspar | 3.65 | |
52 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto uten binding | 3.60 | |
53 | Akademikerne (Danske Bank) | Sparekonto | 3.60 | |
54 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Sparekonto | 3.60 | |
55 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Sparekonto | 3.60 | |
56 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - sparekonto | 3.60 | |
57 | Agder Sparebank | Sparekonto 32 dagers oppsigelse | 3.60 | |
58 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Sparekonto | 3.60 | |
59 | Jæren Sparebank | JærSpar | 3.55 | |
60 | Drangedal Sparebank | Kapitalkonto | 3.55 | |
61 | Rørosbanken Røros Sparebank | Sparekonto m/32 dagers oppsigelse | 3.50 | |
62 | Eidsberg Sparebank | Sparekonto | 3.50 | |
63 | BN Bank ASA | Nibor Privat | 3.50 | |
64 | OBOS-banken AS | Sparekonto | 3.50 | |
65 | Sparebanken Øst | FastSpar | 3.50 | |
66 | KLP Banken AS | Sparekonto | 3.45 | |
67 | Sparebanken DIN | DIN konto 90 dager | 3.45 | |
68 | Skue Sparebank | Skue Trappespar | 3.45 | |
69 | KLP Banken AS | Høyrentekonto | 3.45 | |
70 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Sparekonto | 3.40 | |
71 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Sparekonto+ | 3.40 | |
72 | Voss Sparebank | Sparekonto med 31 dagars oppseiing | 3.40 | |
73 | Tolga-Os Sparebank | Særvilkårskonto | 3.40 | |
74 | Tolga-Os Sparebank | Gullkonto | 3.35 | |
75 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto Pluss | 3.35 | |
76 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto | 3.35 | |
77 | Selbu Sparebank | Sparekonto | 3.35 | |
78 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto medlem | 3.35 | |
79 | Grong Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.30 | |
80 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Plasseringskonto pluss - med binding | 3.30 | |
81 | Romerike Sparebank | Nettspar | 3.30 | |
82 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Sparekonto | 3.30 | |
83 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Sparekonto | 3.25 | |
84 | Odal Sparebank | Totalspar | 3.25 | |
85 | Haugesund Sparebank | Sparekonto | 3.25 | |
86 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto | 3.25 | |
87 | Evje og Hornnes Sparebank | BSUpluss etter 34 år | 3.25 | |
88 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto | 3.25 | |
89 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto | 3.20 | |
90 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Sparekonto | 3.20 | |
91 | Sparebanken DIN | Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse | 3.20 | |
92 | Søgne og Greipstad Sparebank | Framtid 31 | 3.20 | |
93 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Avtalespar | 3.20 | |
94 | Lillesands Sparebank | Spar Total | 3.20 | |
95 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Sparekonto | 3.15 | |
96 | Vekselbanken | Sparekonto | 3.15 | |
97 | Evje og Hornnes Sparebank | SparekontoPLUSS | 3.15 | |
98 | Skue Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.15 | |
99 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Plasseringskonto | 3.10 | |
100 | Landkreditt Bank AS | Spare+ | 3.10 | |
101 | Andebu Sparebank | Bare Spar | 3.10 | |
102 | Agder Sparebank | Sparekonto | 3.10 | |
103 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU 2 - etter fylte 36 år | 3.10 | |
104 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto | 3.05 | |
105 | Sparebanken Narvik | Sparekonto | 3.05 | |
106 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto - Rente fra første krone | 3.05 | |
107 | Marker Sparebank | Sparekonto | 3.05 | |
108 | Luster Sparebank | Månadsspar | 3.00 | |
109 | Voss Sparebank | VossVekst | 3.00 | |
110 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto + | 3.00 | |
111 | Danske Bank | Spar Pluss | 3.00 | |
112 | Trøndelag Sparebank | Gullkonto | 3.00 | |
113 | Storebrand Bank ASA | Bufferkonto | 3.00 | |
114 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør sparekonto | 3.00 | |
115 | Haltdalen Sparebank | BSU+ etter 34 år | 3.00 | |
116 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto | 3.00 | |
117 | Sparebanken DIN | BSU-PLUSS etter 34 år | 3.00 | |
118 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente | 2.96 | |
119 | Valle Sparebank | Kapitalkonto | 2.95 | |
120 | Trøndelag Sparebank | Smartkonto | 2.95 | |
121 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto | 2.95 | |
122 | Valle Sparebank | Plasseringskonto | 2.95 | |
123 | Landkreditt Bank AS | Vekstkonto | 2.95 | |
124 | Odal Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
125 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
126 | Voss Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
127 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto Privat | 2.90 | |
128 | Landkreditt Bank AS | Sparekonto | 2.90 | |
129 | Totens Sparebank | Sparekonto Ekstra | 2.90 | |
130 | Odal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.90 | |
131 | Tinn Sparebank | Kapitalkonto | 2.85 | |
132 | Berg Sparebank | Kapitalkonto Pluss | 2.85 | |
133 | Tinn Sparebank | BSU+ etter 34 år | 2.85 | |
134 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto | 2.85 | |
135 | SpareBank 1 Østlandet | Månedspar | 2.85 | |
136 | Romsdal Sparebank | BSU konto pluss etter 34 år | 2.80 | |
137 | Kvinesdal Sparebank | Banken Spar | 2.80 | |
138 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Høyrente Privat - Sparekonto | 2.80 | |
139 | Sparebanken DIN | Sparekonto | 2.80 | |
140 | Sparebanken Øst | FriSpar | 2.80 | |
141 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparekonto etter fylte 34 år | 2.80 | |
142 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | BufferSpar | 2.80 | |
143 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto | 2.80 | |
144 | Birkenes Sparebank | Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse | 2.80 | |
145 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt månedsspar | 2.80 | |
146 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto | 2.75 | |
147 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto krone+ | 2.75 | |
148 | Oppdalsbanken | Sparekonto | 2.75 | |
149 | Romsdal Sparebank | Romsdal Spar | 2.75 | |
150 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør sparekonto | 2.75 | |
151 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Bufferkonto | 2.75 | |
152 | Hjelmeland Sparebank | Ryfylkekonto | 2.75 | |
153 | Berg Sparebank | Kapitalkonto | 2.75 | |
154 | Trøndelag Sparebank | Særvilkår | 2.75 | |
155 | Sunndal Sparebank | SuperSpar | 2.75 | |
156 | TF Bank Norge NUF | Sparekonto | 2.73 | |
157 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto ekstra | 2.70 | |
158 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto Pluss | 2.70 | |
159 | Ørskog Sparebank | BSU Pluss (etter 34 år) | 2.70 | |
160 | Ørskog Sparebank | Sparekonto | 2.70 | |
161 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Kapitalkonto | 2.70 | |
162 | Cultura Sparebank | Høyrentekonto | 2.70 | |
163 | Strømmen Sparebank | Sparekonto | 2.70 | |
164 | Strømmen Sparebank | Nettspar | 2.70 | |
165 | Søgne og Greipstad Sparebank | Frispar | 2.65 | |
166 | Etnedal Sparebank | Sparekonto | 2.65 | |
167 | Spareskillingsbanken | Skillingskonto | 2.65 | |
168 | Sogn Sparebank | Sparekonto | 2.65 | |
169 | Søgne og Greipstad Sparebank | Boligspar over 34 år | 2.65 | |
170 | Danske Bank | SPAR Platinum | 2.60 | |
171 | Handelsbanken NUF | Sparekonto pluss | 2.60 | |
172 | Andebu Sparebank | Sparekonto | 2.60 | |
173 | Høland og Setskog Sparebank | Ordinær kapitalkonto | 2.55 | |
174 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Sparekonto | 2.55 | |
175 | Lillesands Sparebank | Kapitalkonto | 2.55 | |
176 | Larvikbanken | Sparekonto | 2.55 | |
177 | Storebrand Bank ASA | Plasseringskonto | 2.55 | |
178 | Sandnes Sparebank | Bate Sparekonto | 2.55 | |
179 | Valle Sparebank | Sparekonto | 2.55 | |
180 | Totens Sparebank | TotenSpar | 2.55 | |
181 | Skagerrak Sparebank | Kapitalkonto | 2.55 | |
182 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto Pluss | 2.50 | |
183 | Tysnes Sparebank | TysnesSpar | 2.50 | |
184 | DNB Bank ASA | Boligspar Ekstra etter 34 år | 2.50 | |
185 | Jæren Sparebank | Sparekonto | 2.50 | |
186 | DNB Bank ASA | Sparekonto Pluss | 2.50 | |
187 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto | 2.50 | |
188 | DNB Bank ASA | Sparekonto | 2.50 | |
189 | Haltdalen Sparebank | Kapitalkonto | 2.50 | |
190 | Aasen Sparebank | Trygghetskonto | 2.50 | |
191 | Askim og Spydeberg Sparebank | Sparekonto | 2.45 | |
192 | Totens Sparebank | Sparekonto | 2.45 | |
193 | Flekkefjord Sparebank | Spar 31 | 2.45 | |
194 | Handelsbanken NUF | Sparekonto | 2.40 | |
195 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto | 2.40 | |
196 | Bien Sparebank ASA | BSU Pluss etter 34 år | 2.40 | |
197 | Oslofjord Sparebank | Fjordkonto | 2.40 | |
198 | Luster Sparebank | BSU 2 etter 34 år | 2.35 | |
199 | Luster Sparebank | Plasseringskonto | 2.35 | |
200 | Sandnes Sparebank | Sparekonto | 2.35 | |
201 | Kvinesdal Sparebank | Superspar 3 | 2.30 | |
202 | Spareskillingsbanken | Sparekonto | 2.30 | |
203 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto for personkunder | 2.30 | |
204 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU+ etter 34 år | 2.30 | |
205 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Kapitalkonto | 2.25 | |
206 | Luster Sparebank | Langtidssparing | 2.25 | |
207 | Spareskillingsbanken | Sparing med 31 dagers oppsigelse | 2.25 | |
208 | Soknedal Sparebank | Plasseringskonto | 2.25 | |
209 | Melhusbanken | Høyrente med 31 d oppsigelse | 2.25 | |
210 | Nidaros Sparebank | Bufferspar | 2.25 | |
211 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Sparekonto Privat | 2.25 | |
212 | Oslofjord Sparebank | Sparekonto | 2.25 | |
213 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 2.25 | |
214 | Soknedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.25 | |
215 | SpareBank 1 Helgeland | Drømmespar | 2.20 | |
216 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Sparekonto | 2.20 | |
217 | Sunndal Sparebank | Sunndalskonto | 2.20 | |
218 | Ørland Sparebank | Totalkonto | 2.20 | |
219 | Grue Sparebank | Sparekonto | 2.20 | |
220 | Birkenes Sparebank | Kapitalkonto | 2.20 | |
221 | Birkenes Sparebank | BSU-Pluss etter 34 år | 2.20 | |
222 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør sparekonto | 2.20 | |
223 | Sparebanken Vest | Grønt Innskudd | 2.20 | |
224 | Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 2.20 | |
225 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total og UNG 18-33 | 2.20 | |
226 | Sparebanken Sør | Sparekonto | 2.20 | |
227 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Privat | 2.20 | |
228 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total+ | 2.20 | |
229 | Grong Sparebank | Namdalskonto | 2.15 | |
230 | Orkla Sparebank | Sparekonto | 2.15 | |
231 | Valdres Sparebank | Sparekonto Ubekymra | 2.15 | |
232 | Melhusbanken | Sparekonto | 2.10 | |
233 | Melhusbanken | BSU Pluss etter 34 år | 2.10 | |
234 | Valdres Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.10 | |
235 | SpareBank 1 Helgeland | Plasseringskonto + | 2.10 | |
236 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt innskudd | 2.10 | |
237 | SpareBank 1 Helgeland | Sparekonto | 2.10 | |
238 | Valdres Sparebank | Sparekonto/Kapitalkonto | 2.10 | |
239 | Ørland Sparebank | ØrlandSpar | 2.05 | |
240 | Flekkefjord Sparebank | Sparekonto | 2.05 | |
241 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto | 2.00 | |
242 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto | 2.00 | |
243 | Romsdal Sparebank | Sparekonto | 2.00 | |
244 | Sparebanken Sør | SmartSpar | 2.00 | |
245 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto uten uttaksbegrensninger | 2.00 | |
246 | Fana Sparebank | Sparekonto | 2.00 | |
247 | Danske Bank | Nettspar | 2.00 | |
248 | Haugesund Sparebank | Plasseringskonto | 1.95 | |
249 | Fana Sparebank | Grønn Sparekonto | 1.95 | |
250 | Haugesund Sparebank | Kapitalkonto | 1.95 | |
251 | SpareBank 1 SMN | LO favør sparekonto | 1.95 | |
252 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Bustadsparekonto etter 35 år | 1.90 | |
253 | Cultura Sparebank | Sparekonto | 1.90 | |
254 | Aasen Sparebank | Innherredskonto | 1.85 | |
255 | SpareBank 1 SMN | BSU+ etter 36år | 1.85 | |
256 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto | 1.85 | |
257 | SpareBank 1 Nord-Norge | Plasseringskonto Pluss | 1.85 | |
258 | SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto | 1.85 | |
259 | Rørosbanken Røros Sparebank | Kapitalkonto | 1.85 | |
260 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Spare+ | 1.85 | |
261 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.85 | |
262 | SpareBank 1 SMN | Sparekonto | 1.85 | |
263 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO favør Sparekonto | 1.80 | |
264 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Sparekonto | 1.80 | |
265 | Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) | Monio sparekonto | 1.80 | |
266 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto | 1.80 | |
267 | Trøndelag Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.75 | |
268 | Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 1.75 | |
269 | Sparebanken Vest | Høyrentekonto | 1.70 | |
270 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Direktespar | 1.70 | |
271 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto Nordmøre+ | 1.70 | |
272 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto | 1.70 | |
273 | Sparebanken Møre | Møre Verdi Plasseringskonto | 1.65 | |
274 | Storebrand Bank ASA | Sparekonto | 1.65 | |
275 | Orkla Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.60 | |
276 | Bjugn Sparebank | Sparekonto Pluss | 1.55 | |
277 | Bjugn Sparebank | Sparekonto | 1.55 | |
278 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | NORDirekte 31 | 1.55 | |
279 | Oppdalsbanken | Særvilkårskonto | 1.50 | |
280 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto+ | 1.50 | |
281 | Trøgstad Sparebank | BSU Pluss over 34 år | 1.25 | |
282 | Rindal Sparebank | BSU 2.0 etter 34 år | 1.25 | |
283 | Aurskog Sparebank | Sparekonto | 1.20 | |
284 | BN Bank ASA | Sparekonto Pluss | 1.20 | |
285 | Sparebank 68° Nord | BSU Pluss etter 34 år | 1.20 | |
286 | Sparebanken Møre | Sparekonto | 1.00 | |
287 | BN Bank ASA | Høyrentekonto | 1.00 | |
288 | Nordic Corporate Bank ASA | Privatkonto | 1.00 | |
289 | Rindal Sparebank | Sparekonto | 1.00 | |
290 | Sparebanken Narvik | BSU Pluss etter 34 år | 0.95 | |
291 | Cultura Sparebank | Støttekonto | 0.95 | |
292 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinSPAREKONTO | 0.80 | |
293 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinKONTO+ | 0.80 | |
294 | Aasen Sparebank | BSU + etter 34 år | 0.80 | |
295 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoPluss | 0.80 | |
296 | Sparebanken Sør | Sparekonto ekstra | 0.75 | |
297 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU + etter 34 år | 0.75 | |
298 | Bank2 ASA | Bank2 Sparekonto | 0.70 | |
299 | SpareBank 1 Helgeland | BSU 2.0 over 34 år | 0.70 | |
300 | Aasen Sparebank | AasenKonto | 0.65 | |
301 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | BSU Pluss etter 34 år | 0.60 | |
302 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto Oppsigelse | 0.50 | |
303 | SpareBank 1 SMN | Grønt innskudd | 0.50 | |
304 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto pluss | 0.50 | |
305 | Balansebank.no(Sandnes Sparebank) | Balansespar | 0.50 | |
306 | Hegra Sparebank | Spesialkonto | 0.50 | |
307 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto+ | 0.50 | |
308 | Barespar.no (BN Bank ASA) | Barespar | 0.40 | |
309 | Tolga-Os Sparebank | Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år | 0.30 | |
310 | Næringsbanken ASA | Sparekonto | 0.30 | |
311 | Andebu Sparebank | Boligspar etter fylte 34 | 0.30 | |
312 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Pluss 31 dagar | 0.20 | |
313 | 365Direkte AS (Danske Bank) | 365 Turbospar | 0.20 | |
314 | SpareBank 1 Nord-Norge | StartBSU over 34 år | 0.15 | |
315 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto | 0.10 | |
316 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Plasseringskonto+ | 0.10 | |
317 | Aurskog Sparebank | Plasseringskonto | 0.10 | |
318 | Orkla Sparebank | Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse | 0.05 | |
319 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto | 0.00 | |
320 | Haugesund Sparebank | Aksjekonto | 0.00 | |
321 | Maritime & Merchant Bank ASA | Sparekonto | 0.00 | |
322 | Pareto Bank ASA | Paretokonto privat | 0.00 | |
323 | Handelsbanken NUF | Aksjehandelskonto | 0.00 | |
324 | Grue Sparebank | Skattetrekkskonto | 0.00 | |
325 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente+ | 0.00 | |
326 | Sunndal Sparebank | Skattetrekkskonto | 0.00 | |
327 | Cultura Sparebank | Rentefri sparekonto | 0.00 | |
328 | Pareto Bank ASA | Plasseringskonto privat | 0.00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!