Bank | Navn | Rente | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoPlussFast 2 år | 4.01 | |
2 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Fastrenteinnskot - 2 år | 4.00 | |
3 | Nordax Bank AB (publ) | Nordax Fastrentekonto 2 år | 4.00 | |
4 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoPlussFast 3 år | 3.90 | |
5 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Fastrenteinnskudd 24 måneder | 3.85 | |
6 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Fastrenteinnskudd (24 mnd) | 3.85 | |
7 | Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd - 24 måneder | 3.85 | |
8 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrenteinnskudd 24 mnd | 3.85 | |
9 | Nordic Corporate Bank ASA | Fastrenteinnskudd 24 mnd | 3.80 | |
10 | SpareBank 1 SR-Bank | Fastrenteinnskudd 24 mnd | 3.80 | |
11 | Hjelmeland Sparebank | 24 mnd - min 500.000 | 3.80 | |
12 | Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd - 36 måneder | 3.75 | |
13 | DNB Bank ASA | Fastrenteinnskudd 2 år | 3.70 | |
14 | Nordic Corporate Bank ASA | Fastrenteinnskudd 36 mnd | 3.70 | |
15 | Larvikbanken | Fastrenteinnskudd 24 mnd. | 3.70 | |
16 | Sparebanken Vest | Fastrenteinnskudd 2 år | 3.60 | |
17 | SpareBank 1 Helgeland | Fastrenteinnskudd 24 mnd | 3.55 | |
18 | Sparebanken Møre | Fastrenteinnskudd 2 år | 3.55 | |
19 | Sandnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 24 måneder | 3.50 | |
20 | Sparebanken Sør | Fastrenteinnskudd 2 år | 3.45 | |
21 | Sparebanken Møre | Fastrenteinnskudd 3 år | 3.40 | |
22 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 24 mnd | 3.35 | |
23 | TF Bank Norge NUF | Fastrentekonto 36 mnd | 2.10 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!