Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 4) | 3,39 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | |
2 | Statens pensjonskasse | Boliglån inntil 80 % | 3,35 | 0 | 0 | 50 | 3,46 | |
3 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån spesial | 3,54 | 0 | 0 | 75 | 3,69 | |
4 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 3) | 3,74 | 0 | 0 | 0 | 3,80 | |
5 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt førstehjemslån | 3,65 | 1 200 | 0 | 75 | 3,80 | |
6 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 40% | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 3,82 | |
7 | Larvikbanken | Grønt boliglån | 3,70 | 0 | 0 | 55 | 3,83 | |
8 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 50% | 3,77 | 0 | 0 | 0 | 3,84 | |
9 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 50 % | 3,78 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | |
10 | OBOS-banken AS | Grønt boliglån | 3,75 | 0 | 0 | 35 | 3,86 | |
11 | Trøgstad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 3,74 | 0 | 0 | 65 | 3,89 | |
12 | SpareBank 1 SMN | Grønt førstehjemslån | 3,74 | 1 200 | 0 | 65 | 3,89 | |
13 | Ørskog Sparebank | Grønt bustadlån | 3,75 | 1 000 | 0 | 70 | 3,90 | |
14 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 55 % | 3,86 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | |
15 | Sparebanken Øst | Grønt førstehjemslån | 3,78 | 0 | 0 | 75 | 3,94 | |
16 | Sunndal Sparebank | Grønt førstehjemslån | 3,80 | 1 000 | 0 | 65 | 3,95 | |
17 | Sbanken ASA | Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig | 3,88 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | |
18 | Sbanken ASA | Boliglån 50 % | 3,88 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | |
19 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt førstehjemslån | 3,81 | 0 | 0 | 65 | 3,96 | |
20 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Førstehjemslån | 3,81 | 1 300 | 0 | 65 | 3,96 | |
21 | Sparebanken Narvik | Grønt Boliglån | 3,85 | 0 | 0 | 35 | 3,96 | |
22 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån UNG | 3,84 | 0 | 0 | 45 | 3,96 | |
23 | Valdres Sparebank | Boliglån miljølån inntil 75% | 3,85 | 750 | 0 | 50 | 3,98 | |
24 | Birkenes Sparebank | Grønt boliglån | 3,85 | 750 | 0 | 50 | 3,98 | |
25 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Grønt Boliglån | 3,84 | 1 000 | 0 | 60 | 3,98 | |
26 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 3,84 | 1 000 | 2 000 | 60 | 3,98 | |
27 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Grønt boliglån | 3,84 | 1 000 | 2 000 | 60 | 3,98 | |
28 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt boliglån | 3,84 | 0 | 0 | 65 | 3,99 | |
29 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Boliglån | 3,84 | 1 300 | 0 | 65 | 3,99 | |
30 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt føstehjemslån | 3,85 | 750 | 2 700 | 60 | 3,99 | |
31 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån | 3,84 | 0 | 0 | 75 | 4,00 | |
32 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 50% | 3,94 | 500 | 0 | 0 | 4,01 | |
33 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 50% | 3,90 | 0 | 0 | 40 | 4,02 | |
34 | Marker Sparebank | Grønt boliglån | 3,89 | 750 | 0 | 50 | 4,02 | |
35 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Grønt Boliglån | 3,89 | 1 000 | 0 | 50 | 4,02 | |
36 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 60 % | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 4,03 | |
37 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 60% | 3,96 | 0 | 0 | 0 | 4,03 | |
38 | Etnedal Sparebank | Grønt boliglån | 3,90 | 750 | 0 | 50 | 4,03 | |
39 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt energilån | 3,89 | 1 000 | 0 | 60 | 4,03 | |
40 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån + | 3,89 | 1 000 | 0 | 60 | 4,03 | |
41 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt boliglån | 3,89 | 1 000 | 0 | 60 | 4,03 | |
42 | Bate boligbyggelag (DNB) | Grønt boliglån | 3,89 | 0 | 0 | 65 | 4,04 | |
43 | USBL (DNB) | Grønt boliglån | 3,89 | 0 | 0 | 65 | 4,04 | |
44 | DNB Bank ASA | Vennelån | 3,89 | 1 000 | 0 | 65 | 4,04 | |
45 | DNB Bank ASA | Grønt rammelån | 3,89 | 1 000 | 0 | 65 | 4,04 | |
46 | DNB Bank ASA | Grønt boliglån | 3,89 | 1 000 | 0 | 65 | 4,04 | |
47 | Orkla Sparebank | Grønt boliglån | 3,90 | 1 000 | 0 | 60 | 4,05 | |
48 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån 50% | 3,90 | 750 | 2 700 | 60 | 4,05 | |
49 | Sbanken ASA | Boliglån 60% | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | |
50 | Sbanken ASA | Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig | 3,98 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | |
51 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 2) | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 4,06 | |
52 | Landkreditt Bank AS | Boliglån 50% | 3,99 | 500 | 0 | 0 | 4,06 | |
53 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 75% | 3,99 | 500 | 0 | 0 | 4,06 | |
54 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/50 % | 3,94 | 0 | 0 | 45 | 4,07 | |
55 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/50 % | 3,94 | 0 | 0 | 50 | 4,07 | |
56 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/50 % | 3,94 | 0 | 0 | 50 | 4,07 | |
57 | Vekselbanken | Grønt oppussingslån | 3,95 | 0 | 0 | 50 | 4,08 | |
58 | Storebrand Bank ASA | Boliglån Huseierne Energimerking A-B | 3,95 | 0 | 0 | 50 | 4,08 | |
59 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % | 3,95 | 0 | 0 | 50 | 4,08 | |
60 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % | 3,95 | 0 | 0 | 50 | 4,08 | |
61 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 65 % | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 4,08 | |
62 | Vekselbanken | Grønt bustadlån | 3,95 | 0 | 0 | 50 | 4,08 | |
63 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Grønt Boliglån | 3,95 | 800 | 0 | 50 | 4,08 | |
64 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Boliglån innenfor 75 % | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | |
65 | Sunndal Sparebank | Grønt boliglån | 3,95 | 1 000 | 0 | 65 | 4,10 | |
66 | Totens Sparebank | Grønt boliglån | 3,95 | 1 000 | 0 | 65 | 4,10 | |
67 | Sparebanken Møre | Grønt boliglån | 3,94 | 1 000 | 0 | 75 | 4,11 | |
68 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % | 3,99 | 0 | 0 | 35 | 4,11 | |
69 | OBOS-banken AS | OBOS Nyboliglån | 3,99 | 0 | 0 | 35 | 4,11 | |
70 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt boliglån | 3,95 | 1 200 | 0 | 75 | 4,12 | |
71 | Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån | 3,99 | 0 | 0 | 45 | 4,12 | |
72 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/75 % | 3,99 | 0 | 0 | 45 | 4,12 | |
73 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/85 % | 3,99 | 0 | 0 | 45 | 4,12 | |
74 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån | 3,99 | 0 | 0 | 45 | 4,12 | |
75 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Hyttelån | 3,99 | 0 | 0 | 45 | 4,12 | |
76 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 75 % | 4,00 | 0 | 0 | 40 | 4,12 | |
77 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/75 % | 3,99 | 0 | 0 | 50 | 4,13 | |
78 | Voss Sparebank | Grønt bustadlån | 3,99 | 0 | 0 | 50 | 4,13 | |
79 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/85 % | 3,99 | 0 | 0 | 50 | 4,13 | |
80 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Hyttelån | 3,99 | 0 | 0 | 50 | 4,13 | |
81 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 70 % | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 4,13 | |
82 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/85 % | 3,99 | 0 | 0 | 50 | 4,13 | |
83 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/75 % | 3,99 | 0 | 0 | 50 | 4,13 | |
84 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Hyttelån | 3,99 | 0 | 0 | 50 | 4,13 | |
85 | Storebrand Bank ASA | Boliglån Fremtid Energimerke A og B | 3,99 | 950 | 0 | 50 | 4,13 | |
86 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån | 3,99 | 1 200 | 0 | 55 | 4,13 | |
87 | Rindal Sparebank | Grønt boliglån | 4,00 | 0 | 0 | 50 | 4,14 | |
88 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % | 4,00 | 0 | 0 | 50 | 4,14 | |
89 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % | 4,00 | 0 | 0 | 50 | 4,14 | |
90 | Luster Sparebank | Grønt Bustadlån | 3,99 | 750 | 0 | 60 | 4,14 | |
91 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån | 3,99 | 1 000 | 0 | 60 | 4,14 | |
92 | Trøgstad Sparebank | Grønt boliglån | 3,99 | 0 | 0 | 65 | 4,14 | |
93 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån | 3,99 | 0 | 0 | 65 | 4,14 | |
94 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Grønt bustadlån | 3,99 | 0 | 0 | 65 | 4,14 | |
95 | Sparebanken Vest | Grønt Boliglån | 3,99 | 0 | 0 | 65 | 4,14 | |
96 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Grønt bolig- eller rehabiliteringslån | 3,99 | 1 000 | 0 | 65 | 4,14 | |
97 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 75 % | 3,99 | 1 200 | 0 | 65 | 4,14 | |
98 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 50 % | 3,99 | 1 200 | 0 | 65 | 4,14 | |
99 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån 50 % | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 4,15 | |
100 | Sparebanken Øst | Grønt boliglån | 3,98 | 1 250 | 0 | 75 | 4,15 | |
101 | Tinn Sparebank | Grønt boliglån | 4,00 | 1 000 | 0 | 60 | 4,15 | |
102 | Evje og Hornnes Sparebank | Grønt Boliglån | 4,00 | 1 000 | 0 | 60 | 4,15 | |
103 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør bolig 50% | 4,00 | 750 | 2 700 | 60 | 4,15 | |
104 | Sbanken ASA | Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 4,15 | |
105 | Sbanken ASA | Boliglån 75 % | 4,07 | 0 | 0 | 0 | 4,15 | |
106 | Agder Sparebank | Grønt boliglån | 3,99 | 900 | 0 | 70 | 4,15 | |
107 | SpareBank 1 SMN | Grønt boliglån 85 % | 4,00 | 1 200 | 0 | 65 | 4,16 | |
108 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 75% | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 4,17 | |
109 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 75 % | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 4,17 | |
110 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem | 4,05 | 0 | 0 | 35 | 4,17 | |
111 | KLP Banken AS | Fleksilån grønt | 4,05 | 0 | 0 | 35 | 4,17 | |
112 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 50 % | 4,02 | 0 | 0 | 65 | 4,18 | |
113 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån innenfor 50 % | 4,02 | 1 300 | 0 | 65 | 4,18 | |
114 | Andebu Sparebank | Grønt boliglån | 4,00 | 0 | 0 | 85 | 4,18 | |
115 | Andebu Sparebank | Grønne rehabiliteringslån | 4,00 | 0 | 0 | 85 | 4,18 | |
116 | Aasen Sparebank | Grønt boliglån | 4,05 | 0 | 0 | 60 | 4,20 | |
117 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 80 % | 4,13 | 0 | 0 | 0 | 4,21 | |
118 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån inntil 50% | 4,05 | 1 200 | 0 | 75 | 4,22 | |
119 | Landkreditt Bank AS | Fritidsbolig | 4,15 | 1 000 | 0 | 0 | 4,23 | |
120 | Landkreditt Bank AS | Boliglån | 4,15 | 1 000 | 0 | 0 | 4,23 | |
121 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør 34+ Boliglån | 4,09 | 1 000 | 0 | 50 | 4,23 | |
122 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør boliglån | 4,10 | 800 | 0 | 50 | 4,24 | |
123 | Haugesund Sparebank | Grønt Boliglån | 4,10 | 1 000 | 1 500 | 50 | 4,24 | |
124 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 50% | 4,09 | 0 | 0 | 60 | 4,24 | |
125 | SpareBank 1 SR-Bank | Grønt Boliglån | 4,09 | 0 | 0 | 60 | 4,24 | |
126 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån 50% | 4,09 | 0 | 0 | 60 | 4,24 | |
127 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % | 4,09 | 1 000 | 0 | 60 | 4,24 | |
128 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån 85% | 4,09 | 0 | 0 | 65 | 4,25 | |
129 | Sbanken ASA | Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | |
130 | Sbanken ASA | Boliglån 85 % | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | |
131 | Grong Sparebank | Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% | 4,10 | 1 200 | 1 500 | 60 | 4,25 | |
132 | Grong Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 4,10 | 1 200 | 1 500 | 60 | 4,25 | |
133 | Jæren Sparebank | Grønt boliglån | 4,09 | 0 | 0 | 70 | 4,25 | |
134 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån 75% | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 4,26 | |
135 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | Grønt bustadlån | 4,09 | 1 000 | 0 | 75 | 4,26 | |
136 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % (uten medlemskap) | 4,14 | 0 | 0 | 35 | 4,26 | |
137 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån (over 34 år) | 4,10 | 1 200 | 0 | 75 | 4,27 | |
138 | KLP Banken AS | Fritidsbolig medlem | 4,15 | 0 | 0 | 35 | 4,27 | |
139 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 75% | 4,15 | 0 | 0 | 35 | 4,27 | |
140 | Stadsbygd Sparebank | Grønt Boliglån | 4,15 | 1 000 | 1 500 | 50 | 4,29 | |
141 | Melhusbanken | Grønt rehabiliteringslån | 4,15 | 1 000 | 2 500 | 50 | 4,29 | |
142 | Melhusbanken | Grønt boliglån | 4,15 | 1 000 | 2 500 | 50 | 4,29 | |
143 | Spareskillingsbanken | Grønt boliglån | 4,15 | 1 000 | 0 | 65 | 4,31 | |
144 | Romerike Sparebank | Grønt boliglån | 4,15 | 0 | 0 | 70 | 4,32 | |
145 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør boliglån 75 % | 4,16 | 0 | 0 | 65 | 4,32 | |
146 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån | 4,16 | 1 300 | 0 | 65 | 4,32 | |
147 | Oslofjord Sparebank | Grønt boliglån | 4,15 | 0 | 0 | 75 | 4,32 | |
148 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/50 % | 4,20 | 0 | 0 | 50 | 4,34 | |
149 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/75 % | 4,20 | 0 | 0 | 50 | 4,34 | |
150 | Åfjord Sparebank | Grønt boliglån | 4,20 | 1 000 | 0 | 50 | 4,34 | |
151 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån innenfor 50% av verdi | 4,20 | 1 000 | 0 | 50 | 4,34 | |
152 | Aasen Sparebank | Midt Boliglån | 4,19 | 0 | 0 | 60 | 4,35 | |
153 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% | 4,19 | 0 | 0 | 60 | 4,35 | |
154 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 75% | 4,19 | 0 | 0 | 60 | 4,35 | |
155 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % | 4,19 | 1 000 | 0 | 60 | 4,35 | |
156 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån | 4,20 | 750 | 2 700 | 60 | 4,36 | |
157 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt boliglån | 4,19 | 0 | 0 | 70 | 4,36 | |
158 | Sandnes Sparebank | Grønt boliglån | 4,19 | 0 | 0 | 70 | 4,36 | |
159 | Strømmen Sparebank | Boliglån | 4,20 | 0 | 0 | 65 | 4,36 | |
160 | SpareBank 1 SMN | Boliglån 50 % | 4,20 | 1 200 | 0 | 65 | 4,36 | |
161 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | Grønt bustadlån - Flexilån | 4,19 | 1 000 | 0 | 75 | 4,37 | |
162 | Aurskog Sparebank | Grønt boliglån | 4,20 | 2 000 | 0 | 75 | 4,38 | |
163 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 75% | 4,24 | 1 000 | 0 | 50 | 4,39 | |
164 | Cultura Sparebank | Miljøboliglån 85% | 4,25 | 0 | 0 | 50 | 4,40 | |
165 | Lillesands Sparebank | Grønt lån | 4,24 | 1 000 | 0 | 60 | 4,40 | |
166 | Hemne Sparebank | Grønt boliglån | 4,25 | 1 000 | 0 | 65 | 4,41 | |
167 | Sunndal Sparebank | Boliglån 50 prosent | 4,25 | 1 000 | 0 | 65 | 4,41 | |
168 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | LOfavør Boliglån | 4,24 | 1 000 | 0 | 75 | 4,42 | |
169 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % | 4,29 | 0 | 0 | 35 | 4,42 | |
170 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/85% | 4,30 | 0 | 0 | 50 | 4,45 | |
171 | Storebrand Bank ASA | Boliglån Huseierne | 4,30 | 0 | 0 | 50 | 4,45 | |
172 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Hyttelån | 4,30 | 0 | 0 | 50 | 4,45 | |
173 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 60 % | 4,30 | 750 | 0 | 50 | 4,45 | |
174 | Marker Sparebank | Grønt rammelån | 4,30 | 750 | 0 | 50 | 4,45 | |
175 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOFavør Boliglån - maks belåning 85% | 4,29 | 0 | 0 | 60 | 4,45 | |
176 | KLP Banken AS | Boliglån ordinær - 75% | 4,30 | 0 | 0 | 55 | 4,45 | |
177 | KLP Banken AS | Fritidsbolig øvrige kunder | 4,30 | 0 | 0 | 55 | 4,45 | |
178 | OBOS-banken AS | Boliglån Deleie | 4,33 | 0 | 0 | 35 | 4,46 | |
179 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån innenfor 50% | 4,30 | 750 | 2 700 | 60 | 4,46 | |
180 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Lån med pant i fritidsbolig 50% | 4,30 | 750 | 2 700 | 60 | 4,46 | |
181 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Boliglån | 4,30 | 750 | 2 700 | 60 | 4,46 | |
182 | Totens Sparebank | Boliglån innenfor 70 % | 4,30 | 1 000 | 0 | 65 | 4,47 | |
183 | Sparebanken Møre | Møre Boliglån inntil 50 % | 4,29 | 1 000 | 0 | 75 | 4,47 | |
184 | Romerike Sparebank | Lokalbidraget lån 50 % | 4,30 | 0 | 0 | 70 | 4,47 | |
185 | BN Bank ASA | Boliglån Alltid Fornøyd 50 % | 4,34 | 500 | 0 | 45 | 4,48 | |
186 | Totens Sparebank | Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag | 4,33 | 1 500 | 0 | 65 | 4,50 | |
187 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 75% | 4,35 | 750 | 0 | 50 | 4,50 | |
188 | Eidsberg Sparebank | Boliglån | 4,35 | 1 000 | 0 | 50 | 4,50 | |
189 | SpareBank 1 SR-Bank | BOB Boliglån 75% | 4,34 | 1 000 | 0 | 60 | 4,50 | |
190 | Trøgstad Sparebank | Boliglån | 4,34 | 1 500 | 0 | 65 | 4,51 | |
191 | Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) | Boliglån 50 % | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 4,51 | |
192 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse A | 4,35 | 0 | 0 | 60 | 4,51 | |
193 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Grønt Boliglån | 4,35 | 0 | 0 | 65 | 4,52 | |
194 | Aurskog Sparebank | Boliglån 75 % | 4,35 | 2 000 | 0 | 75 | 4,53 | |
195 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem 85 % | 4,40 | 0 | 0 | 35 | 4,53 | |
196 | Hjelmeland Sparebank | Boliglån - 75% EBK | 4,40 | 990 | 0 | 35 | 4,53 | |
197 | Stadsbygd Sparebank | Boliglån | 4,40 | 1 000 | 1 500 | 50 | 4,55 | |
198 | Aasen Sparebank | Aktiv voksen | 4,40 | 0 | 0 | 60 | 4,56 | |
199 | Spareskillingsbanken | Boliglån innenfor 75% av markedsverdi | 4,40 | 1 000 | 0 | 65 | 4,57 | |
200 | Sparebanken Sør | Grønt boliglån | 4,40 | 1 000 | 0 | 65 | 4,57 | |
201 | Tysnes Sparebank | Boliglån Aktiv Totalkunde- Inntil 85% | 4,40 | 1 000 | 0 | 65 | 4,57 | |
202 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) | 4,44 | 0 | 0 | 35 | 4,58 | |
203 | Oslofjord Sparebank | Boliglån 60% | 4,40 | 0 | 0 | 75 | 4,58 | |
204 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 80% | 4,45 | 0 | 0 | 40 | 4,59 | |
205 | Marker Sparebank | Boliglån | 4,44 | 750 | 0 | 50 | 4,59 | |
206 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 85% | 4,44 | 1 000 | 0 | 50 | 4,59 | |
207 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 60 % | 4,45 | 750 | 0 | 50 | 4,60 | |
208 | Hjelmeland Sparebank | Boliglån 60% | 4,45 | 990 | 0 | 50 | 4,60 | |
209 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån inntil 75% av verdi | 4,45 | 1 000 | 0 | 50 | 4,60 | |
210 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 60% | 4,45 | 1 000 | 0 | 50 | 4,60 | |
211 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 50% | 4,45 | 1 000 | 0 | 50 | 4,60 | |
212 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 75% | 4,45 | 1 000 | 0 | 50 | 4,60 | |
213 | Bien Sparebank ASA | Boliglån innenfor 75% | 4,44 | 0 | 0 | 65 | 4,61 | |
214 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse B | 4,45 | 0 | 0 | 60 | 4,62 | |
215 | Evje og Hornnes Sparebank | Boliglån | 4,45 | 1 000 | 0 | 60 | 4,62 | |
216 | Orkla Sparebank | Boliglån | 4,45 | 1 000 | 0 | 60 | 4,62 | |
217 | Drangedal Sparebank | Boliglån 75% | 4,45 | 750 | 0 | 65 | 4,62 | |
218 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Boliglån 75% | 4,45 | 1 000 | 0 | 65 | 4,62 | |
219 | Sparebanken Narvik | Boliglån innenfor 75 % | 4,49 | 500 | 0 | 35 | 4,63 | |
220 | Høland og Setskog Sparebank | Boliglån 60% | 4,45 | 0 | 0 | 75 | 4,64 | |
221 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 85% | 4,50 | 0 | 0 | 35 | 4,64 | |
222 | Aurskog Sparebank | Boliglån 85 % | 4,46 | 2 000 | 0 | 75 | 4,65 | |
223 | USBL (DNB) | Boliglån | 4,48 | 0 | 0 | 65 | 4,65 | |
224 | Bate boligbyggelag (DNB) | Boliglån | 4,48 | 0 | 0 | 65 | 4,65 | |
225 | TOBB (DNB) | Boliglån | 4,48 | 1 000 | 0 | 65 | 4,65 | |
226 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 85% | 4,50 | 750 | 0 | 50 | 4,66 | |
227 | Birkenes Sparebank | Ordinært boliglån 85% | 4,50 | 750 | 0 | 50 | 4,66 | |
228 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån 75% | 4,49 | 0 | 0 | 60 | 4,66 | |
229 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boliglån Premium | 4,49 | 0 | 0 | 65 | 4,66 | |
230 | Sparebanken Sør | Boliglån | 4,49 | 1 000 | 0 | 65 | 4,66 | |
231 | SpareBank 1 Nord-Norge | Boliglån 50 % | 4,49 | 1 300 | 0 | 65 | 4,66 | |
232 | Soknedal Sparebank | Boliglån innenfor 75% | 4,50 | 0 | 0 | 60 | 4,67 | |
233 | Haltdalen Sparebank | Boliglån 34+ | 4,50 | 0 | 0 | 60 | 4,67 | |
234 | Tinn Sparebank | Boliglån 75% | 4,50 | 1 000 | 0 | 60 | 4,67 | |
235 | Agder Sparebank | Lån innenfor 75% av boligverdi | 4,49 | 900 | 0 | 70 | 4,67 | |
236 | Spareskillingsbanken | Boliglån innenfor 85% av markedsverdi | 4,50 | 1 000 | 0 | 65 | 4,68 | |
237 | Sparebanken Møre | Møre Boliglån inntil 75 % | 4,49 | 1 000 | 0 | 75 | 4,68 | |
238 | Storebrand Bank ASA | Boliglån Fremtid | 4,54 | 950 | 0 | 50 | 4,70 | |
239 | Berg Sparebank | Boliglån 75 % | 4,54 | 1 000 | 0 | 50 | 4,70 | |
240 | Hegra Sparebank | Boliglån - pant i bolig 70% | 4,55 | 0 | 0 | 50 | 4,71 | |
241 | Fana Sparebank | Grønt Boliglån 75 % | 4,55 | 500 | 0 | 50 | 4,71 | |
242 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 80 % | 4,55 | 750 | 0 | 50 | 4,71 | |
243 | Flekkefjord Sparebank | Lån med pant i bolig 75% | 4,55 | 750 | 0 | 50 | 4,71 | |
244 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 85% | 4,55 | 1 000 | 0 | 50 | 4,71 | |
245 | Bjugn Sparebank | Lån til bolig til 60% | 4,55 | 1 000 | 0 | 50 | 4,71 | |
246 | Haugesund Sparebank | Boliglån innenfor 75% | 4,55 | 1 000 | 1 500 | 50 | 4,71 | |
247 | Melhusbanken | Lån med pant i bolig innenfor 50% | 4,55 | 1 000 | 2 500 | 50 | 4,71 | |
248 | SpareBank 1 SR-Bank | Boliglån 75% | 4,54 | 0 | 0 | 60 | 4,71 | |
249 | Lillesands Sparebank | Total Boliglån | 4,54 | 1 000 | 0 | 60 | 4,71 | |
