Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statens pensjonskasse | Boliglån inntil 80 % | 3.54 | 0 | 0 | 50 | 3.85 | |
2 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 40% | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | |
3 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 50% | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
4 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 50 % | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | |
5 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 55 % | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | |
6 | OBOS-banken AS | Grønt boliglån | 3.99 | 0 | 0 | 35 | 4.24 | |
7 | Romerike Sparebank | Rehabiliteringslån | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | |
8 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 60% | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | |
9 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 60 % | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | |
10 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Boliglån innenfor 75 % | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | |
11 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 65 % | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | |
12 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 70 % | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | |
13 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån UNG | 4.09 | 0 | 0 | 45 | 4.39 | |
14 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 75% | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | |
15 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 75 % | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | |
16 | Valdres Sparebank | Boliglån miljølån inntil 75% | 4.10 | 750 | 0 | 50 | 4.43 | |
17 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån spesial | 4.00 | 0 | 0 | 75 | 4.45 | |
18 | Larvikbanken | Grønt boliglån | 4.10 | 0 | 0 | 55 | 4.45 | |
19 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Førstehjemslån | 4.06 | 1,300 | 0 | 65 | 4.46 | |
20 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 80 % | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | |
21 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Boliglån | 4.09 | 1,300 | 0 | 65 | 4.49 | |
22 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/50 % | 4.19 | 0 | 0 | 45 | 4.50 | |
23 | OBOS-banken AS | OBOS Nyboliglån | 4.24 | 0 | 0 | 35 | 4.50 | |
24 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % | 4.24 | 0 | 0 | 35 | 4.50 | |
25 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/50 % | 4.19 | 0 | 0 | 50 | 4.52 | |
26 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/50 % | 4.19 | 0 | 0 | 50 | 4.52 | |
27 | Melhusbanken | Grønt boliglån | 4.20 | 1,000 | 2,500 | 50 | 4.53 | |
28 | Melhusbanken | Grønt rehabiliteringslån | 4.20 | 1,000 | 2,500 | 50 | 4.53 | |
29 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 50% | 4.25 | 0 | 0 | 40 | 4.53 | |
30 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Flexilån | 4.09 | 1,300 | 0 | 75 | 4.54 | |
31 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/85 % | 4.24 | 0 | 0 | 45 | 4.55 | |
32 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/75 % | 4.24 | 0 | 0 | 45 | 4.55 | |
33 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Hyttelån | 4.24 | 0 | 0 | 45 | 4.55 | |
34 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 50 % - lån til fritidsbolig | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | |
35 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 50 % | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | |
36 | Strømmen Sparebank | Grønt boliglån | 4.15 | 0 | 0 | 65 | 4.55 | |
37 | Aasen Sparebank | Grønt boliglån | 4.19 | 0 | 0 | 60 | 4.57 | |
38 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/85 % | 4.24 | 0 | 0 | 50 | 4.57 | |
39 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Hyttelån | 4.24 | 0 | 0 | 50 | 4.57 | |
40 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/85 % | 4.24 | 0 | 0 | 50 | 4.57 | |
41 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/75 % | 4.24 | 0 | 0 | 50 | 4.57 | |
42 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Hyttelån | 4.24 | 0 | 0 | 50 | 4.57 | |
43 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/75 % | 4.24 | 0 | 0 | 50 | 4.57 | |
44 | Cultura Sparebank | Miljøboliglån 85% | 4.25 | 0 | 0 | 50 | 4.58 | |
45 | SpareBank 1 SMN | Grønt førstehjemslån | 4.19 | 1,200 | 0 | 65 | 4.60 | |
46 | Sparebanken Narvik | Grønt Boliglån | 4.34 | 0 | 0 | 35 | 4.60 | |
47 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt førstehjemslån | 4.15 | 1,200 | 0 | 75 | 4.61 | |
48 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt boliglån | 4.24 | 1,000 | 0 | 60 | 4.62 | |
49 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt energilån | 4.24 | 1,000 | 0 | 60 | 4.62 | |
50 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Grønt Boliglån | 4.24 | 1,000 | 0 | 60 | 4.62 | |
51 | Ørskog Sparebank | Grønt bustadlån | 4.20 | 1,000 | 0 | 70 | 4.63 | |
52 | Rindal Sparebank | Grønt boliglån | 4.30 | 0 | 0 | 50 | 4.64 | |
53 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 75 % | 4.35 | 0 | 0 | 40 | 4.64 | |
54 | Trøgstad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 4.24 | 0 | 0 | 65 | 4.65 | |
55 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 60 % - lån til fritidsbolig | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | |
56 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 60% | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | |
57 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % (uten medlemskap) | 4.39 | 0 | 0 | 35 | 4.65 | |
58 | Høland og Setskog Sparebank | Energisparelån | 4.20 | 0 | 0 | 75 | 4.66 | |
59 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt føstehjemslån | 4.25 | 750 | 2,850 | 65 | 4.66 | |
60 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 50% | 4.30 | 1,200 | 0 | 55 | 4.66 | |
61 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 4.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 4.68 | |
62 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Grønt boliglån | 4.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 4.68 | |
63 | Vekselbanken | Grønt bustadlån | 4.35 | 0 | 0 | 50 | 4.69 | |
64 | Vekselbanken | Grønt oppussingslån | 4.35 | 0 | 0 | 50 | 4.69 | |
65 | Romsdal Sparebank | Grønt boliglån | 4.30 | 1,000 | 2,500 | 60 | 4.69 | |
66 | Birkenes Sparebank | Grønt boliglån | 4.35 | 750 | 0 | 50 | 4.69 | |
67 | Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån 50% | 4.39 | 0 | 0 | 45 | 4.70 | |
68 | Sunndal Sparebank | Grønt førstehjemslån | 4.30 | 1,000 | 0 | 65 | 4.71 | |
69 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån 50% | 4.30 | 750 | 2,850 | 65 | 4.71 | |
70 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt førstehjemslån | 4.31 | 0 | 0 | 65 | 4.72 | |
71 | Grue Sparebank | Grønt boliglån | 4.39 | 0 | 0 | 50 | 4.73 | |
72 | Marker Sparebank | Grønt boliglån | 4.39 | 750 | 0 | 50 | 4.73 | |
73 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Grønt Boliglån | 4.39 | 1,000 | 0 | 50 | 4.73 | |
74 | Sparebanken Øst | Grønt førstehjemslån | 4.28 | 0 | 0 | 75 | 4.74 | |
75 | Etnedal Sparebank | Grønt boliglån | 4.40 | 750 | 0 | 50 | 4.74 | |
76 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 75 % | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |
77 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | |
78 | USBL (DNB) | Grønt boliglån | 4.34 | 0 | 0 | 65 | 4.75 | |
79 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt boliglån | 4.34 | 0 | 0 | 65 | 4.75 | |
80 | DNB Bank ASA | Vennelån | 4.34 | 1,000 | 0 | 65 | 4.75 | |
81 | DNB Bank ASA | Grønt rammelån | 4.34 | 1,000 | 0 | 65 | 4.75 | |
82 | DNB Bank ASA | Grønt boliglån | 4.34 | 1,000 | 0 | 65 | 4.75 | |
83 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Grønt bolig- eller rehabiliteringslån | 4.34 | 1,000 | 0 | 65 | 4.75 | |
84 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % | 4.49 | 0 | 0 | 35 | 4.76 | |
85 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån | 4.30 | 0 | 0 | 75 | 4.76 | |
86 | Valle Sparebank | Grønt bustadlån | 4.35 | 1,000 | 0 | 65 | 4.76 | |
87 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % | 4.39 | 1,000 | 0 | 60 | 4.78 | |
88 | Evje og Hornnes Sparebank | Grønt Boliglån | 4.40 | 1,000 | 0 | 60 | 4.79 | |
89 | Orkla Sparebank | Grønt boliglån | 4.40 | 1,000 | 0 | 60 | 4.79 | |
90 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån | 4.49 | 0 | 0 | 45 | 4.81 | |
91 | Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån | 4.49 | 0 | 0 | 45 | 4.81 | |
92 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 50 % | 4.40 | 0 | 0 | 65 | 4.82 | |
93 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån innenfor 50 % | 4.40 | 1,300 | 0 | 65 | 4.82 | |
94 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån 50% | 4.44 | 0 | 0 | 60 | 4.83 | |
95 | Aasen Sparebank | Aktiv voksen | 4.44 | 0 | 0 | 60 | 4.83 | |
96 | Aasen Sparebank | Midt Boliglån | 4.44 | 0 | 0 | 60 | 4.83 | |
97 | Luster Sparebank | Grønt Bustadlån | 4.44 | 750 | 0 | 60 | 4.83 | |
98 | Voss Sparebank | Grønt bustadlån | 4.49 | 0 | 0 | 50 | 4.83 | |
99 | Storebrand Bank ASA | Boliglån Fremtid Energimerke A og B | 4.49 | 950 | 0 | 50 | 4.83 | |
100 | Odal Sparebank | Grønt boliglån | 4.45 | 750 | 0 | 60 | 4.84 | |
101 | Haugesund Sparebank | Grønt Boliglån | 4.50 | 1,000 | 1,500 | 50 | 4.85 | |
102 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 85 % | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | |
103 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | |
104 | Andebu Sparebank | Grønne boliglån | 4.34 | 0 | 0 | 85 | 4.85 | |
105 | Andebu Sparebank | Grønne rehabiliteringslån | 4.34 | 0 | 0 | 85 | 4.85 | |
106 | OBOS-banken AS | Boliglån Deleie | 4.58 | 0 | 0 | 35 | 4.85 | |
107 | SpareBank 1 SMN | Grønt boliglån 85 % | 4.44 | 1,200 | 0 | 65 | 4.86 | |
108 | Totens Sparebank | Grønt boliglån | 4.45 | 1,000 | 0 | 65 | 4.87 | |
109 | Totens Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 4.45 | 1,000 | 0 | 65 | 4.87 | |
110 | Sunndal Sparebank | Grønt rehabiliteringslån bolig | 4.45 | 1,000 | 0 | 65 | 4.87 | |
111 | Sunndal Sparebank | Boliglån Grønt | 4.45 | 1,000 | 0 | 65 | 4.87 | |
112 | SpareBank 1 SR-Bank | Grønt Boliglån | 4.49 | 0 | 0 | 60 | 4.88 | |
113 | Grong Sparebank | Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% | 4.50 | 1,200 | 1,500 | 60 | 4.90 | |
114 | Grong Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 4.50 | 1,200 | 1,500 | 60 | 4.90 | |
115 | Melhusbanken | Lån med pant i bolig innenfor 50% | 4.55 | 1,000 | 2,500 | 50 | 4.90 | |
116 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt boliglån | 4.44 | 1,200 | 0 | 75 | 4.91 | |
117 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån | 4.49 | 0 | 0 | 65 | 4.91 | |
118 | Sandnes Sparebank | Bate - Grønt Boliglån | 4.49 | 0 | 0 | 65 | 4.91 | |
119 | Trøgstad Sparebank | Grønt boliglån | 4.49 | 0 | 0 | 65 | 4.91 | |
120 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Grønt bustadlån | 4.49 | 0 | 0 | 65 | 4.91 | |
121 | Sparebanken Vest | Grønt Boliglån | 4.49 | 0 | 0 | 65 | 4.91 | |
122 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % (uten medlemskap) | 4.64 | 0 | 0 | 35 | 4.92 | |
123 | KLP Banken AS | Fleksilån grønt | 4.65 | 0 | 0 | 35 | 4.93 | |
124 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem | 4.65 | 0 | 0 | 35 | 4.93 | |
125 | Jæren Sparebank | Grønt boliglån | 4.49 | 0 | 0 | 70 | 4.93 | |
126 | Agder Sparebank | Grønt boliglån | 4.49 | 900 | 0 | 70 | 4.93 | |
127 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% | 4.54 | 0 | 0 | 60 | 4.94 | |
128 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 50% | 4.84 | 500 | 0 | 0 | 4.95 | |
129 | Sparebanken Øst | Grønt boliglån | 4.48 | 1,250 | 0 | 75 | 4.95 | |
130 | Sparebanken Møre | Grønt boliglån | 4.49 | 1,000 | 0 | 75 | 4.96 | |
131 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør boliglån 75 % | 4.54 | 0 | 0 | 65 | 4.96 | |
132 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån | 4.54 | 1,300 | 0 | 65 | 4.96 | |
133 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 75% | 4.60 | 1,200 | 0 | 55 | 4.97 | |
134 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % | 4.65 | 0 | 0 | 50 | 5.00 | |
135 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 75% | 4.89 | 500 | 0 | 0 | 5.00 | |
136 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % | 4.65 | 0 | 0 | 50 | 5.00 | |
137 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 80% | 4.70 | 0 | 0 | 40 | 5.00 | |
138 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån 85% | 4.59 | 0 | 0 | 65 | 5.01 | |
139 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån | 4.60 | 750 | 2,850 | 65 | 5.03 | |
140 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør bolig 50% | 4.60 | 750 | 2,850 | 65 | 5.03 | |
141 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 75% | 4.75 | 0 | 0 | 35 | 5.03 | |
142 | KLP Banken AS | Fritidsbolig medlem | 4.75 | 0 | 0 | 35 | 5.03 | |
143 | Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) | Boliglån 50 % | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | |
144 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør boliglån over 34 år innenfor 75 % | 4.70 | 0 | 0 | 50 | 5.05 | |
145 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/50 % | 4.70 | 0 | 0 | 50 | 5.05 | |
146 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/75 % | 4.70 | 0 | 0 | 50 | 5.05 | |
147 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån 50 % | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | |
148 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån innenfor 50% av verdi | 4.70 | 1,000 | 0 | 50 | 5.05 | |
149 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 50 % | 4.64 | 1,200 | 0 | 65 | 5.07 | |
150 | Aurskog Sparebank | Grønt boliglån | 4.60 | 2,000 | 0 | 75 | 5.08 | |
151 | Spareskillingsbanken | Grønt boliglån | 4.65 | 1,000 | 0 | 65 | 5.08 | |
152 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 85% | 4.70 | 1,200 | 0 | 55 | 5.08 | |
153 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån | 4.69 | 1,000 | 0 | 60 | 5.09 | |
154 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % | 4.69 | 1,000 | 0 | 60 | 5.09 | |
155 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag | 4.70 | 1,000 | 2,500 | 60 | 5.11 | |
156 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 60 % | 4.75 | 750 | 0 | 50 | 5.11 | |
157 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør boliglån | 4.75 | 800 | 0 | 50 | 5.11 | |
158 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån inntil 50% | 4.64 | 1,200 | 0 | 75 | 5.12 | |
159 | Sandnes Sparebank | Bate - Boliglån | 4.69 | 0 | 0 | 65 | 5.12 | |
160 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 75 % | 4.69 | 1,200 | 0 | 65 | 5.12 | |
161 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån innenfor 50% | 4.70 | 750 | 2,850 | 65 | 5.13 | |
162 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Lån med pant i fritidsbolig 50% | 4.70 | 750 | 2,850 | 65 | 5.13 | |
163 | Sandnes Sparebank | Grønt boliglån | 4.69 | 0 | 0 | 70 | 5.14 | |
164 | Selbu Sparebank | Grønt boliglån | 4.74 | 0 | 0 | 60 | 5.15 | |
165 | Lillesands Sparebank | Grønt lån | 4.74 | 1,000 | 0 | 60 | 5.15 | |
166 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør 34+ Boliglån | 4.79 | 1,000 | 0 | 50 | 5.15 | |
167 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/85% | 4.80 | 0 | 0 | 50 | 5.16 | |
168 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Hyttelån | 4.80 | 0 | 0 | 50 | 5.16 | |
169 | Landkreditt Bank AS | Boliglån 50% | 5.04 | 500 | 0 | 0 | 5.16 | |
170 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 75% | 4.80 | 750 | 0 | 50 | 5.16 | |
171 | Marker Sparebank | Grønt rammelån | 4.80 | 750 | 0 | 50 | 5.16 | |
172 | USBL (DNB) | Boliglån | 4.73 | 0 | 0 | 65 | 5.16 | |
173 | TOBB (DNB) | Boliglån | 4.73 | 1,000 | 0 | 65 | 5.16 | |
174 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån (over 34 år) | 4.69 | 1,200 | 0 | 75 | 5.17 | |
175 | BN Bank ASA | Boliglån Alltid Fornøyd 50 % | 4.84 | 500 | 0 | 45 | 5.18 | |
176 | Sunndal Sparebank | Boliglån 50 prosent | 4.75 | 1,000 | 0 | 65 | 5.18 | |
177 | Hjelmeland Sparebank | Boliglån - 75% EBK | 4.90 | 990 | 0 | 35 | 5.19 | |
178 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOFavør Boliglån - maks belåning 85% | 4.79 | 0 | 0 | 60 | 5.20 | |
179 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 50% | 4.79 | 0 | 0 | 60 | 5.20 | |
180 | Nidaros Sparebank | Boliglån inntil 50% under 4.millioner | 4.79 | 2,000 | 2,000 | 60 | 5.20 | |
181 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 75% | 4.84 | 1,000 | 0 | 50 | 5.20 | |
182 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse A | 4.80 | 0 | 0 | 60 | 5.21 | |
183 | Bjugn Sparebank | Lån til bolig til 60% | 4.85 | 1,000 | 0 | 50 | 5.21 | |
184 | Aurskog Sparebank | Boliglån 75 % | 4.75 | 2,000 | 0 | 75 | 5.23 | |
185 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem 85 % | 4.95 | 0 | 0 | 35 | 5.24 | |
186 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt boliglån | 4.79 | 0 | 0 | 70 | 5.25 | |
187 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 75% | 4.84 | 0 | 0 | 60 | 5.25 | |
188 | Marker Sparebank | Boliglån | 4.89 | 750 | 0 | 50 | 5.25 | |
189 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 50% | 4.89 | 1,000 | 0 | 50 | 5.25 | |
190 | Romerike Sparebank | Grønt boliglån | 4.80 | 0 | 0 | 70 | 5.26 | |
191 | Romerike Sparebank | Lokalbidraget lån 50 % | 4.80 | 0 | 0 | 70 | 5.26 | |
192 | Sparebank 68° Nord | Boliglån | 4.85 | 1,000 | 0 | 60 | 5.26 | |
193 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån 75% | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | |
194 | SpareBank 1 SMN | Boliglån 50 % | 4.84 | 1,200 | 0 | 65 | 5.28 | |
195 | Trøgstad Sparebank | Boliglån | 4.84 | 1,500 | 0 | 65 | 5.28 | |
196 | Oslofjord Sparebank | Grønt boliglån | 4.80 | 0 | 0 | 75 | 5.28 | |
197 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Grønt Boliglån | 4.85 | 0 | 0 | 65 | 5.29 | |
198 | KLP Banken AS | Boliglån ordinær - 75% | 4.90 | 0 | 0 | 55 | 5.29 | |
199 | KLP Banken AS | Fritidsbolig øvrige kunder | 4.90 | 0 | 0 | 55 | 5.29 | |
200 | Soknedal Sparebank | Boliglån innenfor 75% | 4.90 | 0 | 0 | 60 | 5.31 | |
201 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse B | 4.90 | 0 | 0 | 60 | 5.31 | |
202 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 85% | 4.95 | 750 | 0 | 50 | 5.32 | |
203 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 60 % | 4.95 | 750 | 0 | 50 | 5.32 | |
204 | Hjelmeland Sparebank | Boliglån 75% | 4.95 | 990 | 0 | 50 | 5.32 | |
205 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån inntil 75% av verdi | 4.95 | 1,000 | 0 | 50 | 5.32 | |
206 | Melhusbanken | Lån med pant i bolig innenfor 75% | 4.95 | 1,000 | 2,500 | 50 | 5.32 | |
207 | Landkreditt Bank AS | Fritidsbolig | 5.20 | 1,000 | 0 | 0 | 5.33 | |
208 | Landkreditt Bank AS | Boliglån | 5.20 | 1,000 | 0 | 0 | 5.33 | |
209 | Sparebanken Møre | Møre Boliglån inntil 50 % | 4.84 | 1,000 | 0 | 75 | 5.33 | |
210 | Aurskog Sparebank | Boliglån 85 % | 4.84 | 2,000 | 0 | 75 | 5.33 | |
211 | Bien Sparebank ASA | Boliglån innenfor 75% | 4.89 | 0 | 0 | 65 | 5.33 | |
212 | Sparebanken Sør | Grønt boliglån | 4.90 | 1,000 | 0 | 65 | 5.34 | |
213 | Spareskillingsbanken | Boliglån innenfor 75% av markedsverdi | 4.90 | 1,000 | 0 | 65 | 5.34 | |
214 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Boliglån 75% | 4.90 | 1,000 | 0 | 65 | 5.34 | |
215 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Boliglån | 4.90 | 750 | 2,850 | 65 | 5.34 | |
216 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 85% | 5.05 | 0 | 0 | 35 | 5.34 | |
217 | Boligkreditt.no (Sparebanken Øst Boligkreditt AS) | Boliglån 75 % | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | |
218 | Handelsbanken NUF | Boliglån | 4.94 | 0 | 0 | 60 | 5.36 | |
219 | Evje og Hornnes Sparebank | Boliglån | 4.95 | 1,000 | 0 | 60 | 5.37 | |
220 | Rørosbanken Røros Sparebank | Grønt fleksilån | 5.00 | 0 | 0 | 50 | 5.37 | |
221 | Rørosbanken Røros Sparebank | Grønt boliglån | 5.00 | 0 | 0 | 50 | 5.37 | |
222 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag | 4.95 | 1,000 | 2,500 | 60 | 5.37 | |
223 | Birkenes Sparebank | Ordinært boliglån 85% | 5.00 | 750 | 0 | 50 | 5.37 | |
224 | Drangedal Sparebank | Boliglån 75% | 4.95 | 750 | 0 | 65 | 5.39 | |
225 | Oppdalsbanken | Boliglån innenfor 50% | 5.00 | 1,200 | 0 | 55 | 5.39 | |
226 | SpareBank 1 SR-Bank | BOB Boliglån 75% | 4.99 | 1,000 | 0 | 60 | 5.41 | |
227 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 60% | 5.04 | 1,000 | 0 | 50 | 5.41 | |
228 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 85% | 5.04 | 1,000 | 0 | 50 | 5.41 | |
229 | Haltdalen Sparebank | Boliglån 34+ | 5.00 | 0 | 0 | 60 | 5.42 | |
230 | Cultura Sparebank | Boliglån 75 % | 5.05 | 0 | 0 | 50 | 5.42 | |
231 | Fana Sparebank | Grønt Boliglån 75 % | 5.05 | 500 | 0 | 50 | 5.42 | |
232 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 80 % | 5.05 | 750 | 0 | 50 | 5.42 | |
233 | Høland og Setskog Sparebank | Boliglån 60% | 4.95 | 0 | 0 | 75 | 5.44 | |
234 | SpareBank 1 Nordmøre | Boliglån inntil 50% | 4.95 | 1,200 | 0 | 75 | 5.44 | |
235 | Totens Sparebank | Boliglån innenfor 70 % | 5.00 | 1,000 | 0 | 65 | 5.44 | |
236 | Spareskillingsbanken | Boliglån innenfor 85% av markedsverdi | 5.00 | 1,000 | 0 | 65 | 5.44 | |
237 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån innenfor 85% | 5.00 | 750 | 2,850 | 65 | 5.45 | |
238 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Lån med pant i fritidsbolig 80% | 5.00 | 750 | 2,850 | 65 | 5.45 | |
239 | BN Bank ASA | Boliglån Alltid Fornøyd 75 % | 5.10 | 500 | 0 | 45 | 5.45 | |
240 | Agder Sparebank | Lån innenfor 75% av boligverdi | 4.99 | 900 | 0 | 70 | 5.46 | |
241 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån 75% | 5.04 | 0 | 0 | 60 | 5.46 | |
242 | Skagerrak Sparebank | Boliglån | 5.04 | 1,000 | 2,000 | 60 | 5.46 | |
243 | Totens Sparebank | Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag | 5.02 | 1,500 | 0 | 65 | 5.47 | |
244 | Skue Sparebank | Boliglån | 5.05 | 0 | 0 | 60 | 5.47 | |
245 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag | 5.05 | 1,000 | 2,500 | 60 | 5.47 | |
246 | Eidsberg Sparebank | Boliglån | 5.10 | 1,000 | 0 | 50 | 5.47 | |
247 | Berg Sparebank | Boliglån 75 % | 5.14 | 1,000 | 0 | 50 | 5.52 | |
248 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 75% | 5.14 | 1,000 | 0 | 50 | 5.52 | |
