Bank | Produkt | Krever produktpakke | Rente | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Askim og Spydeberg Sparebank | BSU | 5.40 | ||
2 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør BSU | 5.35 | ||
3 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU LOfavør | 5.30 | ||
4 | Trøgstad Sparebank | BSU | 5.25 | ||
5 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør BSU til fylte 34 år | 5.25 | ||
6 | Eidsberg Sparebank | BSU | 5.15 | ||
7 | Tolga-Os Sparebank | Boligsparing for ungdom | 5.10 | ||
8 | Romerike Sparebank | Boligsparing for ungdom | 5.10 | ||
9 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør BSU | 5.10 | ||
10 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU | 5.10 | ||
11 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU | 5.05 | ||
12 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør BSU | 5.05 | ||
13 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom LOfavør | 5.00 | ||
14 | Gildeskål Sparebank | Boligsparing for ungdom | 5.00 | ||
15 | Berg Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.00 | ||
16 | SpareBank 1 Østlandet | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.00 | ||
17 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.00 | ||
18 | Aasen Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 5.00 | ||
19 | Grong Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.00 | ||
20 | Flekkefjord Sparebank | BSU | 5.00 | ||
21 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør BSU | 5.00 | ||
22 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør BSU under 34 år | 5.00 | ||
23 | SpareBank 1 SMN | LOfavør BSU | 5.00 | ||
24 | Drangedal Sparebank | BSU | 4.95 | ||
25 | SpareBank 1 Helgeland | BSU | 4.95 | ||
26 | DNB Bank ASA | BSU - Boligsparing for ungdom | 4.95 | ||
27 | Odal Sparebank | BSU | 4.95 | ||
28 | Larvikbanken | BSU | 4.95 | ||
29 | Marker Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 4.95 | ||
30 | Agder Sparebank | BSU | 4.95 | ||
31 | Strømmen Sparebank | BSU | 4.90 | ||
32 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør BSU | 4.90 | ||
33 | Jæren Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 4.90 | ||
34 | Nidaros Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 4.85 | ||
35 | Tinn Sparebank | BSU | 4.85 | ||
36 | Valle Sparebank | BSU | 4.85 | ||
37 | Stadsbygd Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 4.80 | ||
38 | Orkla Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 4.80 | ||
39 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) | 4.80 | ||
40 | Oppdalsbanken | BSU - Boligsparing for unge | 4.80 | ||
41 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparing for ungdom (BSU) | 4.80 | ||
42 | Sparebanken Møre | Boligsparing for ungdom - BSU | 4.80 | ||
43 | Sparebanken Narvik | BSU | 4.80 | ||
44 | Spareskillingsbanken | BSU - boligsparing for ungdom | 4.80 | ||
45 | Hemne Sparebank | BSU (Boligsparing for Ungdom) | 4.80 | ||
46 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom | 4.75 | ||
47 | Sparebanken Sør | BSU | 4.75 | ||
48 | Danske Bank | Boligsparing for ungdom | 4.75 | ||
49 | SpareBank 1 SMN | Boligsparing for ungdom (BSU) | 4.75 | ||
50 | Sparebanken Vest | Boligsparing for Ungdom - BSU | 4.75 | ||
51 | Grue Sparebank | BoligSparing for Ungdom | 4.75 | ||
52 | Selbu Sparebank | BSU Boligsparing for ungdom | 4.75 | ||
53 | Handelsbanken NUF | BSU – Bolig Sparing for Ungdom | 4.75 | ||
54 | SpareBank 1 Nord-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år | 4.75 | ||
55 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | BSU (Boligspar for ungdom) | 4.75 | ||
56 | Birkenes Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 4.75 | ||
57 | Andebu Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 4.70 | ||
58 | Kvinesdal Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 4.70 | ||
59 | Luster Sparebank | BSU | 4.70 | ||
60 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | LOfavør BSU (Boligsparing for ungdom) | 4.70 | ||
61 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU - boligsparing for ungdom | 4.70 | ||
62 | Sparebank 68° Nord | Boligsparing for ungdom | 4.70 | ||
63 | Skue Sparebank | BSU | 4.70 | ||
64 | Aurskog Sparebank | BSU | 4.70 | ||
65 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | BSU | 4.70 | ||
66 | Åfjord Sparebank | BSU - boligsparing for ungdom | 4.70 | ||
67 | Fana Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 4.70 | ||
68 | Haugesund Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 4.70 | ||
69 | Ørland Sparebank | BSU med kundeavtale | 4.65 | ||
70 | Totens Sparebank | BSU | 4.65 | ||
71 | Hjelmeland Sparebank | BSU | 4.65 | ||
72 | SpareBank 1 SR-Bank | BSU - BoligSparing for Ungdom | 4.65 | ||
73 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO Favør BSU | 4.65 | ||
74 | Ørskog Sparebank | BSU med skattefradrag | 4.65 | ||
75 | Romsdal Sparebank | BSU konto | 4.65 | ||
76 | Søgne og Greipstad Sparebank | BSU | 4.60 | ||
77 | Sbanken ASA | BSU | 4.55 | ||
78 | Bien Sparebank ASA | BSU - Boligsparing for unge | 4.55 | ||
79 | Ørland Sparebank | BSU uten kundeavtale | 4.55 | ||
80 | Etnedal Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 4.55 | ||
81 | Evje og Hornnes Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 4.55 | ||
82 | Valdres Sparebank | BSU | 4.55 | ||
83 | Sunndal Sparebank | BSU (Boligsparing for ungdom) | 4.50 | ||
84 | Sparebanken Øst | Boligsparing for ungdom (BSU) | 4.50 | ||
85 | Bjugn Sparebank | Boligsparing for unge | 4.50 | ||
86 | Skagerrak Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 4.50 | ||
87 | Lillesands Sparebank | BSU | 4.50 | ||
88 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør BSU | 4.50 | ||
89 | Melhusbanken | BSU (Boligsparing for ungdom) | 4.50 | ||
90 | Rindal Sparebank | BSU | 4.50 | ||
91 | Sogn Sparebank | BSU | 4.45 | ||
92 | SpareBank 1 Søre Sunnmøre | BSU (Boligsparing for ungdom) | 4.45 | ||
93 | Voss Sparebank | BSU | 4.40 | ||
94 | Vekselbanken | Bustad Sparing for Ungdom (BSU) | 4.40 | ||
95 | Sandnes Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 4.40 | ||
96 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | BSU | 4.40 | ||
97 | OBOS-banken AS | BSU | 4.35 | ||
98 | Høland og Setskog Sparebank | BSU | 4.35 | ||
99 | Hegra Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 4.35 | ||
100 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU | 4.30 | ||
101 | SpareBank 1 Østfold Akershus | BSU | 4.30 | ||
102 | KLP Banken AS | BSU (Boligsparing for ungdom) - medlem | 4.25 | ||
103 | Landkreditt Bank AS | BSU | 4.25 | ||
104 | Oslofjord Sparebank | BSU | 4.20 | ||
105 | Tysnes Sparebank | BSU (Bustadsparing for ungdom) | 4.20 | ||
106 | Soknedal Sparebank | BSU | 4.15 | ||
107 | BN Bank ASA | BSU-konto | 4.10 | ||
108 | Storebrand Bank ASA | BSU | 4.10 | ||
109 | Sparebanken Sogn og Fjordane | BSU | 4.00 | ||
110 | KLP Banken AS | BSU (Boligsparing for ungdom) | 3.85 | ||
111 | Haltdalen Sparebank | Boligsparing for ungdom | 3.75 | ||
112 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | BSU Nybygger.no | 3.50 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!