| Bank | Produkt | Krever produktpakke | Rente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handelsbanken AB NUF | BSU fordel | 6.40 | ||
| 2 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør BSU til fylte 34 år | 6.35 | ||
| 3 | Fana Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 6.30 | ||
| 4 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør BSU | 6.30 | ||
| 5 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør BSU | 6.30 | ||
| 6 | Romerike Sparebank | Boligsparing for ungdom | 6.30 | ||
| 7 | Flekkefjord Sparebank | BSU | 6.30 | ||
| 8 | SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør BSU | 6.30 | ||
| 9 | Askim og Spydeberg Sparebank | BSU | 6.30 | ||
| 10 | Tolga-Os Sparebank | Boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
| 11 | Berg Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.25 | ||
| 12 | Sogn Sparebank | BSU | 6.25 | ||
| 13 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.25 | ||
| 14 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO Favør BSU | 6.25 | ||
| 15 | Marker & Eidsberg Sparebank | BSU | 6.25 | ||
| 16 | Rogaland Sparebank | Bate BSU | 6.20 | ||
| 17 | Valdres Sparebank | BSU | 6.20 | ||
| 18 | Grong Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.20 | ||
| 19 | Agder Sparebank | BSU | 6.15 | ||
| 20 | Gildeskål Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.15 | ||
| 21 | Sparebanken DIN Telemark | BSU - Boligsparing For Ungdom | 6.10 | ||
| 22 | Evje og Hornnes Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.10 | ||
| 23 | SpareBank 1 Østlandet | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.10 | ||
| 24 | Luster Sparebank | BSU | 6.10 | ||
| 25 | Sbanken (DNB Bank ASA) | BSU | 6.10 | ||
| 26 | JBF Bank og Forsikring | BSU | 6.10 | ||
| 27 | Voss Sparebank | BSU | 6.10 | ||
| 28 | Kvinesdal Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.10 | ||
| 29 | SpareBank 1 Sør-Norge | BSU - BoligSparing for Ungdom | 6.05 | ||
| 30 | Handelsbanken AB NUF | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.05 | ||
| 31 | Trøndelag Sparebank | BSU (Boligsparing for Ungdom) | 6.05 | ||
| 32 | SpareBank 1 Helgeland | BSU | 6.05 | ||
| 33 | Haugesund Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.00 | ||
| 34 | Trøgstad Sparebank | BSU | 6.00 | ||
| 35 | Rogaland Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.00 | ||
| 36 | Sparebank 68° Nord | Boligsparing for ungdom | 6.00 | ||
| 37 | Lillesands Sparebank | BSU | 6.00 | ||
| 38 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom LOfavør | 6.00 | ||
| 39 | Høland og Setskog Sparebank | BSU | 6.00 | ||
| 40 | SpareBank 1 Østfold Akershus | BSU | 6.00 | ||
| 41 | Melhusbanken | BSU (Boligsparing for ungdom) | 6.00 | ||
| 42 | Vekselbanken | Bustad Sparing for Ungdom (BSU) | 6.00 | ||
| 43 | SpareBank 1 SMN | LOfavør BSU | 6.00 | ||
| 44 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU - boligsparing for ungdom | 6.00 | ||
| 45 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør BSU under 34 år | 6.00 | ||
| 46 | Aasen Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.00 | ||
| 47 | Aurskog Sparebank | BSU | 6.00 | ||
| 48 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | BSU | 6.00 | ||
| 49 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | BSU | 6.00 | ||
| 50 | Skagerrak Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.95 | ||
| 51 | Sparebanken Norge | Boligsparing for Ungdom - BSU | 5.95 | ||
| 52 | SpareBank 1 SMN | TOBB BSU | 5.95 | ||
| 53 | Valle Sparebank | BSU | 5.95 | ||
| 54 | Skue Sparebank | BSU | 5.95 | ||
| 55 | Odal Sparebank | BSU | 5.95 | ||
| 56 | Ørland Sparebank | BSU med kundeavtale | 5.90 | ||
| 57 | Jæren Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 5.85 | ||
| 58 | Sparebanken Narvik | BSU | 5.85 | ||
| 59 | Hegra Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.85 | ||
| 60 | Tinde Sparebank | BSU-konto | 5.85 | ||
| 61 | Strømmen Sparebank | BSU | 5.80 | ||
| 62 | Orkla Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.80 | ||
| 63 | SpareBank 1 SMN | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.75 | ||
| 64 | SpareBank 1 Nord-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år | 5.75 | ||
| 65 | Bjugn Sparebank | Boligsparing for unge | 5.75 | ||
| 66 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom | 5.75 | ||
| 67 | Stadsbygd Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.75 | ||
| 68 | Sparebanken Øst | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5.75 | ||
| 69 | Ørland Sparebank | BSU uten kundeavtale | 5.70 | ||
| 70 | Oppdalsbanken | BSU - Boligsparing for unge | 5.65 | ||
| 71 | Ørskog Sparebank | BSU med skattefradrag | 5.60 | ||
| 72 | BN Bank ASA | BSU-konto | 5.60 | ||
| 73 | OBOS-banken AS | BSU | 5.55 | ||
| 74 | Landkreditt Bank AS | BSU | 5.40 | ||
| 75 | Storebrand Bank ASA | BSU | 5.35 | ||
| 76 | KLP Banken AS | BSU-konto | 5.35 | ||
| 77 | Soknedal Sparebank | BSU | 5.15 | ||
| 78 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | BSU Nybygger.no | 4.50 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
