Bank | Produkt | Krever produktpakke | Rente | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Askim og Spydeberg Sparebank | BSU | 6.80 | ||
2 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør BSU til fylte 34 år | 6.75 | ||
3 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør BSU | 6.60 | ||
4 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør BSU | 6.55 | ||
5 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør BSU | 6.55 | ||
6 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør BSU | 6.55 | ||
7 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør BSU | 6.55 | ||
8 | Danske Bank | Boligsparing for ungdom | 6.50 | ||
9 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.50 | ||
10 | SpareBank 1 Østlandet | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.50 | ||
11 | Marker Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.50 | ||
12 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom LOfavør | 6.50 | ||
13 | Trøgstad Sparebank | BSU | 6.50 | ||
14 | Eidsberg Sparebank | BSU | 6.50 | ||
15 | Sandnes Sparebank | Bate BSU | 6.45 | ||
16 | Larvikbanken | BSU | 6.45 | ||
17 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.45 | ||
18 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør BSU | 6.45 | ||
19 | Fana Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 6.45 | ||
20 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør BSU | 6.45 | ||
21 | Grong Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.45 | ||
22 | Handelsbanken NUF | BSU – Bolig Sparing for Ungdom | 6.40 | ||
23 | Totens Sparebank | BSU | 6.40 | ||
24 | Agder Sparebank | BSU | 6.40 | ||
25 | Romerike Sparebank | Boligsparing for ungdom | 6.35 | ||
26 | Grue Sparebank | BoligSparing for Ungdom | 6.35 | ||
27 | Melhusbanken | BSU (Boligsparing for ungdom) | 6.35 | ||
28 | Sparebanken DIN | BSU - Boligsparing For Ungdom | 6.35 | ||
29 | Nidaros Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.35 | ||
30 | DNB Bank ASA | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.35 | ||
31 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU | 6.35 | ||
32 | Luster Sparebank | BSU | 6.35 | ||
33 | Orkla Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.30 | ||
34 | Sparebanken Møre | Boligsparing for ungdom - BSU | 6.30 | ||
35 | Sparebanken Sogn og Fjordane | BSU | 6.30 | ||
36 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU | 6.30 | ||
37 | Strømmen Sparebank | BSU | 6.30 | ||
38 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.30 | ||
39 | SpareBank 1 Helgeland | BSU | 6.30 | ||
40 | Lillesands Sparebank | BSU | 6.25 | ||
41 | Sparebanken Vest | Boligsparing for Ungdom - BSU | 6.25 | ||
42 | SpareBank 1 SMN | LOfavør BSU | 6.25 | ||
43 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO Favør BSU | 6.25 | ||
44 | SpareBank 1 Østfold Akershus | BSU | 6.25 | ||
45 | Sparebanken Sør | BSU | 6.25 | ||
46 | Voss Sparebank | BSU | 6.25 | ||
47 | Aasen Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 6.25 | ||
48 | Sandnes Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
49 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
50 | Tolga-Os Sparebank | Boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
51 | Søgne og Greipstad Sparebank | BSU | 6.25 | ||
52 | Drangedal Sparebank | BSU | 6.25 | ||
53 | Selbu Sparebank | BSU Boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
54 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør BSU under 34 år | 6.25 | ||
55 | Odal Sparebank | BSU | 6.20 | ||
56 | Berg Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.20 | ||
57 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | BSU (Boligspar for ungdom) | 6.20 | ||
58 | Flekkefjord Sparebank | BSU | 6.20 | ||
59 | SpareBank 1 SR-Bank | BSU - BoligSparing for Ungdom | 6.20 | ||
60 | Andebu Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.20 | ||
61 | Haugesund Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.15 | ||
62 | Gildeskål Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.15 | ||
63 | Sogn Sparebank | BSU | 6.10 | ||
64 | Romsdal Sparebank | BSU konto | 6.10 | ||
65 | Jæren Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 6.10 | ||
66 | JBF Bank og Forsikring | BSU | 6.10 | ||
67 | Skagerrak Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.10 | ||
68 | Hjelmeland Sparebank | BSU | 6.10 | ||
69 | Ørskog Sparebank | BSU med skattefradrag | 6.10 | ||
70 | Kvinesdal Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.05 | ||
71 | Oppdalsbanken | BSU - Boligsparing for unge | 6.05 | ||
72 | Stadsbygd Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.05 | ||
73 | Trøndelag Sparebank | BSU (Boligsparing for Ungdom) | 6.05 | ||
74 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU - boligsparing for ungdom | 6.05 | ||
75 | Ørland Sparebank | BSU med kundeavtale | 6.05 | ||
76 | Etnedal Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 6.05 | ||
77 | Evje og Hornnes Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.05 | ||
78 | Aurskog Sparebank | BSU | 6.00 | ||
79 | Haltdalen Sparebank | Boligsparing for ungdom | 6.00 | ||
80 | Bjugn Sparebank | Boligsparing for unge | 6.00 | ||
81 | SpareBank 1 Nord-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år | 6.00 | ||
82 | Bien Sparebank ASA | BSU - Boligsparing for unge | 6.00 | ||
83 | Sunndal Sparebank | BSU (Boligsparing for ungdom) | 6.00 | ||
84 | SpareBank 1 SMN | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.00 | ||
85 | Vekselbanken | Bustad Sparing for Ungdom (BSU) | 6.00 | ||
86 | Sparebanken Øst | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.00 | ||
87 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU | 6.00 | ||
88 | Spareskillingsbanken | BSU - boligsparing for ungdom | 6.00 | ||
89 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | BSU | 6.00 | ||
90 | Rindal Sparebank | BSU | 6.00 | ||
91 | Skue Sparebank | BSU | 5.95 | ||
92 | Ørland Sparebank | BSU uten kundeavtale | 5.95 | ||
93 | Sparebanken Narvik | BSU | 5.90 | ||
94 | Sparebank 68° Nord | Boligsparing for ungdom | 5.85 | ||
95 | Valle Sparebank | BSU | 5.85 | ||
96 | Birkenes Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5.80 | ||
97 | Valdres Sparebank | BSU | 5.80 | ||
98 | Tinn Sparebank | BSU | 5.80 | ||
99 | OBOS-banken AS | BSU | 5.75 | ||
100 | Høland og Setskog Sparebank | BSU | 5.75 | ||
101 | Sbanken (DNB Bank ASA) | BSU | 5.75 | ||
102 | KLP Banken AS | BSU (Boligsparing for ungdom) - medlem | 5.60 | ||
103 | Storebrand Bank ASA | BSU | 5.60 | ||
104 | Oslofjord Sparebank | BSU | 5.55 | ||
105 | Tysnes Sparebank | BSU (Bustadsparing for ungdom) | 5.55 | ||
106 | Landkreditt Bank AS | BSU | 5.50 | ||
107 | Soknedal Sparebank | BSU | 5.40 | ||
108 | KLP Banken AS | BSU (Boligsparing for ungdom) | 5.20 | ||
109 | BN Bank ASA | BSU-konto | 5.20 | ||
110 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | BSU Nybygger.no | 4.75 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!