Bank | Produkt | Krever produktpakke | Rente | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør BSU til fylte 34 år | 7.00 | ||
2 | Handelsbanken NUF | BSU fordel | 7.00 | ||
3 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør BSU | 6.85 | ||
4 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør BSU | 6.80 | ||
5 | Romerike Sparebank | Boligsparing for ungdom | 6.80 | ||
6 | Flekkefjord Sparebank | BSU | 6.80 | ||
7 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør BSU | 6.80 | ||
8 | Askim og Spydeberg Sparebank | BSU | 6.80 | ||
9 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør BSU | 6.80 | ||
10 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.75 | ||
11 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør BSU | 6.75 | ||
12 | Eidsberg Sparebank | BSU | 6.75 | ||
13 | Marker Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.75 | ||
14 | Berg Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.75 | ||
15 | SpareBank 1 Østlandet | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.75 | ||
16 | Grong Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.70 | ||
17 | Fana Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 6.70 | ||
18 | Rogaland Sparebank | Bate BSU | 6.70 | ||
19 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør BSU | 6.70 | ||
20 | Handelsbanken NUF | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.65 | ||
21 | Totens Sparebank | BSU | 6.65 | ||
22 | Gildeskål Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.65 | ||
23 | Agder Sparebank | BSU | 6.65 | ||
24 | Luster Sparebank | BSU | 6.60 | ||
25 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU | 6.60 | ||
26 | Nidaros Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.60 | ||
27 | Grue Sparebank | BoligSparing for Ungdom | 6.60 | ||
28 | Sparebanken DIN Telemark | BSU - Boligsparing For Ungdom | 6.60 | ||
29 | Kvinesdal Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.60 | ||
30 | DNB Bank ASA | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.60 | ||
31 | Sbanken (DNB Bank ASA) | BSU | 6.60 | ||
32 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.55 | ||
33 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør BSU | 6.55 | ||
34 | Orkla Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.55 | ||
35 | SpareBank 1 Helgeland | BSU | 6.55 | ||
36 | JBF Bank og Forsikring | BSU | 6.55 | ||
37 | Evje og Hornnes Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.50 | ||
38 | Sparebanken Sør | BSU | 6.50 | ||
39 | Birkenes Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.50 | ||
40 | SpareBank 1 Østfold Akershus | BSU | 6.50 | ||
41 | SpareBank 1 SMN | LOfavør BSU | 6.50 | ||
42 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO Favør BSU | 6.50 | ||
43 | Søgne og Greipstad Sparebank | BSU | 6.50 | ||
44 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom LOfavør | 6.50 | ||
45 | Tolga-Os Sparebank | Boligsparing for ungdom | 6.50 | ||
46 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør BSU under 34 år | 6.50 | ||
47 | Tinn Sparebank | BSU | 6.50 | ||
48 | Trøgstad Sparebank | BSU | 6.50 | ||
49 | SpareBank 1 SR-Bank | BSU - BoligSparing for Ungdom | 6.50 | ||
50 | Rogaland Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.50 | ||
51 | Sparebanken Møre | Boligsparing for ungdom - BSU | 6.50 | ||
52 | Haugesund Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.50 | ||
53 | Sparebanken Sogn og Fjordane | BSU | 6.50 | ||
54 | Sparebank 68° Nord | Boligsparing for ungdom | 6.50 | ||
55 | Aurskog Sparebank | BSU | 6.50 | ||
56 | Lillesands Sparebank | BSU | 6.50 | ||
57 | Aasen Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 6.50 | ||
58 | Skagerrak Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6.45 | ||
59 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | BSU (Boligspar for ungdom) | 6.45 | ||
60 | Skue Sparebank | BSU | 6.45 | ||
61 | Drangedal Sparebank | BSU | 6.45 | ||
62 | Odal Sparebank | BSU | 6.45 | ||
63 | Sparebanken Vest | Boligsparing for Ungdom - BSU | 6.45 | ||
64 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU - boligsparing for ungdom | 6.40 | ||
65 | Sparebanken Narvik | BSU | 6.35 | ||
66 | Melhusbanken | BSU (Boligsparing for ungdom) | 6.35 | ||
67 | Jæren Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 6.35 | ||
68 | Sogn Sparebank | BSU | 6.35 | ||
69 | Trøndelag Sparebank | BSU (Boligsparing for Ungdom) | 6.30 | ||
70 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU | 6.30 | ||
71 | Strømmen Sparebank | BSU | 6.30 | ||
72 | Bien Sparebank ASA | BSU - Boligsparing for unge | 6.30 | ||
73 | Sparebanken Øst | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.25 | ||
74 | Stadsbygd Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
75 | SpareBank 1 SMN | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6.25 | ||
76 | Selbu Sparebank | BSU Boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
77 | Voss Sparebank | BSU | 6.25 | ||
78 | Høland og Setskog Sparebank | BSU | 6.25 | ||
79 | Spareskillingsbanken | BSU - boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
80 | SpareBank 1 Nord-Norge | Boligsparing for ungdom (BSU) under 34 år | 6.25 | ||
81 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | BSU | 6.25 | ||
82 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom | 6.25 | ||
83 | Valdres Sparebank | BSU | 6.20 | ||
84 | Vekselbanken | Bustad Sparing for Ungdom (BSU) | 6.20 | ||
85 | OBOS-banken AS | BSU | 6.20 | ||
86 | Bjugn Sparebank | Boligsparing for unge | 6.15 | ||
87 | Ørskog Sparebank | BSU med skattefradrag | 6.10 | ||
88 | Romsdal Sparebank | BSU konto | 6.10 | ||
89 | Oppdalsbanken | BSU - Boligsparing for unge | 6.05 | ||
90 | Valle Sparebank | BSU | 6.05 | ||
91 | Etnedal Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 6.05 | ||
92 | Ørland Sparebank | BSU med kundeavtale | 6.05 | ||
93 | Sunndal Sparebank | BSU (Boligsparing for ungdom) | 6.00 | ||
94 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU | 6.00 | ||
95 | Rindal Sparebank | BSU | 6.00 | ||
96 | Haltdalen Sparebank | Boligsparing for ungdom | 6.00 | ||
97 | Ørland Sparebank | BSU uten kundeavtale | 5.95 | ||
98 | Landkreditt Bank AS | BSU | 5.90 | ||
99 | Storebrand Bank ASA | BSU | 5.85 | ||
100 | Hegra Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5.85 | ||
101 | Oslofjord Sparebank | BSU | 5.80 | ||
102 | KLP Banken AS | BSU (Boligsparing for ungdom) - medlem | 5.80 | ||
103 | Soknedal Sparebank | BSU | 5.65 | ||
104 | BN Bank ASA | BSU-konto | 5.45 | ||
105 | KLP Banken AS | BSU-konto øvrige kunder | 5.40 | ||
106 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | BSU Nybygger.no | 5.00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!