Bank | Navn | Rente | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aasen Sparebank | Plasseringskonto m/2mnd oppsigelse | 4.00 | |
2 | Selbu Sparebank | Sparing 3 mnd oppsigelse | 3.90 | |
3 | Tolga-Os Sparebank | Innskudd med oppsigelse 31 dager | 3.75 | |
4 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Sparekonto | 3.70 | |
5 | Bank2 ASA | Bank2 Særvilkårskonto | 3.70 | |
6 | Pareto Bank ASA | Plasseringskonto privat | 3.69 | |
7 | INSTABANK ASA | Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak | 3.66 | |
8 | Maritime & Merchant Bank ASA | Sparekonto | 3.65 | |
9 | Lea Bank ASA | EasySpar Pluss | 3.64 | |
10 | Bien Sparebank ASA | Bien 31-dager | 3.60 | |
11 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Pluss | 3.60 | |
12 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding | 3.60 | |
13 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoFlex | 3.56 | |
14 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto | 3.55 | |
15 | Orkla Sparebank | Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse | 3.55 | |
16 | Næringsbanken ASA | Sparekonto | 3.52 | |
17 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto Ekstra | 3.50 | |
18 | Danske Bank | Spar Pluss | 3.50 | |
19 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | NORDirekte 31 | 3.50 | |
20 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto med binding | 3.50 | |
21 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto Pluss | 3.50 | |
22 | Aprila Bank ASA | Sparekonto | 3.49 | |
23 | Aurskog Sparebank | Spareplan | 3.45 | |
24 | Sandnes Sparebank | Bate Sparekonto | 3.45 | |
25 | Sandnes Sparebank | Superkonto | 3.45 | |
26 | Melhusbanken | Høyrente med 31 d oppsigelse | 3.45 | |
27 | BN Bank ASA | Nibor Privat | 3.40 | |
28 | Skue Sparebank | Skue Toppspar Pluss | 3.40 | |
29 | Bank2 ASA | Bank2 Høyrente | 3.40 | |
30 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto Pluss 31 dagers binding | 3.40 | |
31 | INSTABANK ASA | Sparekonto | 3.37 | |
32 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto Nybygger.no | 3.35 | |
33 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Sparekonto | 3.35 | |
34 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto Pluss | 3.35 | |
35 | BN Bank ASA | Høyrentekonto | 3.35 | |
36 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto medlem | 3.35 | |
37 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Plasseringskonto+ | 3.30 | |
38 | MYBANK ASA | Sparekonto | 3.30 | |
39 | Kraft Bank ASA | Høyrente | 3.30 | |
40 | Valdres Sparebank | ValdresSpar 2.0 | 3.30 | |
41 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Sparekonto | 3.30 | |
42 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager Medlem | 3.30 | |
43 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt Innskudd | 3.30 | |
44 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto Pluss | 3.25 | |
45 | DNB Bank ASA | Sparekonto Pluss | 3.25 | |
46 | Soknedal Sparebank | Sparekonto med 31 dagers binding | 3.25 | |
47 | Rørosbanken Røros Sparebank | Sparekonto m/32 dagers oppsigelse | 3.25 | |
48 | Sandnes Sparebank | Sparekonto | 3.25 | |
49 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Plasseringskonto Pluss | 3.25 | |
50 | Handelsbanken NUF | eKapitalkonto | 3.25 | |
51 | Trøgstad Sparebank | Plasseringskonto privatkunder | 3.25 | |
52 | 365Direkte AS (Danske Bank) | 365 Turbospar | 3.25 | |
53 | Nidaros Sparebank | Sparekonto med 31 dagers oppsigelse | 3.25 | |
54 | Handelsbanken NUF | Fordelskonto Spare | 3.25 | |
55 | Marker Sparebank | Plasseringskonto | 3.20 | |
56 | Odal Sparebank | Innskudd med 31 dagers binding | 3.20 | |
57 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto | 3.20 | |
58 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto ekstra | 3.20 | |
59 | Evje og Hornnes Sparebank | Superspar | 3.20 | |
60 | OBOS-banken AS | Plasseringskonto+ 31 dager | 3.20 | |
61 | Sparebanken Narvik | Spar Xtra | 3.20 | |
62 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto | 3.15 | |
63 | Romerike Sparebank | Plasseringskonto | 3.15 | |
64 | Romerike Sparebank | Sparekonto | 3.15 | |
65 | Avida Finans AB NUF | FlexiSpar | 3.15 | |
66 | SpareBank 1 Helgeland | Plasseringskonto + | 3.15 | |
67 | Spareskillingsbanken | Sparing med 31 dagers oppsigelse | 3.10 | |
68 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt innskudd | 3.10 | |
69 | Lillesands Sparebank | MånedsSpar | 3.10 | |
70 | Skue Sparebank | Skue Toppspar | 3.10 | |
71 | Drangedal Sparebank | Kapitalkonto | 3.10 | |
72 | KLP Banken AS | Topprentekonto - Medlem | 3.10 | |
73 | Larvikbanken | Innskudd med 31 dagers oppsigelse | 3.10 | |
74 | Skue Sparebank | Skue Månedsspar | 3.05 | |
75 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto | 3.05 | |
76 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager | 3.05 | |
77 | Aurskog Sparebank | Grønt innskudd | 3.05 | |
78 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto | 3.05 | |
79 | Skagerrak Sparebank | Sparekonto 31 dager | 3.05 | |
80 | Landkreditt Bank AS | Spare+ | 3.05 | |
81 | Marker Sparebank | Aktiv Spar | 3.05 | |
82 | Agder Sparebank | Sparekonto 32 dagers oppsigelse | 3.05 | |
83 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Sparekonto | 3.00 | |
84 | Etnedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.00 | |
85 | Flekkefjord Sparebank | Spar 31 | 3.00 | |
86 | Strømmen Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.00 | |
87 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto Oppsigelse | 3.00 | |
88 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto 31 | 3.00 | |
89 | Strømmen Sparebank | Plasseringskonto | 3.00 | |
90 | Andebu Sparebank | Sparekonto | 3.00 | |
91 | Høland og Setskog Sparebank | Ordinær kapitalkonto | 3.00 | |
92 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto uten binding | 3.00 | |
93 | OBOS-banken AS | Sparekonto | 3.00 | |
94 | Bulder (Sparebanken Vest) | Sparekonto | 3.00 | |
95 | Skue Sparebank | Skue Trappespar | 3.00 | |
96 | Morrow Bank ASA | Sparekonto - nye kunder | 2.96 | |
97 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto Pluss | 2.95 | |
98 | Voss Sparebank | Sparekonto med 31 dagars oppseiing | 2.95 | |
99 | Haugesund Sparebank | Sparekonto 31 | 2.95 | |
100 | Sogn Sparebank | Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak | 2.95 | |
101 | Vekselbanken | Særvilkår med 31 dagars oppseiing | 2.95 | |
102 | Tinn Sparebank | ToppSpar | 2.95 | |
103 | Birkenes Sparebank | Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse | 2.90 | |
104 | Jæren Sparebank | JærSpar | 2.90 | |
105 | Berg Sparebank | Kapitalkonto Pluss | 2.90 | |
106 | Selbu Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
107 | Drangedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.90 | |
108 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Sparekonto | 2.86 | |
109 | KLP Banken AS | Topprentekonto | 2.85 | |
110 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - sparekonto | 2.85 | |
111 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Sparekonto | 2.85 | |
112 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Sparekonto | 2.85 | |
113 | Agder Sparebank | Sparekonto | 2.85 | |
114 | Grong Sparebank | Verdikonto 1 mnd oppsigelse | 2.85 | |
115 | Akademikerne (Danske Bank) | Sparekonto | 2.85 | |
116 | Hjelmeland Sparebank | Ryfylkekonto | 2.85 | |
117 | Grong Sparebank | BSU Pluss etter 36 år | 2.85 | |
118 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto 31d | 2.85 | |
119 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Sparekonto | 2.85 | |
120 | Oppdalsbanken | Særvilkårskonto | 2.80 | |
121 | Sparebanken DIN | DIN konto 90 dager | 2.80 | |
122 | Romsdal Sparebank | BSU konto pluss etter 34 år | 2.80 | |
123 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Plasseringskonto | 2.75 | |
124 | Sparebanken Øst | FastSpar | 2.75 | |
125 | Spareskillingsbanken | Skillingskonto | 2.75 | |
126 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto | 2.75 | |
127 | Askim og Spydeberg Sparebank | Sparekonto | 2.75 | |
128 | Eidsberg Sparebank | Sparekonto | 2.75 | |
129 | Sparebanken Narvik | Sparekonto | 2.75 | |
130 | Skagerrak Sparebank | Kapitalkonto | 2.75 | |
131 | Tolga-Os Sparebank | Gullkonto | 2.75 | |
132 | Lillesands Sparebank | Spar Total | 2.75 | |
133 | Bjugn Sparebank | Sparekonto Pluss | 2.75 | |
134 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto | 2.75 | |
135 | Haugesund Sparebank | Plasseringskonto | 2.75 | |
136 | TF Bank Norge NUF | Sparekonto | 2.73 | |
137 | Fana Sparebank | Sparekonto | 2.70 | |
138 | KLP Banken AS | Sparekonto - medlem | 2.70 | |
139 | Sparebanken DIN | Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse | 2.70 | |
140 | Oslofjord Sparebank | Fjordkonto | 2.70 | |
141 | Landkreditt Bank AS | Vekstkonto | 2.70 | |
142 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto for personkunder | 2.70 | |
143 | Sparebanken Møre | Møre Verdi Plasseringskonto | 2.70 | |
144 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto | 2.70 | |
145 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Sparekonto | 2.65 | |
146 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Sparekonto+ | 2.65 | |
147 | Fana Sparebank | Grønn Sparekonto | 2.65 | |
148 | Haugesund Sparebank | Sparekonto | 2.65 | |
149 | Tolga-Os Sparebank | Særvilkårskonto | 2.65 | |
150 | SpareBank 1 Helgeland | Sparekonto | 2.65 | |
151 | Landkreditt Bank AS | Sparekonto | 2.65 | |
152 | Skue Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.65 | |
153 | Søgne og Greipstad Sparebank | Framtid 31 | 2.65 | |
154 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Sparekonto | 2.60 | |
155 | Kvinesdal Sparebank | Superspar 3 | 2.60 | |
156 | Berg Sparebank | Kapitalkonto | 2.60 | |
157 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Høyrente Privat | 2.60 | |
158 | Voss Sparebank | VossVekst | 2.60 | |
159 | Sparebanken Vest | Høyrentekonto | 2.60 | |
160 | Andebu Sparebank | Bare Spar | 2.60 | |
161 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Plasseringskonto | 2.60 | |
162 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LO Favør sparekonto | 2.55 | |
163 | Marker Sparebank | Sparekonto | 2.55 | |
164 | Valle Sparebank | Plasseringskonto | 2.55 | |
165 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Plasseringskonto pluss - med binding | 2.55 | |
166 | Ørland Sparebank | Totalkonto | 2.55 | |
167 | Haltdalen Sparebank | Kapitalkonto | 2.55 | |
168 | Sparebanken Sør | Sparekonto ekstra | 2.55 | |
169 | Haltdalen Sparebank | BSU+ etter 34 år | 2.55 | |
170 | Vekselbanken | Sparekonto | 2.55 | |
171 | Trøndelag Sparebank | Gullkonto | 2.55 | |
172 | Romerike Sparebank | Nettspar | 2.55 | |
173 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Sparekonto | 2.50 | |
174 | Spareskillingsbanken | Sparekonto | 2.50 | |
175 | Melhusbanken | Sparekonto | 2.50 | |
176 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto | 2.50 | |
177 | Aasen Sparebank | Trygghetskonto | 2.50 | |
178 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto Privat | 2.50 | |
179 | SpareBank 1 Nord-Norge | Plasseringskonto Pluss | 2.50 | |
180 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Avtalespar | 2.50 | |
181 | Odal Sparebank | Totalspar | 2.50 | |
182 | Tinn Sparebank | BSU+ etter 34 år | 2.50 | |
183 | Evje og Hornnes Sparebank | BSUpluss etter 34 år | 2.50 | |
184 | Tinn Sparebank | Kapitalkonto | 2.50 | |
185 | Rindal Sparebank | Sparekonto | 2.50 | |
186 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto | 2.50 | |
187 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør sparekonto | 2.50 | |
188 | Grong Sparebank | Namdalskonto | 2.50 | |
189 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Sparekonto | 2.50 | |
190 | Aasen Sparebank | Innherredskonto | 2.50 | |
191 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto | 2.50 | |
192 | Orkla Sparebank | Sparekonto | 2.50 | |
193 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto krone+ | 2.50 | |
194 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto | 2.45 | |
195 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU 2 - etter fylte 36 år | 2.45 | |
196 | Rørosbanken Røros Sparebank | Kapitalkonto | 2.45 | |
197 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.45 | |
198 | KLP Banken AS | Sparekonto | 2.45 | |
199 | Sogn Sparebank | Sparekonto | 2.40 | |
200 | Hegra Sparebank | Høyrente med 31 dagers binding | 2.40 | |
201 | Evje og Hornnes Sparebank | SparekontoPLUSS | 2.40 | |
202 | Ørskog Sparebank | BSU Pluss (etter 34 år) | 2.40 | |
203 | Birkenes Sparebank | BSU-Pluss etter 34 år | 2.40 | |
204 | Luster Sparebank | BSU 2 etter 34 år | 2.40 | |
205 | Ørskog Sparebank | Sparekonto | 2.40 | |
206 | Birkenes Sparebank | Kapitalkonto | 2.40 | |
207 | Luster Sparebank | Plasseringskonto | 2.40 | |
208 | Etnedal Sparebank | Sparekonto | 2.35 | |
209 | Trøndelag Sparebank | Særvilkår | 2.35 | |
210 | Odal Sparebank | Sparekonto | 2.35 | |
211 | Sparebanken DIN | Sparekonto | 2.30 | |
212 | Valle Sparebank | Kapitalkonto | 2.30 | |
213 | Bjugn Sparebank | Sparekonto | 2.30 | |
214 | BN Bank ASA | Sparekonto Pluss | 2.25 | |
215 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto + | 2.25 | |
216 | Totens Sparebank | Sparekonto Ekstra | 2.25 | |
217 | Jæren Sparebank | Sparekonto | 2.25 | |
218 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente | 2.23 | |
219 | SpareBank 1 Østlandet | Månedspar | 2.20 | |
220 | Kvinesdal Sparebank | Banken Spar | 2.20 | |
221 | Larvikbanken | Sparekonto | 2.20 | |
222 | Søgne og Greipstad Sparebank | Frispar | 2.20 | |
223 | Cultura Sparebank | Høyrentekonto | 2.20 | |
224 | Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 2.15 | |
225 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Kapitalkonto | 2.15 | |
226 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt månedsspar | 2.15 | |
227 | Voss Sparebank | Sparekonto | 2.15 | |
228 | Sparebanken DIN | BSU-PLUSS etter 34 år | 2.10 | |
229 | Sparebanken Vest | Grønt Innskudd | 2.10 | |
230 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør sparekonto | 2.10 | |
231 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Privat | 2.10 | |
232 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto | 2.10 | |
233 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Bustadsparekonto etter 35 år | 2.10 | |
234 | Romsdal Sparebank | Romsdal Spar | 2.10 | |
235 | Handelsbanken NUF | Høyrentekonto | 2.10 | |
236 | Tysnes Sparebank | TysnesSpar | 2.05 | |
237 | Valle Sparebank | Sparekonto | 2.05 | |
238 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto | 2.05 | |
239 | Flekkefjord Sparebank | Sparekonto | 2.05 | |
240 | Sparebanken Øst | FriSpar | 2.05 | |
241 | Sunndal Sparebank | SuperSpar | 2.00 | |
242 | Oppdalsbanken | Sparekonto | 2.00 | |
243 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total+ | 2.00 | |
244 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU+ etter 34 år | 2.00 | |
245 | Strømmen Sparebank | Nettspar | 2.00 | |
246 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total og UNG 18-33 | 2.00 | |
247 | Lillesands Sparebank | Kapitalkonto | 2.00 | |
248 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto | 2.00 | |
249 | Totens Sparebank | TotenSpar | 2.00 | |
250 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 2.00 | |
251 | Totens Sparebank | Sparekonto | 1.95 | |
252 | Trøndelag Sparebank | Smartkonto | 1.95 | |
253 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Sparekonto Privat | 1.95 | |
254 | Luster Sparebank | Langtidssparing | 1.95 | |
255 | Soknedal Sparebank | Plasseringskonto | 1.90 | |
256 | Aurskog Sparebank | Sparekonto | 1.90 | |
257 | Grue Sparebank | Sparekonto | 1.90 | |
258 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Kapitalkonto | 1.90 | |
259 | Ørland Sparebank | ØrlandSpar | 1.90 | |
260 | Strømmen Sparebank | Sparekonto | 1.85 | |
261 | Bien Sparebank ASA | BSU Pluss etter 34 år | 1.85 | |
262 | Danske Bank | SPAR Platinum | 1.85 | |
263 | Soknedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.85 | |
264 | Hegra Sparebank | Spesialkonto | 1.80 | |
265 | Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) | Monio sparekonto | 1.80 | |
266 | SpareBank 1 Helgeland | Drømmespar | 1.75 | |
267 | Sparebanken Sør | Sparekonto | 1.75 | |
268 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto | 1.75 | |
269 | Storebrand Bank ASA | Plasseringskonto | 1.75 | |
270 | DNB Bank ASA | Superspar | 1.70 | |
271 | Valdres Sparebank | Sparekonto Ubekymra | 1.70 | |
272 | DNB Bank ASA | Sparekonto | 1.70 | |
273 | Oslofjord Sparebank | Sparekonto | 1.65 | |
274 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto uten uttaksbegrensninger | 1.65 | |
275 | Sunndal Sparebank | Sunndalskonto | 1.65 | |
276 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Sparekonto | 1.65 | |
277 | Orkla Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.60 | |
278 | Valdres Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.60 | |
279 | Valdres Sparebank | Sparekonto/Kapitalkonto | 1.60 | |
280 | Jernbanepersonalets Bank og Forsikring | Spare+ | 1.60 | |
281 | Romsdal Sparebank | Sparekonto | 1.60 | |
282 | Danske Bank | SPAR Aktiv | 1.60 | |
283 | Melhusbanken | BSU Pluss etter 34 år | 1.55 | |
284 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør sparekonto | 1.50 | |
285 | Sparebanken Sør | SmartSpar | 1.50 | |
286 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto | 1.50 | |
287 | Nidaros Sparebank | Bufferspar | 1.50 | |
288 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Bufferkonto | 1.50 | |
289 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto | 1.50 | |
290 | Haugesund Sparebank | Kapitalkonto | 1.45 | |
291 | Danske Bank | Nettspar | 1.45 | |
292 | Nordic Corporate Bank ASA | Privatkonto | 1.40 | |
293 | Cultura Sparebank | Sparekonto | 1.40 | |
294 | SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto | 1.40 | |
295 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto | 1.40 | |
296 | SpareBank 1 SMN | LO favør sparekonto | 1.35 | |
297 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto | 1.35 | |
298 | Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 1.35 | |
299 | Rindal Sparebank | BSU 2.0 etter 34 år | 1.25 | |
300 | SpareBank 1 SMN | Sparekonto | 1.25 | |
301 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Sparekonto | 1.20 | |
302 | Storebrand Bank ASA | Sparekonto | 1.20 | |
303 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO favør Sparekonto | 1.20 | |
304 | Sparebank 68° Nord | BSU Pluss etter 34 år | 1.20 | |
305 | Storebrand Bank ASA | Bufferkonto | 1.10 | |
306 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinKONTO+ | 1.10 | |
307 | Trøndelag Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.00 | |
308 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinSPAREKONTO | 0.80 | |
309 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoPluss | 0.80 | |
310 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto+ | 0.75 | |
311 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | BufferSpar | 0.75 | |
312 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto | 0.75 | |
313 | Aasen Sparebank | AasenKonto | 0.70 | |
314 | Sparebanken Narvik | BSU Pluss etter 34 år | 0.70 | |
315 | Bank2 ASA | Bank2 Sparekonto | 0.70 | |
316 | SpareBank 1 Helgeland | BSU 2.0 over 34 år | 0.70 | |
317 | Cultura Sparebank | Støttekonto | 0.60 | |
318 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto pluss | 0.50 | |
319 | Sparebanken Møre | Sparekonto | 0.50 | |
320 | Fana Sparebank | Bufferkonto | 0.50 | |
321 | SpareBank 1 SMN | Grønt innskudd | 0.50 | |
322 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto+ | 0.50 | |
323 | Pareto Bank ASA | Paretokonto privat | 0.50 | |
324 | Lea Bank ASA | EasySpar | 0.45 | |
325 | Tolga-Os Sparebank | Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år | 0.30 | |
326 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU + etter 34 år | 0.25 | |
327 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Pluss 31 dagar | 0.20 | |
328 | Aurskog Sparebank | Plasseringskonto | 0.10 | |
329 | Grue Sparebank | Skattetrekkskonto | 0.00 | |
330 | Haugesund Sparebank | Aksjekonto | 0.00 | |
331 | Sunndal Sparebank | Skattetrekkskonto | 0.00 | |
332 | Handelsbanken NUF | Aksjehandelskonto | 0.00 | |
333 | Cultura Sparebank | Miljøkonto | 0.00 | |
334 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente+ | 0.00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!