Bank | Navn | Rente | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bank2 ASA | Bank2 Særvilkårskonto | 4.95 | |
2 | Selbu Sparebank | Sparing 3 mnd oppsigelse | 4.90 | |
3 | Tolga-Os Sparebank | Innskudd med oppsigelse 31 dager | 4.80 | |
4 | Orkla Sparebank | Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse | 4.75 | |
5 | INSTABANK ASA | Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak | 4.71 | |
6 | Melhusbanken | Høyrente med 31 d oppsigelse | 4.70 | |
7 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | NORDirekte 31 | 4.70 | |
8 | Pareto Bank ASA | Plasseringskonto privat | 4.65 | |
9 | Maritime & Merchant Bank ASA | Sparekonto | 4.65 | |
10 | Balansebank.no(Sandnes Sparebank) | Balansespar | 4.65 | |
11 | Næringsbanken ASA | Sparekonto | 4.62 | |
12 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Smart | 4.60 | |
13 | Bank2 ASA | Bank2 Høyrente | 4.60 | |
14 | Svea Bank AB, Filial i Norge | Sparekonto | 4.60 | |
15 | Bien Sparebank ASA | Bien 31-dager | 4.55 | |
16 | Kraft Bank ASA | Høyrente | 4.55 | |
17 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding | 4.55 | |
18 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt Innskudd | 4.50 | |
19 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto Ekstra | 4.50 | |
20 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Bufferspar | 4.50 | |
21 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Bufferspar | 4.50 | |
22 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Bufferspar | 4.50 | |
23 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Bufferspar | 4.50 | |
24 | Totens Sparebank | Sparekonto Pluss | 4.50 | |
25 | Danske Bank | Spar Pluss | 4.50 | |
26 | Handelsbanken NUF | Sparekonto pluss | 4.50 | |
27 | Handelsbanken NUF | Sparekonto fordel | 4.50 | |
28 | Akademikerne (Danske Bank) | Sparekonto | 4.50 | |
29 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Plasseringskonto Pluss | 4.50 | |
30 | Trøgstad Sparebank | Plasseringskonto privatkunder | 4.50 | |
31 | Aurskog Sparebank | Spareplan | 4.50 | |
32 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto Pluss | 4.50 | |
33 | Aprila Bank ASA | Sparekonto | 4.46 | |
34 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto pluss | 4.45 | |
35 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto med binding | 4.45 | |
36 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto+ | 4.45 | |
37 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto pluss | 4.45 | |
38 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Pluss - Rente fra første krone | 4.45 | |
39 | Skue Sparebank | Skue Toppspar Pluss | 4.45 | |
40 | Grong Sparebank | Verdikonto 1 mnd oppsigelse | 4.45 | |
41 | INSTABANK ASA | Sparekonto | 4.41 | |
42 | Lea Bank ASA | Sparekonto Pluss | 4.41 | |
43 | Storebrand Bank ASA | Plasseringskonto Fram | 4.40 | |
44 | Romerike Sparebank | Sparekonto med 31 dagers binding | 4.40 | |
45 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto ekstra | 4.40 | |
46 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Sparekonto | 4.40 | |
47 | SpareBank 1 Helgeland | Plasseringskonto + | 4.40 | |
48 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Plasseringskonto+ | 4.35 | |
49 | Spareskillingsbanken | Sparing med 31 dagers oppsigelse | 4.35 | |
50 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager Medlem | 4.35 | |
51 | Larvikbanken | Innskudd med 31 dagers oppsigelse | 4.35 | |
52 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt innskudd | 4.35 | |
53 | OBOS-banken AS | Plasseringskonto+ 31 dager | 4.35 | |
54 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto medlem | 4.35 | |
55 | Lillesands Sparebank | MånedsSpar | 4.35 | |
56 | OBOS-banken AS | Sparekonto Egenkapital | 4.35 | |
57 | Soknedal Sparebank | Sparekonto med 31 dagers binding | 4.30 | |
58 | Skagerrak Sparebank | Sparekonto 31 dager | 4.30 | |
59 | Romerike Sparebank | Plasseringskonto | 4.30 | |
60 | Odal Sparebank | Innskudd med 31 dagers binding | 4.30 | |
61 | MYBANK ASA | Sparekonto | 4.28 | |
62 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto Pluss | 4.27 | |
63 | Bulder (Sparebanken Vest) | Sparekonto | 4.26 | |
64 | Marker Sparebank | Plasseringskonto | 4.25 | |
65 | BN Bank ASA | Høyrentekonto | 4.25 | |
66 | DNB Bank ASA | Sparekonto Pluss | 4.25 | |
67 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto Pluss | 4.25 | |
68 | Barespar.no (BN Bank ASA) | Barespar | 4.25 | |
69 | 365Direkte AS (Danske Bank) | 365 Turbospar | 4.25 | |
70 | Bjugn Sparebank | Sparekonto Pluss | 4.25 | |
71 | Nidaros Sparebank | Sparekonto med 31 dagers oppsigelse | 4.25 | |
72 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto 31 dager | 4.25 | |
73 | Strømmen Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 4.20 | |
74 | Strømmen Sparebank | Plasseringskonto | 4.20 | |
75 | Rørosbanken Røros Sparebank | Sparekonto m/32 dagers oppsigelse | 4.20 | |
76 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto 31 | 4.20 | |
77 | Sogn Sparebank | Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak | 4.20 | |
78 | Avida Finans AB NUF | FlexiSpar | 4.20 | |
79 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto | 4.20 | |
80 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto Pluss | 4.20 | |
81 | Evje og Hornnes Sparebank | Superspar | 4.20 | |
82 | Haugesund Sparebank | Sparekonto 31 | 4.15 | |
83 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto | 4.12 | |
84 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoFlex | 4.12 | |
85 | Romerike Sparebank | Sparekonto | 4.10 | |
86 | Agder Sparebank | Sparekonto 32 dagers oppsigelse | 4.10 | |
87 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager | 4.10 | |
88 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto Nybygger.no | 4.10 | |
89 | Marker Sparebank | Aktiv Spar | 4.10 | |
90 | KLP Banken AS | Høyrentekonto - Medlem | 4.10 | |
91 | Voss Sparebank | Sparekonto med 31 dagars oppseiing | 4.10 | |
92 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto | 4.10 | |
93 | Jæren Sparebank | JærSpar | 4.05 | |
94 | Sandnes Sparebank | Superkonto | 4.05 | |
95 | Landkreditt Bank AS | Spare+ | 4.05 | |
96 | Skue Sparebank | Skue Månedsspar | 4.05 | |
97 | Morrow Bank ASA | Sparekonto - nye kunder | 4.02 | |
98 | Etnedal Sparebank | Sparekonto 31 dager beløpsoppsigelse | 4.00 | |
99 | Sparebanken Øst | FastSpar | 4.00 | |
100 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto | 4.00 | |
101 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Plasseringskonto | 4.00 | |
102 | Etnedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 4.00 | |
103 | Sparebanken Sør | Sparekonto ekstra | 4.00 | |
104 | Haugesund Sparebank | Plasseringskonto | 4.00 | |
105 | Spareskillingsbanken | Skillingskonto | 4.00 | |
106 | Haltdalen Sparebank | Sparekonto 31 dagers binding | 4.00 | |
107 | BN Bank ASA | Nibor Privat | 4.00 | |
108 | Lillesands Sparebank | Spar Total | 4.00 | |
109 | Skue Sparebank | Skue Trappespar | 4.00 | |
110 | Sandnes Sparebank | Bate Sparekonto | 4.00 | |
111 | OBOS-banken AS | Sparekonto | 4.00 | |
112 | KLP Banken AS | Høyrentekonto | 3.95 | |
113 | Totens Sparebank | Barnespar | 3.95 | |
114 | Skagerrak Sparebank | Kapitalkonto | 3.95 | |
115 | Sparebanken Møre | Plasseringskonto - Møre Verdi | 3.95 | |
116 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto | 3.95 | |
117 | Flekkefjord Sparebank | Spar 31 | 3.90 | |
118 | Vekselbanken | Særvilkår med 31 dagars oppseiing | 3.90 | |
119 | Drangedal Sparebank | Kapitalkonto | 3.90 | |
120 | Søgne og Greipstad Sparebank | Framtid 31 | 3.90 | |
121 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Sparekonto+ | 3.90 | |
122 | Aurskog Sparebank | Grønt innskudd | 3.90 | |
123 | SpareBank 1 Helgeland | Sparekonto | 3.90 | |
124 | Selbu Sparebank | Sparekonto | 3.90 | |
125 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Sparekonto | 3.90 | |
126 | Agder Sparebank | Sparekonto | 3.85 | |
127 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto 31d | 3.85 | |
128 | sparesmart.no (Eika Kredittbank AS) | Høyrentekonto | 3.85 | |
129 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør sparekonto | 3.85 | |
130 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto | 3.85 | |
131 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Sparekonto | 3.83 | |
132 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Sparekonto | 3.80 | |
133 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Plasseringskonto | 3.80 | |
134 | Sparebanken Vest | Høyrentekonto | 3.80 | |
135 | JBF Bank og Forsikring | Sparekonto | 3.80 | |
136 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Sparekonto | 3.80 | |
137 | Oppdalsbanken | Særvilkårskonto | 3.80 | |
138 | Trøndelag Sparebank | Gullkonto | 3.80 | |
139 | Sandnes Sparebank | Sparekonto | 3.80 | |
140 | Bjugn Sparebank | Sparekonto | 3.80 | |
141 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Plasseringskonto pluss - med binding | 3.80 | |
142 | Fana Sparebank | Sparekonto | 3.80 | |
143 | Odal Sparebank | Totalspar | 3.75 | |
144 | Fana Sparebank | Grønn Sparekonto | 3.75 | |
145 | Sparebanken Narvik | Sparekonto | 3.75 | |
146 | Skue Sparebank | Skue Toppspar | 3.75 | |
147 | Andebu Sparebank | Sparekonto | 3.75 | |
148 | Melhusbanken | Sparekonto | 3.75 | |
149 | Askim og Spydeberg Sparebank | Sparekonto | 3.75 | |
150 | Sparebanken Narvik | Spar Xtra | 3.75 | |
151 | Voss Sparebank | VossVekst | 3.75 | |
152 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto krone+ | 3.75 | |
153 | Rindal Sparebank | Sparekonto | 3.75 | |
154 | SpareBank 1 Nord-Norge | Plasseringskonto Pluss | 3.75 | |
155 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto uten binding | 3.75 | |
156 | Spareskillingsbanken | Sparekonto | 3.75 | |
157 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Sparekonto | 3.75 | |
158 | Orkla Sparebank | Sparekonto | 3.75 | |
159 | Haugesund Sparebank | Sparekonto | 3.70 | |
160 | Sparebanken DIN | DIN konto 90 dager | 3.70 | |
161 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Sparekonto | 3.70 | |
162 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto Privat | 3.70 | |
163 | Hjelmeland Sparebank | Ryfylkekonto | 3.70 | |
164 | KLP Banken AS | Sparekonto - medlem | 3.70 | |
165 | Tinn Sparebank | ToppSpar | 3.70 | |
166 | Drangedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.70 | |
167 | Ørland Sparebank | Totalkonto | 3.70 | |
168 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Avtalespar | 3.70 | |
169 | Oslofjord Sparebank | Fjordkonto | 3.70 | |
170 | Berg Sparebank | Kapitalkonto Pluss | 3.65 | |
171 | Luster Sparebank | BSU 2 etter 34 år | 3.65 | |
172 | Luster Sparebank | Plasseringskonto | 3.65 | |
173 | Birkenes Sparebank | Plasseringskonto med 1 mnd oppsigelse | 3.65 | |
174 | Tolga-Os Sparebank | Gullkonto | 3.65 | |
175 | Landkreditt Bank AS | Vekstkonto | 3.65 | |
176 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto for personkunder | 3.65 | |
177 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Høyrente Privat - Sparekonto | 3.60 | |
178 | Odal Sparebank | Sparekonto | 3.60 | |
179 | Eidsberg Sparebank | Sparekonto | 3.60 | |
180 | Tolga-Os Sparebank | Særvilkårskonto | 3.55 | |
181 | Landkreditt Bank AS | Sparekonto | 3.55 | |
182 | Marker Sparebank | Sparekonto | 3.55 | |
183 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto | 3.55 | |
184 | Høland og Setskog Sparebank | Ordinær kapitalkonto | 3.50 | |
185 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto Oppsigelse | 3.50 | |
186 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto | 3.50 | |
187 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto + | 3.50 | |
188 | Romerike Sparebank | Nettspar | 3.50 | |
189 | Trøndelag Sparebank | Særvilkår | 3.50 | |
190 | Haltdalen Sparebank | BSU+ etter 34 år | 3.50 | |
191 | Evje og Hornnes Sparebank | BSUpluss etter 34 år | 3.50 | |
192 | Sparebanken DIN | Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse | 3.50 | |
193 | Haltdalen Sparebank | Kapitalkonto | 3.50 | |
194 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU 2 - etter fylte 36 år | 3.50 | |
195 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto | 3.50 | |
196 | Rørosbanken Røros Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.45 | |
197 | Vekselbanken | Sparekonto | 3.45 | |
198 | Grong Sparebank | Namdalskonto | 3.45 | |
199 | Romsdal Sparebank | Romsdal Spar | 3.45 | |
200 | KLP Banken AS | Sparekonto | 3.45 | |
201 | Rørosbanken Røros Sparebank | Kapitalkonto | 3.45 | |
202 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente | 3.45 | |
203 | Skue Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.40 | |
204 | Totens Sparebank | Sparekonto Ekstra | 3.40 | |
205 | Evje og Hornnes Sparebank | SparekontoPLUSS | 3.40 | |
206 | Etnedal Sparebank | Sparekonto | 3.35 | |
207 | Larvikbanken | Sparekonto | 3.35 | |
208 | Berg Sparebank | Kapitalkonto | 3.35 | |
209 | Sparebanken DIN | Sparekonto | 3.35 | |
210 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto Pluss | 3.35 | |
211 | Kvinesdal Sparebank | Superspar 31 | 3.35 | |
212 | Andebu Sparebank | Bare Spar | 3.35 | |
213 | Ørskog Sparebank | BSU Pluss (etter 34 år) | 3.30 | |
214 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Grønt innskudd | 3.30 | |
215 | Ørskog Sparebank | Sparekonto | 3.30 | |
216 | Voss Sparebank | Sparekonto | 3.30 | |
217 | Sparebanken Øst | FriSpar | 3.30 | |
218 | Valle Sparebank | Plasseringskonto | 3.30 | |
219 | Sogn Sparebank | Sparekonto | 3.30 | |
220 | SpareBank 1 Østlandet | Månedspar | 3.30 | |
221 | Sparebanken DIN | BSU-PLUSS etter 34 år | 3.25 | |
222 | Aasen Sparebank | Innherredskonto | 3.25 | |
223 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Sparekonto | 3.25 | |
224 | Jæren Sparebank | Sparekonto | 3.25 | |
225 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto | 3.25 | |
226 | Lillesands Sparebank | Kapitalkonto | 3.25 | |
227 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 3.25 | |
228 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt månedsspar | 3.25 | |
229 | Søgne og Greipstad Sparebank | Frispar | 3.25 | |
230 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør sparekonto | 3.25 | |
231 | Trøndelag Sparebank | Smartkonto | 3.20 | |
232 | Tinn Sparebank | BSU+ etter 34 år | 3.20 | |
233 | Tinn Sparebank | Kapitalkonto | 3.20 | |
234 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Privat | 3.15 | |
235 | Birkenes Sparebank | BSU-Pluss etter 34 år | 3.15 | |
236 | Birkenes Sparebank | Kapitalkonto | 3.15 | |
237 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Kapitalkonto | 3.15 | |
238 | Grue Sparebank | Sparekonto | 3.15 | |
239 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Bustadsparekonto etter 35 år | 3.15 | |
240 | BN Bank ASA | Sparekonto Pluss | 3.15 | |
241 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Kapitalkonto | 3.10 | |
242 | Danske Bank | SPAR Platinum | 3.10 | |
243 | Strømmen Sparebank | Nettspar | 3.10 | |
244 | Totens Sparebank | TotenSpar | 3.05 | |
245 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto - Rente fra første krone | 3.05 | |
246 | Totens Sparebank | Sparekonto | 3.05 | |
247 | Valle Sparebank | Kapitalkonto | 3.05 | |
248 | yA Bank AS (Resurs Bank AB) | yA Høyrentekonto | 3.05 | |
249 | Hegra Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.00 | |
250 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Bufferkonto | 3.00 | |
251 | Lillesands Sparebank | Bufferkonto | 3.00 | |
252 | Kvinesdal Sparebank | Banken Spar | 3.00 | |
253 | Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 3.00 | |
254 | Sunndal Sparebank | SuperSpar | 3.00 | |
255 | Oppdalsbanken | Sparekonto | 3.00 | |
256 | Luster Sparebank | Langtidssparing | 2.95 | |
257 | Cultura Sparebank | Høyrentekonto | 2.95 | |
258 | Skudenes & Aakra Sparebank | Bufferkonto | 2.95 | |
259 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Sparekonto Privat | 2.95 | |
260 | Ørland Sparebank | ØrlandSpar | 2.90 | |
261 | Strømmen Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
262 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total og UNG 18-33 | 2.80 | |
263 | Romsdal Sparebank | BSU konto pluss etter 34 år | 2.80 | |
264 | Sparebanken Sør | Sparekonto Total+ | 2.80 | |
265 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Bufferkonto | 2.75 | |
266 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU+ etter 34 år | 2.75 | |
267 | Tysnes Sparebank | TysnesSpar | 2.75 | |
268 | TF Bank Norge NUF | Sparekonto | 2.73 | |
269 | SpareBank 1 SR-Bank | Bufferkonto | 2.70 | |
270 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Sparekonto | 2.70 | |
271 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto | 2.70 | |
272 | SpareBank 1 SR-Bank | Sparekonto uten uttaksbegrensninger | 2.70 | |
273 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør sparekonto | 2.70 | |
274 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto | 2.70 | |
275 | Aurskog Sparebank | Sparekonto | 2.65 | |
276 | SpareBank 1 Helgeland | Drømmespar | 2.65 | |
277 | Sunndal Sparebank | Sunndalskonto | 2.60 | |
278 | Sparebanken Sør | Sparekonto | 2.60 | |
279 | Melhusbanken | BSU Pluss etter 34 år | 2.60 | |
280 | Flekkefjord Sparebank | Sparekonto | 2.60 | |
281 | Valle Sparebank | Sparekonto | 2.55 | |
282 | Danske Bank | SPAR Aktiv | 2.55 | |
283 | Storebrand Bank ASA | Plasseringskonto | 2.55 | |
284 | Soknedal Sparebank | Plasseringskonto | 2.55 | |
285 | Oslofjord Sparebank | Sparekonto | 2.50 | |
286 | Danske Bank | Nettspar | 2.50 | |
287 | Handelsbanken NUF | Sparekonto | 2.50 | |
288 | DNB Bank ASA | Sparekonto | 2.50 | |
289 | Aasen Sparebank | Trygghetskonto | 2.50 | |
290 | Bien Sparebank ASA | BSU Pluss etter 34 år | 2.50 | |
291 | Soknedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.50 | |
292 | Nidaros Sparebank | Bufferspar | 2.50 | |
293 | Lea Bank ASA | Sparekonto | 2.47 | |
294 | Sparebanken Sør | SmartSpar | 2.40 | |
295 | Sparebanken Vest | Grønt Innskudd | 2.40 | |
296 | Haugesund Sparebank | Kapitalkonto | 2.40 | |
297 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto | 2.35 | |
298 | SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto | 2.35 | |
299 | Valdres Sparebank | Sparekonto Ubekymra | 2.35 | |
300 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Ordinær sparekonto | 2.30 | |
301 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO favør Sparekonto | 2.30 | |
302 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto | 2.25 | |
303 | Nordic Corporate Bank ASA | Privatkonto | 2.25 | |
304 | Valdres Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.20 | |
305 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto | 2.20 | |
306 | Valdres Sparebank | Sparekonto/Kapitalkonto | 2.20 | |
307 | Cultura Sparebank | Sparekonto | 2.15 | |
308 | Romsdal Sparebank | Sparekonto | 2.15 | |
309 | Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 2.15 | |
310 | SpareBank 1 SMN | LO favør sparekonto | 2.10 | |
311 | Trøndelag Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.00 | |
312 | SpareBank 1 SMN | Sparekonto | 2.00 | |
313 | JBF Bank og Forsikring | Spare+ | 1.85 | |
314 | Monio AS (Sparebank 1 SR-Bank) | Monio sparekonto | 1.80 | |
315 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Plasseringskonto+ | 1.75 | |
316 | Storebrand Bank ASA | Sparekonto | 1.65 | |
317 | Orkla Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.60 | |
318 | Sparebanken Møre | Sparekonto | 1.50 | |
319 | Storebrand Bank ASA | Bufferkonto | 1.50 | |
320 | Fana Sparebank | Bufferkonto | 1.50 | |
321 | Rindal Sparebank | BSU 2.0 etter 34 år | 1.25 | |
322 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | BSU + etter 34 år | 1.25 | |
323 | Sparebank 68° Nord | BSU Pluss etter 34 år | 1.20 | |
324 | Cultura Sparebank | Støttekonto | 1.20 | |
325 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinKONTO+ | 1.10 | |
326 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | BufferSpar | 1.00 | |
327 | Sparebanken Narvik | BSU Pluss etter 34 år | 0.95 | |
328 | SpareBank 1 Helgeland | BSU 2.0 over 34 år | 0.95 | |
329 | Bluestep Bank AB (publ), filial Oslo | SparekontoPluss | 0.80 | |
330 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinSPAREKONTO | 0.80 | |
331 | Bank2 ASA | Bank2 Sparekonto | 0.70 | |
332 | Aasen Sparebank | AasenKonto | 0.70 | |
333 | SpareBank 1 SMN | Grønt innskudd | 0.50 | |
334 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto+ | 0.50 | |
335 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto pluss | 0.50 | |
336 | Pareto Bank ASA | Paretokonto privat | 0.50 | |
337 | Tolga-Os Sparebank | Boliogsparing for ungdom PLUSS etter 34 år | 0.30 | |
338 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Sparekonto Pluss 31 dagar | 0.20 | |
339 | Aurskog Sparebank | Plasseringskonto | 0.10 | |
340 | Sunndal Sparebank | Skattetrekkskonto | 0.00 | |
341 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente+ | 0.00 | |
342 | Handelsbanken NUF | Aksjehandelskonto | 0.00 | |
343 | Haugesund Sparebank | Aksjekonto | 0.00 | |
344 | Cultura Sparebank | Rentefri sparekonto | 0.00 | |
345 | Grue Sparebank | Skattetrekkskonto | 0.00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
Hei! Ønsker du å spare penger? Da er et medlemskap hos oss perfekt for deg!