| Bank | Navn | Rente | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collector (Norion Bank AB) | Collector Sparekonto | 4.80 | |
| 2 | Bank2, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | Sparekonto Høyrente | 4.80 | |
| 3 | INSTABANK ASA | Plasseringskonto - 31 dager | 4.80 | |
| 4 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Smart | 4.75 | |
| 5 | Maritime & Merchant Bank ASA | Sparekonto | 4.70 | |
| 6 | Kraft Bank ASA | Høyerentekonto 31 dager | 4.70 | |
| 7 | Morrow Bank AB | Sparekonto - nye kunder | 4.70 | |
| 8 | Næringsbanken ASA | Sparekonto | 4.68 | |
| 9 | Svea Bank AB NUF | Sparekonto | 4.65 | |
| 10 | INSTABANK ASA | Sparekonto Pluss - 2 gebyrfrie uttak | 4.65 | |
| 11 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto 31 | 4.65 | |
| 12 | Lea Bank AB (publ) NUF | Lea Høyrentekonto | 4.61 | |
| 13 | Valdres Sparebank | ValdresSpar 2.0 | 4.60 | |
| 14 | Kraft Bank ASA | Innskuddskonto | 4.59 | |
| 15 | Aprila Bank ASA | Sparekonto | 4.59 | |
| 16 | Avida Finans AB NUF | AvidaSpar | 4.56 | |
| 17 | Sparebanken Øst | Innskudd med binding 12 måneder | 4.50 | |
| 18 | SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør Sparekonto Pluss | 4.50 | |
| 19 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto Nibor 90 dager | 4.50 | |
| 20 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto m/31 dagers binding | 4.50 | |
| 21 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto+ | 4.50 | |
| 22 | Odal Sparebank | Innskudd med 6 måneders oppsigelse | 4.50 | |
| 23 | Pareto Bank ASA | Plasseringskonto privat - 31 dager | 4.46 | |
| 24 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | NORDirekte 31 | 4.45 | |
| 25 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto egenkapital | 4.45 | |
| 26 | OBOS-banken AS | Sparekonto Egenkapital | 4.45 | |
| 27 | INSTABANK ASA | Sparekonto | 4.41 | |
| 28 | sparesmart.no fra Eika digitalbank AS | Høyrentekonto Pluss | 4.40 | |
| 29 | Tolga-Os Sparebank | Innskudd med oppsigelse 31 dager | 4.40 | |
| 30 | Barespar.no (BN Bank ASA) | Barespar | 4.40 | |
| 31 | Aasen Sparebank | Plasseringskonto 2 mnd binding | 4.40 | |
| 32 | BN Bank ASA | Høyrentekonto | 4.40 | |
| 33 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOFavør Sparekonto Pluss | 4.35 | |
| 34 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Direktespar | 4.35 | |
| 35 | Romerike Sparebank | Sparekonto med 31 dagers binding | 4.35 | |
| 36 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | PULS + | 4.32 | |
| 37 | BN Bank ASA | Nibor Privat | 4.30 | |
| 38 | Orkla Sparebank | Plasseringskonto 1 mnd oppsigelse | 4.30 | |
| 39 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Sparekonto pluss | 4.30 | |
| 40 | Penni fra Eika digitalbank | Høyrentekonto med 31 dagers binding | 4.30 | |
| 41 | Odal Sparebank | Innskudd med 3 måneders oppsigelse | 4.30 | |
| 42 | Kredittbanken ASA | Høyrentekonto | 4.27 | |
| 43 | JBF Bank og Forsikring | Sparekonto - 31d binding | 4.26 | |
| 44 | Handelsbanken AB NUF | Sparekonto fordel | 4.25 | |
| 45 | Storebrand Bank ASA | Høyrentekonto Fram | 4.25 | |
| 46 | Storebrand Bank ASA | Høyrentekonto | 4.25 | |
| 47 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto medlem | 4.25 | |
| 48 | Nordic Corporate Bank ASA | Plasseringskonto 31 dager | 4.25 | |
| 49 | Trøgstad Sparebank | Plasseringskonto privatkunder | 4.25 | |
| 50 | Sparebanken Øst | Innskudd med binding 6 måneder | 4.25 | |
| 51 | SpareBank 1 SMN | LOfavør sparekonto pluss | 4.25 | |
| 52 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Sparekonto Pluss | 4.25 | |
| 53 | Romerike Sparebank | Plasseringskonto | 4.25 | |
| 54 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Bufferspar | 4.25 | |
| 55 | Melhusbanken | Høyrente med 31 d oppsigelse | 4.25 | |
| 56 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Sparekonto Ekstra | 4.25 | |
| 57 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Bufferspar | 4.25 | |
| 58 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Bufferspar | 4.25 | |
| 59 | Bien Sparebank ASA | Bien 31-dager | 4.20 | |
| 60 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto pluss | 4.20 | |
| 61 | Grong Sparebank | Verdikonto 1 mnd oppsigelse | 4.20 | |
| 62 | Haugesund Sparebank | Sparekonto 31 | 4.20 | |
| 63 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto 31D Oppsigelse Privat | 4.20 | |
| 64 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto pluss | 4.20 | |
| 65 | Lea Bank AB (publ) NUF | Sparekonto Pluss | 4.17 | |
| 66 | Bank2, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | Sparekonto 31D | 4.15 | |
| 67 | SpareBank 1 Helgeland | Plasseringskonto + | 4.15 | |
| 68 | sparesmart.no fra Eika digitalbank AS | Høyrentekonto | 4.15 | |
| 69 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto | 4.15 | |
| 70 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | PULS | 4.12 | |
| 71 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoFlex | 4.12 | |
| 72 | Landkreditt Bank AS | Høyrentekonto | 4.10 | |
| 73 | Handelsbanken AB NUF | Sparekonto pluss | 4.10 | |
| 74 | OBOS-banken AS | Plasseringskonto+ 31 dager | 4.10 | |
| 75 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto pluss | 4.10 | |
| 76 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | DinSPAREKONTO | 4.10 | |
| 77 | Penni fra Eika digitalbank | Sparekonto | 4.10 | |
| 78 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt innskudd | 4.10 | |
| 79 | Romerike Sparebank | Sparekonto | 4.05 | |
| 80 | Soknedal Sparebank | Sparekonto med 31 dagers binding | 4.05 | |
| 81 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto Ekstra | 4.05 | |
| 82 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrentemed 31 dagers binding | 4.05 | |
| 83 | Sogn Sparebank | Sparekonto med 31 dagars varsling på uttak | 4.05 | |
| 84 | Skagerrak Sparebank | Sparekonto 31 dager | 4.05 | |
| 85 | KLP Banken AS | Plasseringskonto 31 dager | 4.05 | |
| 86 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto Pluss | 4.02 | |
| 87 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto Pluss - Rente fra første krone | 4.00 | |
| 88 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Sparekonto | 4.00 | |
| 89 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto Premium | 4.00 | |
| 90 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto 31 dager | 4.00 | |
| 91 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto Private Banking | 4.00 | |
| 92 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto Active Trading | 4.00 | |
| 93 | Odal Sparebank | Innskudd med 31 dagers oppsigelse | 4.00 | |
| 94 | Spareskillingsbanken | Sparing med 31 dagers oppsigelse | 4.00 | |
| 95 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt Innskudd | 4.00 | |
| 96 | SpareBank 1 Sør-Norge | Sparekonto Pluss | 4.00 | |
| 97 | Lunar (Lunar Bank A/S) | Sparekonto | 4.00 | |
| 98 | Haugesund Sparebank | Sparekonto Pluss | 4.00 | |
| 99 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto Pluss | 4.00 | |
| 100 | DNB Bank ASA | Sparekonto Pluss | 4.00 | |
| 101 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto med binding | 3.95 | |
| 102 | Bulder (Sparebanken Norge) | Sparekonto | 3.93 | |
| 103 | Landkreditt Bank AS | Spare+ | 3.90 | |
| 104 | Flekkefjord Sparebank | Spar 31 | 3.90 | |
| 105 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto Pluss | 3.90 | |
| 106 | SpareBank 1 Østlandet | BSU Pluss | 3.90 | |
| 107 | Bjugn Sparebank | Sparekonto Pluss | 3.90 | |
| 108 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto | 3.88 | |
| 109 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto Ekstra | 3.85 | |
| 110 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto Nybygger.no | 3.85 | |
| 111 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Sparekonto | 3.83 | |
| 112 | Sparebanken Øst | NBBO Sparekonto | 3.82 | |
| 113 | OBOS-banken AS | Sparekonto | 3.82 | |
| 114 | Rogaland Sparebank | Superkonto | 3.80 | |
| 115 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto 31d | 3.75 | |
| 116 | JBF Bank og Forsikring | Sparekonto | 3.75 | |
| 117 | Agder Sparebank | Sparekonto 32 dagers oppsigelse | 3.75 | |
| 118 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Sparekonto Pluss | 3.75 | |
| 119 | Etnedal Sparebank | Sparekonto 31 dager beløpsoppsigelse | 3.75 | |
| 120 | Oppdalsbanken | Plasseringskonto | 3.75 | |
| 121 | Odal Sparebank | Totalspar | 3.75 | |
| 122 | SpareBank 1 Helgeland | Sparekonto | 3.75 | |
| 123 | Rogaland Sparebank | Bate Sparekonto | 3.75 | |
| 124 | Sparebanken Norge | Sparekonto Ekstra | 3.75 | |
| 125 | Sparebanken Narvik | Sparekonto | 3.75 | |
| 126 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto | 3.70 | |
| 127 | Lillesands Sparebank | Sparekonto Totalkunde | 3.70 | |
| 128 | Strømmen Sparebank | Plasseringskonto | 3.70 | |
| 129 | Berg Sparebank | Sparekonto Pluss | 3.70 | |
| 130 | Strømmen Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.70 | |
| 131 | KLP Banken AS | Høyrentekonto | 3.70 | |
| 132 | Skagerrak Sparebank | Sparekonto | 3.65 | |
| 133 | Kvinesdal Sparebank | Superspar 31 | 3.65 | |
| 134 | Aurskog Sparebank | Grønt innskudd | 3.65 | |
| 135 | Sparebanken Møre | Sparekonto | 3.60 | |
| 136 | Voss Sparebank | Sparekonto med 31 dagars oppseiing | 3.60 | |
| 137 | Rogaland Sparebank | Sparekonto | 3.55 | |
| 138 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Plasseringskonto pluss - med binding | 3.55 | |
| 139 | Vekselbanken | Særvilkår med 31 dagars oppseiing | 3.55 | |
| 140 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Sparekonto | 3.55 | |
| 141 | Fana Sparebank | Sparekonto | 3.55 | |
| 142 | Trøndelag Sparebank | Gullkonto | 3.55 | |
| 143 | Sparebanken Øst | ABBL Sparekonto | 3.50 | |
| 144 | SpareBank 1 Nord-Norge | Plasseringskonto Pluss | 3.50 | |
| 145 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Sparekonto Pluss | 3.50 | |
| 146 | Marker & Eidsberg Sparebank | Sparekonto Privat | 3.50 | |
| 147 | Landkreditt Bank AS | Vekstkonto | 3.50 | |
| 148 | Agder Sparebank | Sparekonto uten binding | 3.50 | |
| 149 | Fana Sparebank | Grønn Sparekonto | 3.50 | |
| 150 | Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) | Sparekonto - Rente fra første krone | 3.50 | |
| 151 | Skue Sparebank | Toppspar 31D | 3.50 | |
| 152 | Evje og Hornnes Sparebank | Sparekonto | 3.50 | |
| 153 | Sparebanken DIN Telemark | DIN konto 90 dager | 3.45 | |
| 154 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør sparekonto | 3.45 | |
| 155 | Bjugn Sparebank | Sparekonto | 3.45 | |
| 156 | Romerike Sparebank | Nettspar | 3.45 | |
| 157 | Berg Sparebank | Sparekonto | 3.40 | |
| 158 | Luster Sparebank | BSU 2 etter 34 år | 3.40 | |
| 159 | Lillesands Sparebank | Spar Grønt | 3.40 | |
| 160 | Luster Sparebank | Plasseringskonto | 3.40 | |
| 161 | Stadsbygd Sparebank | stbank-konto | 3.40 | |
| 162 | Melhusbanken | Sparekonto | 3.40 | |
| 163 | Landkreditt Bank AS | Sparekonto | 3.35 | |
| 164 | Oppdalsbanken | Særvilkårskonto | 3.30 | |
| 165 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Høyrente - Sparekonto | 3.30 | |
| 166 | Skudenes & Aakra Sparebank | Bufferkonto | 3.25 | |
| 167 | Evje og Hornnes Sparebank | BSUpluss etter 34 år | 3.25 | |
| 168 | Voss Sparebank | VossVekst | 3.25 | |
| 169 | Tolga-Os Sparebank | Gullkonto | 3.25 | |
| 170 | Sparebanken Norge | Sparekonto | 3.25 | |
| 171 | Sparebanken DIN Telemark | Plasseringskonto 32. dagers oppsigelse | 3.25 | |
| 172 | Tolga-Os Sparebank | Vergemålskonto uten binding | 3.25 | |
| 173 | Trøndelag Sparebank | Særvilkår | 3.25 | |
| 174 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto krone+ | 3.25 | |
| 175 | Orkla Sparebank | Sparekonto | 3.25 | |
| 176 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør Sparekonto Pluss | 3.25 | |
| 177 | Skue Sparebank | Sparekonto | 3.25 | |
| 178 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente | 3.20 | |
| 179 | KLP Banken AS | Sparekonto | 3.20 | |
| 180 | Evje og Hornnes Sparebank | SparekontoPLUSS | 3.20 | |
| 181 | Skue Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 3.20 | |
| 182 | Odal Sparebank | Sparekonto | 3.20 | |
| 183 | Grong Sparebank | Namdalskonto | 3.20 | |
| 184 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Plasseringskonto for personkunder | 3.15 | |
| 185 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto | 3.15 | |
| 186 | Askim og Spydeberg Sparebank | Sparekonto | 3.15 | |
| 187 | Ørland Sparebank | Totalkonto | 3.15 | |
| 188 | Vekselbanken | Sparekonto | 3.10 | |
| 189 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | LOfavør Sparekonto Pluss | 3.10 | |
| 190 | BN Bank ASA | Sparekonto Pluss | 3.10 | |
| 191 | Sparebanken DIN Telemark | Sparekonto | 3.10 | |
| 192 | Sparebanken Øst | FriSpar | 3.05 | |
| 193 | Valle Sparebank | Plasseringskonto | 3.05 | |
| 194 | Høland og Setskog Sparebank | Sparekonto | 3.00 | |
| 195 | Sparebanken DIN Telemark | BSU-PLUSS etter 34 år | 3.00 | |
| 196 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto Oppsigelse | 3.00 | |
| 197 | Tinde Sparebank | Tinde Toppkonto | 2.95 | |
| 198 | Aasen Sparebank | Innherredskonto | 2.95 | |
| 199 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Sparekonto Privat | 2.90 | |
| 200 | Hegra Sparebank | Plasseringskonto | 2.90 | |
| 201 | Sparebank 68° Nord | BSU Pluss etter 34 år | 2.90 | |
| 202 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør sparekonto | 2.90 | |
| 203 | Skudenes & Aakra Sparebank | Sparekonto | 2.90 | |
| 204 | SpareBank 1 Østlandet | Bufferkonto | 2.90 | |
| 205 | SpareBank 1 Østlandet | Sparekonto | 2.90 | |
| 206 | Hegra Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.90 | |
| 207 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Bustadsparekonto etter 35 år | 2.90 | |
| 208 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU 2 - etter fylte 36 år | 2.90 | |
| 209 | Etnedal Sparebank | Sparekonto | 2.85 | |
| 210 | Ørskog Sparebank | BSU Pluss (etter 34 år) | 2.80 | |
| 211 | Sogn Sparebank | Sparekonto | 2.80 | |
| 212 | Valle Sparebank | Kapitalkonto | 2.80 | |
| 213 | Ørskog Sparebank | Sparekonto | 2.80 | |
| 214 | Lillesands Sparebank | Sparekonto | 2.75 | |
| 215 | Trøgstad Sparebank | Kapitalkonto | 2.75 | |
| 216 | TF Bank Norge NUF | Sparekonto | 2.73 | |
| 217 | Lillesands Sparebank | Bufferkonto | 2.70 | |
| 218 | BN Bank ASA | Bufferkonto | 2.65 | |
| 219 | Ørland Sparebank | Sparekonto 2 mnd binding | 2.65 | |
| 220 | Strømmen Sparebank | Nettspar | 2.60 | |
| 221 | Voss Sparebank | Sparekonto | 2.55 | |
| 222 | Stadsbygd Sparebank | Sparekonto | 2.50 | |
| 223 | Valdres Sparebank | Sparekonto Ubekymra | 2.50 | |
| 224 | Flekkefjord Sparebank | Sparekonto | 2.50 | |
| 225 | SpareBank 1 Nordmøre | Sparekonto | 2.50 | |
| 226 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør sparekonto | 2.50 | |
| 227 | Oppdalsbanken | Sparekonto | 2.50 | |
| 228 | SpareBank 1 Sør-Norge | Bufferkonto | 2.45 | |
| 229 | Soknedal Sparebank | Sparekonto | 2.45 | |
| 230 | SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør Sparekonto | 2.45 | |
| 231 | SpareBank 1 Sør-Norge | Sparekonto uten uttaksbegrensninger | 2.45 | |
| 232 | Valdres Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.45 | |
| 233 | Luster Sparebank | Langtidssparing | 2.45 | |
| 234 | Soknedal Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.41 | |
| 235 | Strømmen Sparebank | Sparekonto | 2.40 | |
| 236 | Ørland Sparebank | ØrlandSpar | 2.40 | |
| 237 | Valdres Sparebank | Sparekonto/Kapitalkonto | 2.35 | |
| 238 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | BSU+ etter 34 år | 2.35 | |
| 239 | Aurskog Sparebank | Sparekonto | 2.35 | |
| 240 | Bien Sparebank ASA | Sparekonto | 2.30 | |
| 241 | DNB Bank ASA | Sparekonto | 2.25 | |
| 242 | Valle Sparebank | Sparekonto | 2.25 | |
| 243 | Nordic Corporate Bank ASA | Privatkonto | 2.25 | |
| 244 | Sparebanken Norge | Bufferkonto | 2.25 | |
| 245 | Lea Bank AB (publ) NUF | Sparekonto | 2.23 | |
| 246 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Bufferkonto | 2.20 | |
| 247 | Hegra Sparebank | Spesialkonto | 2.20 | |
| 248 | Kvinesdal Sparebank | Kapitalkonto | 2.15 | |
| 249 | SpareBank 1 Nordmøre | Bufferkonto | 2.10 | |
| 250 | SpareBank 1 Nord-Norge | Sparekonto | 2.10 | |
| 251 | Gildeskål Sparebank | Sparekonto | 2.10 | |
| 252 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Sparekonto | 2.10 | |
| 253 | Haugesund Sparebank | Sparekonto | 2.10 | |
| 254 | SpareBank 1 SMN | LOfavør sparekonto | 2.10 | |
| 255 | Tinde Sparebank | Tindekonto | 2.05 | |
| 256 | SpareBank 1 SMN | Sparekonto | 2.00 | |
| 257 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Sparekonto | 2.00 | |
| 258 | Trøndelag Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 2.00 | |
| 259 | SpareBank 1 SMN | Bufferkonto | 2.00 | |
| 260 | Handelsbanken AB NUF | Bufferspar | 1.90 | |
| 261 | Skue Sparebank | Bufferkonto | 1.80 | |
| 262 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Bufferkonto | 1.80 | |
| 263 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Sparekonto | 1.80 | |
| 264 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO favør Sparekonto | 1.80 | |
| 265 | Fana Sparebank | Bufferkonto | 1.70 | |
| 266 | Orkla Sparebank | BSU Pluss etter 34 år | 1.35 | |
| 267 | Storebrand Bank ASA | Bufferkonto | 1.25 | |
| 268 | Aasen Sparebank | Bufferkonto | 1.25 | |
| 269 | Sparebanken Møre | Bufferkonto | 1.00 | |
| 270 | Cultura Sparebank | Støttekonto | 1.00 | |
| 271 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | BufferSpar | 0.90 | |
| 272 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPluss | 0.80 | |
| 273 | SpareBank 1 Helgeland | BSU 2.0 over 34 år | 0.70 | |
| 274 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Sparekonto+ | 0.50 | |
| 275 | SpareBank 1 SMN | Plasseringskonto pluss | 0.50 | |
| 276 | KLP Banken AS | Bufferkonto | 0.50 | |
| 277 | Pareto Bank ASA | Paretokonto privat | 0.50 | |
| 278 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Plasseringskonto + 31 dagar | 0.20 | |
| 279 | Aurskog Sparebank | Plasseringskonto | 0.10 | |
| 280 | Handelsbanken AB NUF | Aksjehandelskonto | 0.00 | |
| 281 | Haugesund Sparebank | Aksjekonto | 0.00 | |
| 282 | Topprente.no (Sparebanken Øst) | Topprente+ | 0.00 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
