Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Statens pensjonskasse | Boliglån inntil 80 % | 4.41 | 0 | 0 | 50 | 4.56 | |
2 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 4) | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
3 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån spesial | 4.90 | 0 | 0 | 75 | 5.11 | |
4 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 40% | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | |
5 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 50% | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | |
6 | Valdres Sparebank | Boliglån miljølån inntil 75% | 4.95 | 750 | 0 | 50 | 5.13 | |
7 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Førstehjemslån | 5.01 | 1,300 | 0 | 65 | 5.21 | |
8 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Grønt Boliglån | 5.05 | 800 | 0 | 50 | 5.23 | |
9 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Boliglån | 5.04 | 1,300 | 0 | 65 | 5.24 | |
10 | Sparebanken Øst | Grønt førstehjemslån | 5.03 | 0 | 0 | 75 | 5.24 | |
11 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån 50% | 5.05 | 750 | 2,850 | 65 | 5.25 | |
12 | SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Flexilån | 5.04 | 1,300 | 0 | 75 | 5.25 | |
13 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt Førstehjemslån | 5.09 | 0 | 0 | 60 | 5.29 | |
14 | Larvikbanken | Grønt boliglån | 5.10 | 0 | 0 | 55 | 5.29 | |
15 | Søgne og Greipstad Sparebank | Grønt boliglån | 5.09 | 1,000 | 0 | 65 | 5.29 | |
16 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 60% | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | |
17 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 50% | 5.19 | 500 | 0 | 0 | 5.32 | |
18 | Etnedal Sparebank | Grønt boliglån | 5.15 | 750 | 0 | 50 | 5.34 | |
19 | Romsdal Sparebank | Grønt boliglån | 5.15 | 1,000 | 2,500 | 60 | 5.35 | |
20 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 60% | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | |
21 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt boliglån | 5.14 | 0 | 0 | 70 | 5.35 | |
22 | Strømmen Sparebank | Grønt boliglån | 5.15 | 0 | 0 | 65 | 5.36 | |
23 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør bolig 50% | 5.15 | 750 | 2,850 | 65 | 5.36 | |
24 | Sparebanken Narvik | Grønt Boliglån | 5.19 | 0 | 0 | 35 | 5.36 | |
25 | Landkreditt Bank AS | Boliglån 50% | 5.24 | 500 | 0 | 0 | 5.37 | |
26 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 3) | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | |
27 | Landkreditt Bank AS | Grønt Boliglån 75% | 5.24 | 500 | 0 | 0 | 5.37 | |
28 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt førstehjemslån | 5.15 | 1,200 | 0 | 75 | 5.37 | |
29 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 50% | 5.20 | 0 | 0 | 40 | 5.38 | |
30 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Grønt Boliglån | 5.19 | 1,000 | 0 | 50 | 5.38 | |
31 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt boliglån | 5.19 | 1,000 | 0 | 60 | 5.39 | |
32 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt energilån | 5.19 | 1,000 | 0 | 60 | 5.39 | |
33 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 50% | 5.20 | 1,200 | 0 | 55 | 5.40 | |
34 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Grønt Boliglån | 5.19 | 0 | 0 | 65 | 5.40 | |
35 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt førstehjemslån | 5.19 | 0 | 0 | 65 | 5.40 | |
36 | JBF Bank og Forsikring | Grønt bolig- eller rehabiliteringslån | 5.19 | 1,000 | 0 | 65 | 5.40 | |
37 | SpareBank 1 SMN | Grønt førstehjemslån | 5.19 | 1,200 | 0 | 65 | 5.40 | |
38 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 50 % | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | |
39 | OBOS-banken AS | Grønt boliglån | 5.24 | 0 | 0 | 35 | 5.41 | |
40 | Ørskog Sparebank | Grønt bustadlån | 5.20 | 1,000 | 0 | 70 | 5.41 | |
41 | Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån | 5.20 | 0 | 0 | 75 | 5.42 | |
42 | Andebu Sparebank | Grønne rehabiliteringslån | 5.19 | 0 | 0 | 85 | 5.42 | |
43 | Andebu Sparebank | Grønne boliglån | 5.19 | 0 | 0 | 85 | 5.42 | |
44 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 75% | 5.24 | 1,000 | 0 | 50 | 5.43 | |
45 | Vekselbanken | Grønt bustadlån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.44 | |
46 | Rindal Sparebank | Grønt boliglån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.44 | |
47 | Vekselbanken | Grønt oppussingslån | 5.25 | 0 | 0 | 50 | 5.44 | |
48 | Birkenes Sparebank | Grønt boliglån | 5.25 | 750 | 0 | 50 | 5.44 | |
49 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | Grønt Boliglån | 5.24 | 1,000 | 0 | 60 | 5.44 | |
50 | USBL (DNB) | Grønt boliglån | 5.24 | 0 | 0 | 65 | 5.45 | |
51 | DNB Bank ASA | Vennelån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.45 | |
52 | DNB Bank ASA | Grønt rammelån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.45 | |
53 | DNB Bank ASA | Grønt boliglån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.45 | |
54 | TOBB (DNB) | Grønt boliglån | 5.24 | 1,000 | 0 | 65 | 5.45 | |
55 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | Boliglån 75% | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | |
56 | Sparebanken Øst | NBBO Grønt boliglån | 5.23 | 0 | 0 | 75 | 5.45 | |
57 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse A | 5.25 | 0 | 0 | 60 | 5.45 | |
58 | Askim og Spydeberg Sparebank | Grønt boliglån | 5.30 | 0 | 0 | 50 | 5.49 | |
59 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 50 % | 5.30 | 0 | 0 | 50 | 5.49 | |
60 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Boliglån+ innenfor 50 % | 5.30 | 0 | 0 | 50 | 5.49 | |
61 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 55 % | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | |
62 | Luster Sparebank | Grønt Bustadlån | 5.29 | 750 | 0 | 60 | 5.50 | |
63 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 5.50 | |
64 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | Grønt boliglån | 5.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 5.50 | |
65 | Skagerrak Sparebank | Grønt boliglån | 5.29 | 1,000 | 2,000 | 60 | 5.50 | |
66 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån + | 5.30 | 1,000 | 0 | 60 | 5.51 | |
67 | Sunndal Sparebank | Grønt førstehjemslån | 5.30 | 1,000 | 0 | 65 | 5.51 | |
68 | Valle Sparebank | Grønt bustadlån | 5.30 | 1,000 | 0 | 65 | 5.51 | |
69 | Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån 50% | 5.33 | 0 | 0 | 45 | 5.52 | |
70 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/50 % | 5.33 | 0 | 0 | 45 | 5.52 | |
71 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån 50 % | 5.33 | 0 | 0 | 45 | 5.52 | |
72 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/50 % | 5.33 | 0 | 0 | 50 | 5.53 | |
73 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/50 % | 5.33 | 0 | 0 | 50 | 5.53 | |
74 | Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Small - Belåningsgrad innenfor 60 % | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | |
75 | Landkreditt Bank AS | Boliglån | 5.40 | 500 | 0 | 0 | 5.54 | |
76 | Landkreditt Bank AS | Fritidsbolig | 5.40 | 500 | 0 | 0 | 5.54 | |
77 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån 50% | 5.34 | 0 | 0 | 60 | 5.55 | |
78 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 75% | 5.35 | 1,200 | 0 | 55 | 5.55 | |
79 | SpareBank 1 Helgeland | Grønt boliglån | 5.34 | 0 | 0 | 65 | 5.55 | |
80 | Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse B | 5.35 | 0 | 0 | 60 | 5.56 | |
81 | SpareBank 1 Østlandet | Boliglån 50 % | 5.35 | 1,000 | 0 | 60 | 5.56 | |
82 | Tinn Sparebank | Grønt boliglån | 5.35 | 1,000 | 0 | 60 | 5.56 | |
83 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån | 5.35 | 750 | 2,850 | 65 | 5.57 | |
84 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem | 5.40 | 0 | 0 | 35 | 5.58 | |
85 | KLP Banken AS | Fleksilån grønt | 5.40 | 0 | 0 | 35 | 5.58 | |
86 | Voss Sparebank | Grønt bustadlån | 5.39 | 0 | 0 | 50 | 5.59 | |
87 | Grue Sparebank | Grønt boliglån | 5.39 | 0 | 0 | 50 | 5.59 | |
88 | Marker Sparebank | Grønt boliglån | 5.39 | 750 | 0 | 50 | 5.59 | |
89 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Boliglån over 34 år innenfor 75 % | 5.40 | 0 | 0 | 50 | 5.60 | |
90 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % | 5.40 | 0 | 0 | 50 | 5.60 | |
91 | Himla Banktjenester (Fana Sparebank) | Boliglån innenfor 75 % | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
92 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 60 % | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
93 | Cultura Sparebank | Miljøboliglån 85% | 5.40 | 1,000 | 0 | 50 | 5.60 | |
94 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 75 % | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
95 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 75 % - lån til fritidsbolig | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
96 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 50 % | 5.39 | 1,000 | 0 | 60 | 5.60 | |
97 | Haltdalen Sparebank | Boliglån 34+ | 5.40 | 0 | 0 | 60 | 5.61 | |
98 | Evje og Hornnes Sparebank | Grønt Boliglån | 5.40 | 1,000 | 0 | 60 | 5.61 | |
99 | Orkla Sparebank | Grønt boliglån | 5.40 | 1,000 | 0 | 60 | 5.61 | |
100 | Jæren Sparebank | Grønt boliglån | 5.39 | 0 | 0 | 70 | 5.61 | |
101 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 50 % | 5.40 | 0 | 0 | 65 | 5.62 | |
102 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån innenfor 50 % | 5.40 | 1,300 | 0 | 65 | 5.62 | |
103 | Sparebanken Møre | Grønt boliglån | 5.39 | 1,000 | 0 | 75 | 5.62 | |
104 | Nordnet Bank (Nordnet Bank AB) | Boliglån Private Banking (nivå 2) | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | |
105 | NORDirekte (Skagerrak Sparebank) | Boliglån inntil 75 % | 5.45 | 0 | 0 | 40 | 5.64 | |
106 | Berg Sparebank | Grønt Boliglån 85% | 5.44 | 1,000 | 0 | 50 | 5.64 | |
107 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 65 % | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | |
108 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør boliglån | 5.45 | 800 | 0 | 50 | 5.65 | |
109 | Haugesund Sparebank | Grønt Boliglån | 5.45 | 1,000 | 1,500 | 50 | 5.65 | |
110 | Melhusbanken | Grønt boliglån | 5.45 | 1,000 | 2,500 | 50 | 5.65 | |
111 | Melhusbanken | Grønt rehabiliteringslån | 5.45 | 1,000 | 2,500 | 50 | 5.65 | |
112 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Boliglån - maks belåningsgrad 75% | 5.44 | 0 | 0 | 60 | 5.65 | |
113 | Aasen Sparebank | Grønt boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 60 | 5.65 | |
114 | Oppdalsbanken | Grønt boliglån innenfor 85% | 5.45 | 1,200 | 0 | 55 | 5.66 | |
115 | Bien Sparebank ASA | Grønt Boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 65 | 5.66 | |
116 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 50 % | 5.44 | 1,200 | 0 | 65 | 5.66 | |
117 | SpareBank 1 SMN | Grønt boliglån 85 % | 5.44 | 1,200 | 0 | 65 | 5.66 | |
118 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 50 % av verdigrunnlag | 5.45 | 1,000 | 2,500 | 60 | 5.66 | |
119 | Sparebanken Vest | Grønt Boliglån | 5.44 | 0 | 0 | 69 | 5.66 | |
120 | Sunndal Sparebank | Boliglån Grønt | 5.45 | 1,000 | 0 | 65 | 5.67 | |
121 | Totens Sparebank | Grønt boliglån | 5.45 | 1,000 | 0 | 65 | 5.67 | |
122 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Lån med pant i fritidsbolig 50% | 5.45 | 750 | 2,850 | 65 | 5.67 | |
123 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån innenfor 50% | 5.45 | 750 | 2,850 | 65 | 5.67 | |
124 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Boliglån | 5.45 | 750 | 2,850 | 65 | 5.67 | |
125 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån inntil 50% | 5.44 | 1,200 | 0 | 75 | 5.67 | |
126 | SpareBank 1 Nordmøre | Grønt boliglån | 5.44 | 1,200 | 0 | 75 | 5.67 | |
127 | OBOS-banken AS | OBOS Nyboliglån | 5.49 | 0 | 0 | 35 | 5.67 | |
128 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % | 5.49 | 0 | 0 | 35 | 5.67 | |
129 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 75% | 5.50 | 0 | 0 | 35 | 5.68 | |
130 | KLP Banken AS | Fritidsbolig medlem | 5.50 | 0 | 0 | 35 | 5.68 | |
131 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/85 % | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.69 | |
132 | Handelsbanken NUF | Juristforbundet Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.69 | |
133 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Boliglån u/75 % | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.69 | |
134 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | ECONA - Hyttelån | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.69 | |
135 | Danske Bank | Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.69 | |
136 | Akademikerne (Danske Bank) | Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 45 | 5.69 | |
137 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Hyttelån | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.69 | |
138 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/75 % | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.69 | |
139 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Hyttelån | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.69 | |
140 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 70 % | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | |
141 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/85 % | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.69 | |
142 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Boliglån u/75 % | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.69 | |
143 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Boliglån u/85 % | 5.49 | 0 | 0 | 50 | 5.69 | |
144 | Storebrand Bank ASA | Boliglån Fremtid Energimerke A og B | 5.49 | 950 | 0 | 50 | 5.69 | |
145 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 60 % | 5.50 | 750 | 0 | 50 | 5.70 | |
146 | SpareBank 1 SR-Bank | Grønt Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 60 | 5.71 | |
147 | SpareBank 1 Sørøst-Norge | LOfavør Boliglån 34+ inntil 75 % | 5.49 | 1,000 | 0 | 60 | 5.71 | |
148 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån | 5.49 | 1,000 | 0 | 60 | 5.71 | |
149 | Trøgstad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.71 | |
150 | Sparebanken Sogn og Fjordane | Grønt bustadlån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.71 | |
151 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.71 | |
152 | Sandnes Sparebank | Bate - Grønt Boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.71 | |
153 | Trøgstad Sparebank | Grønt boliglån | 5.49 | 0 | 0 | 65 | 5.71 | |
154 | SpareBank 1 SMN | LOfavør Boliglån 75 % | 5.49 | 1,200 | 0 | 65 | 5.71 | |
155 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån 50 % | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | |
156 | Sparebanken Øst | Grønt boliglån | 5.48 | 1,250 | 0 | 75 | 5.71 | |
157 | Agder Sparebank | Grønt boliglån | 5.49 | 900 | 0 | 70 | 5.72 | |
158 | Grong Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5.50 | 1,200 | 1,500 | 65 | 5.72 | |
159 | Grong Sparebank | Grønt fritids- og boliglån innenfor 85% | 5.50 | 1,200 | 1,500 | 65 | 5.72 | |
160 | SpareBank 1 Nordmøre | LOfavør boliglån (over 34 år) | 5.49 | 1,200 | 0 | 75 | 5.73 | |
161 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 75 % | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | |
162 | Oslofjord Sparebank | Grønt boliglån | 5.50 | 0 | 0 | 75 | 5.74 | |
163 | Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
164 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 85 % - lån til fritidsbolig | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
165 | Sbanken (DNB Bank ASA) | Boliglån 85 % | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
166 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 75% | 5.55 | 750 | 0 | 50 | 5.76 | |
167 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 50% | 5.54 | 0 | 0 | 60 | 5.76 | |
168 | Nidaros Sparebank | Boliglån inntil 50% under 4.millioner | 5.54 | 2,000 | 2,000 | 60 | 5.76 | |
169 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 75 % | 5.54 | 0 | 0 | 65 | 5.76 | |
170 | SpareBank 1 SMN | Boliglån 50 % | 5.54 | 1,200 | 0 | 65 | 5.76 | |
171 | SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån | 5.54 | 1,300 | 0 | 65 | 5.76 | |
172 | Spareskillingsbanken | Grønt boliglån | 5.55 | 1,000 | 0 | 65 | 5.78 | |
173 | Bulder (Sparebanken Vest) | Boliglån innenfor 80 % | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | |
174 | SpareBank 1 Nordmøre | Boliglån inntil 50% | 5.54 | 1,200 | 0 | 75 | 5.78 | |
175 | Sparebanken Møre | Møre Boliglån inntil 50 % | 5.55 | 1,000 | 0 | 75 | 5.79 | |
176 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør 34+ Boliglån | 5.59 | 1,000 | 0 | 50 | 5.80 | |
177 | Flekkefjord Sparebank | Boliglån Grønt | 5.60 | 750 | 0 | 50 | 5.81 | |
178 | Melhusbanken | Lån med pant i bolig innenfor 50% | 5.60 | 1,000 | 2,500 | 50 | 5.81 | |
179 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Boliglån 85% | 5.59 | 0 | 0 | 65 | 5.82 | |
180 | SpareBank 1 Nord-Norge | Boliglån 50 % | 5.59 | 1,300 | 0 | 65 | 5.82 | |
181 | Stadsbygd Sparebank | Grønt Boliglån | 5.60 | 1,000 | 1,500 | 60 | 5.82 | |
182 | Trøndelag Sparebank | Grønt boliglån | 5.60 | 1,000 | 0 | 65 | 5.83 | |
183 | DinBANK.no(Sparebanken Øst) | Boliglån 75% | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | |
184 | OBOS-banken AS | Boliglån 50 % (uten medlemskap) | 5.64 | 0 | 0 | 35 | 5.83 | |
185 | Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån innenfor 50% av verdi | 5.65 | 1,000 | 0 | 50 | 5.86 | |
186 | SpareBank 1 SR-Bank | LOfavør Boliglån 75% | 5.64 | 0 | 0 | 60 | 5.86 | |
187 | Lillesands Sparebank | Grønt lån | 5.64 | 1,000 | 0 | 60 | 5.86 | |
188 | KLP Banken AS | Boliglån ordinær - 75% | 5.65 | 0 | 0 | 55 | 5.87 | |
189 | KLP Banken AS | Fritidsbolig øvrige kunder | 5.65 | 0 | 0 | 55 | 5.87 | |
190 | Oppdalsbanken | Boliglån innenfor 50% | 5.65 | 1,200 | 0 | 55 | 5.87 | |
191 | Soknedal Sparebank | Boliglån innenfor 75% | 5.65 | 0 | 0 | 60 | 5.87 | |
192 | Romerike Sparebank | Grønt boliglån | 5.65 | 0 | 0 | 70 | 5.89 | |
193 | Aurskog Sparebank | Grønt boliglån | 5.65 | 3,000 | 0 | 75 | 5.89 | |
194 | KLP Banken AS | Grønt boliglån medlem 85 % | 5.70 | 0 | 0 | 35 | 5.90 | |
195 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 50% | 5.69 | 1,000 | 0 | 50 | 5.90 | |
196 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/50 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 5.91 | |
197 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/75 % | 5.70 | 0 | 0 | 50 | 5.91 | |
198 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 60 % | 5.70 | 750 | 0 | 50 | 5.91 | |
199 | Valdres Sparebank | Boliglån inntil 85% | 5.70 | 750 | 0 | 50 | 5.91 | |
200 | Eidsberg Sparebank | Boliglån | 5.70 | 1,000 | 0 | 50 | 5.91 | |
201 | Aasen Sparebank | Midt Boliglån | 5.69 | 0 | 0 | 60 | 5.92 | |
202 | Aasen Sparebank | Aktiv voksen | 5.69 | 0 | 0 | 60 | 5.92 | |
203 | SpareBank 1 SR-Bank | BOB Boliglån 75% | 5.69 | 1,000 | 0 | 60 | 5.92 | |
204 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Boliglån inntil 85 % | 5.69 | 1,000 | 0 | 60 | 5.92 | |
205 | Sandnes Sparebank | Bate - Boliglån | 5.69 | 0 | 0 | 65 | 5.92 | |
206 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 75% av verdigrunnlag | 5.70 | 1,000 | 2,500 | 60 | 5.93 | |
207 | Sandnes Sparebank | Grønt boliglån | 5.69 | 0 | 0 | 70 | 5.93 | |
208 | OBOS-banken AS | Boliglån inntil 85 % | 5.74 | 0 | 0 | 35 | 5.94 | |
209 | Marker Sparebank | Boliglån | 5.74 | 750 | 0 | 50 | 5.96 | |
210 | Berg Sparebank | Boliglån 75 % | 5.74 | 1,000 | 0 | 50 | 5.96 | |
211 | USBL (DNB) | Boliglån | 5.73 | 0 | 0 | 65 | 5.97 | |
212 | TOBB (DNB) | Boliglån | 5.73 | 1,000 | 0 | 65 | 5.97 | |
213 | Marker Sparebank | Grønt rammelån | 5.75 | 750 | 0 | 50 | 5.97 | |
214 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Boliglån 60% | 5.75 | 1,000 | 0 | 50 | 5.97 | |
215 | Selbu Sparebank | Grønt boliglån | 5.74 | 0 | 0 | 60 | 5.97 | |
216 | Sunndal Sparebank | Boliglån 50 prosent | 5.75 | 1,000 | 0 | 65 | 5.99 | |
217 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Lån med pant i fritidsbolig 80% | 5.75 | 750 | 2,850 | 65 | 5.99 | |
218 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Boliglån innenfor 85% | 5.75 | 750 | 2,850 | 65 | 5.99 | |
219 | Sparebanken Øst | NBBO Boliglån | 5.74 | 0 | 0 | 75 | 5.99 | |
220 | Sparebanken Øst | ABBL Boliglån | 5.74 | 0 | 0 | 75 | 5.99 | |
221 | Oslofjord Sparebank | Boliglån 60% | 5.75 | 0 | 0 | 75 | 6.00 | |
222 | KLP Banken AS | Boliglån medlem - 85% | 5.80 | 0 | 0 | 35 | 6.00 | |
223 | BN Bank ASA | Boliglån 50 % | 5.79 | 500 | 0 | 45 | 6.00 | |
224 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Boliglån u/85% | 5.80 | 0 | 0 | 50 | 6.02 | |
225 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | NAL - Hyttelån | 5.80 | 0 | 0 | 50 | 6.02 | |
226 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Hyttelån 75% | 5.79 | 0 | 0 | 60 | 6.02 | |
227 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOFavør Boliglån - maks belåning 85% | 5.79 | 0 | 0 | 60 | 6.02 | |
228 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Boliglån 75% | 5.79 | 0 | 0 | 60 | 6.02 | |
229 | Bien Sparebank ASA | Boliglån innenfor 75% | 5.79 | 0 | 0 | 65 | 6.03 | |
230 | SpareBank 1 Helgeland | Boliglån 50% | 5.79 | 0 | 0 | 65 | 6.03 | |
231 | Selbu Sparebank | Boliglån | 5.80 | 0 | 0 | 60 | 6.03 | |
232 | OBOS-banken AS | Boliglån Deleie | 5.83 | 0 | 0 | 35 | 6.03 | |
233 | Romsdal Sparebank | Boliglån innenfor 85% av verdigrunnlag | 5.80 | 1,000 | 2,500 | 60 | 6.03 | |
234 | Strømmen Sparebank | Boliglån | 5.80 | 0 | 0 | 65 | 6.04 | |
235 | Spareskillingsbanken | Boliglån innenfor 75% av markedsverdi | 5.80 | 1,000 | 0 | 65 | 6.04 | |
236 | Totens Sparebank | Boliglån innenfor 70 % | 5.80 | 1,000 | 0 | 65 | 6.04 | |
237 | Sparebanken Sør | Grønt boliglån | 5.80 | 1,000 | 0 | 65 | 6.04 | |
238 | Romerike Sparebank | Lokalbidraget lån 50 % | 5.80 | 0 | 0 | 70 | 6.05 | |
239 | Andebu Sparebank | Boliglån | 5.85 | 0 | 0 | 35 | 6.05 | |
240 | Totens Sparebank | Boliglån innenfor 75 % av verdigrunnlag | 5.83 | 1,500 | 0 | 65 | 6.07 | |
241 | Etnedal Sparebank | Boliglån innenfor 80 % | 5.85 | 750 | 0 | 50 | 6.07 | |
242 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Hyttelån | 5.85 | 800 | 0 | 50 | 6.07 | |
243 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Boliglån | 5.85 | 800 | 0 | 50 | 6.07 | |
