| Bank | Navn | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLP Banken AS | Fastrente Medlem - 10 år innenfor 85% | 4,70 | 0 | 2 000 | 0 | 5,63 | |
| 2 | Handelsbanken AB NUF | Akademikerne Pluss Fastrentelån 7 år | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | |
| 3 | Handelsbanken AB NUF | Juristforbundet Fastrentelån 7 år | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | |
| 4 | Handelsbanken AB NUF | Tekna Fastrentelån 7 år | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 5,85 | |
| 5 | OBOS-banken AS | Fastrente 10 år | 4,85 | 0 | 2 800 | 0 | 5,87 | |
| 6 | Handelsbanken AB NUF | Tekna Fastrentelån 10 år | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | |
| 7 | Handelsbanken AB NUF | Akademikerne Pluss Fastrentelån 10 år | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | |
| 8 | Handelsbanken AB NUF | Juristforbundet Fastrentelån 10 år | 4,99 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | |
| 9 | BONORD (DNB) | Fastrentelån 10 år | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | |
| 10 | NOBL (DNB) | Fastrentelån 10 år | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | |
| 11 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Norsk Journalistlag (NJ) - Fastrentelån 10 år | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | |
| 12 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | YS - Fastrentelån 10 år | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | |
| 13 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | UNIO - Fastrentelån 10 år | 5,04 | 0 | 0 | 0 | 6,04 | |
| 14 | KLP Banken AS | Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 85% | 4,80 | 0 | 2 750 | 0 | 6,16 | |
| 15 | SpareBank 1 Gudbrandsdal | Fastrentelån 10 år | 4,90 | 800 | 1 750 | 0 | 6,16 | |
| 16 | Norsk Sykepleierforbund (DNB) | Fastrentelån 10 år | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 6,20 | |
| 17 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Fastrentelån 10 år rentebinding | 4,95 | 1 000 | 2 000 | 0 | 6,25 | |
| 18 | SpareBank 1 Sør-Norge | Fastrentelån 10 år | 4,89 | 0 | 3 200 | 0 | 6,38 | |
| 19 | DNB Bank ASA | Fastrentelån for unge 90 % - 10 år | 4,84 | 1 000 | 2 190 | 0 | 6,42 | |
| 20 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 10 år inntil 34 år | 4,95 | 1 000 | 2 300 | 0 | 6,45 | |
| 21 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrentelån 10 år | 4,95 | 1 000 | 2 300 | 0 | 6,45 | |
| 22 | DNB Bank ASA | Fastrentelån 75% - 10 år | 4,89 | 1 000 | 2 190 | 0 | 6,47 | |
| 23 | DNB Bank ASA | Grønt Fastrentelån 10 år | 4,89 | 1 000 | 2 190 | 0 | 6,47 | |
| 24 | Skagerrak Sparebank | Fastrentelån UNG 10 år | 4,99 | 1 000 | 2 000 | 0 | 6,47 | |
| 25 | Skagerrak Sparebank | Fastrentelån ORDINÆR 10 år | 5,04 | 1 000 | 2 000 | 0 | 6,52 | |
| 26 | Rogaland Sparebank | Fastrentelån 10 år | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 6,63 | |
| 27 | Bien Sparebank ASA | Fastrentelån 10 år | 5,05 | 0 | 4 000 | 0 | 6,71 | |
| 28 | Romerike Sparebank | Fastrente 10 år | 5,04 | 0 | 3 500 | 0 | 6,73 | |
| 29 | Sparebanken Øst | Fastrente 10 år 75% | 4,89 | 1 250 | 2 990 | 0 | 6,74 | |
| 30 | Skue Sparebank | Fastrentelån 10 år | 5,30 | 0 | 0 | 0 | 6,78 | |
| 31 | Sparebanken Møre | Fastrentelån Møre Ung 85 % - 10 år | 4,99 | 1 200 | 2 500 | 0 | 6,79 | |
| 32 | Sparebanken Møre | Fastrentelån Øvrige Kunder - 10 år | 5,04 | 1 200 | 2 500 | 0 | 6,84 | |
| 33 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente fritidsbolig 10 år | 5,15 | 750 | 0 | 0 | 6,96 | |
| 34 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrente 10 år | 5,15 | 750 | 0 | 0 | 6,96 | |
| 35 | Aurskog Sparebank | Fastrente 10 år | 5,00 | 3 000 | 3 000 | 0 | 7,03 | |
| 36 | Odal Sparebank | Fastrentelån 10 år | 5,30 | 750 | 3 500 | 0 | 7,08 |
Forutsetninger: Standardlån. Lånesum: 500 000, 25 års nedbetaling, 12 terminer pr. år. Belåningsgrad: 60-85%. Fastrente: 6-10 år. Det hentes inn produkter fra både dem som krever produktpakke og ikke. Student: Nei. Rammelån: Nei. Førstehjemslån: Nei. Maksalder: Over 90. Min.alder: under 50.
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
