Over 60 000 mennesker i Norge rammes av kritiske sykdommer hvert år, og over 240.000 nordmenn har forsikring mot kritisk sykdom.
– I vår gjennomgang av de mest solgte kritisk sykdom-forsikringene finner vi store forskjeller på dekning og hvilke sykdommer man får dekket. Det er svært overraskende å se SpareBank 1 med en av de laveste dekningene og med kun syv sykdommer taper så stort mot den beste, Gjensidige, som har 70 000 kroner mer i dekning, og mer enn dobbelt så mange sykdommer som dekkes, sier Krohn-Pettersen.
Hva får du for en hundrelapp?
Norsk Familieøkonomi har målt hvor høy dekning man får til utbetaling om en kvinne eller mann på 40 år betaler 100 kroner i premie per måned. Den månedlige forsikringspremien vil imidlertid øke jo eldre man blir. Samtidig har vi selvfølgelig målt forsikringens omfang, antall sykdommer som gir grunnlag for utbetaling, samt unntak og begrensninger.
– Gjensidige er en klar vinner, her får du mest igjen for hundrelappen din – 306 500 kroner. Testens dårligste på utbetaling er Tryg med 200 000 kroner. SpareBank 1 og Danica skiller seg klart ut som de dårligste på antall sykdommer sammenholdt med dekning. Hos SpareBank 1 må alle sykdommene i tillegg være livstruende, sier Reid Krohn-Pettersen.
Kritisk sykdom er en engangsutbetaling umiddelbart etter konstatert diagnose. Forsikringsselskapene bestemmer selv hvilke sykdommer som dekkes, men inkluderer hovedsakelig de ti til femten mest vanlige og alvorlige sykdommene.
– Kritisk sykdom erstatter helt eller delvis den tidligere og mer kjente gjeldsforsikringen som vi tegnet i banken ved opptak av boliglån. For noen erstatter den også uførekapital (UK), men for å få utbetalt UK må man være minst 50 prosent varig ufør. Fordelen med kritisk sykdom er at den ikke er knyttet verken til boliglån eller hus, det vil si nedbetaling av gjeld, men kan fritt disponeres til de ulike formål en måtte ha behov for å dekke når først en alvorlig sykdom inntreffer, sier sjeføkonom Reid Krohn-Pettersen i Norsk Familieøkonomi.
Klikk på navnet til forsikringsselskapene for å se uttømmende opplysninger om forsikringen
Gjensidige | Storebrand | DNB | SpareBank 1 | Frende | Danica | Tryg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekning | 306 500 | 250 000 | 250 000 | 235 000 | 227 300 | 240 000 | 200 000 |
Alder tegning | 16-60 | 18-59 | 18-55 | 16-58 | 18-60 | 18-59 | 16-60 |
Øvre alder for utbetaling | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Antall sykdommer dekket | 15 | 15 | 13 | 7 | 15 | 7 | 15 |
Hvilke sykdommer dekkes | Kreft | Kreft | Kreft | Livstruende kreft | Livstruende kreft | Kreft | Kreft |
Hjernesvulst | Hjernesvulst | Hjernesvulst | Godartet hjernesvulst | Hjernesvulst | |||
Hjerteinfarkt | Hjerteinfarkt | Hjerteinfarkt | Livstruende hjerteinfarkt | Hjerteinfarkt | Hjerteinfarkt | Hjerteinfarkt | |
Hjerneslag | Hjerneslag/ -blødning | Hjerneslag | Livstruende hjerneslag | Hjerneslag | Hjerneslag | Hjerneslag | |
Alvorlig angina pectoris (hjertekrampe) | Hjerteoperasjon, angioplastikk | Koronar bypassoperasjon | Livstruende hjerteoperasjon (angioplastikk og bypass) | Hjerteoperasjon (Angioplastikk PCTA og Bypass). Alvorlig angina, Operasjon av aorta | Hjerteoperasjon | Hjerteklaffeil / bypass/ACB-operasjon | |
Multippel sklerose (MS) | Multippel sklerose (MS) | Multippel sklerose (MS) | Livstruende multippel sklerose (MS) | Multippel sklerose (MS) | Multippel sklerose (MS) | Multippel sklerose (MS) | |
Varige tverrsnittlammelser | Lammelse | Varige tverrsnittslammelser som følge av sykdom eller ulykke | Tverrsnittlammelse, sykdom og ulykke | Varige lammelser | Muskelatrofi | ||
Motornevronsyndrom | Motornevronsyndrom | Motornevronsyndrom | Amyotrofisk lateralsklerose (ALS | ||||
Tap av armer eller ben | Tap av armer eller ben | Tap av armer eller ben | |||||
Store brannskader | Alvorlige brannskader | Store brannskader | |||||
Blindhet | Blindhet | Blindhet som følge av akutt sykdom eller ulykke | Blindhet | Blindhet | |||
Døvhet | Døvhet | Døvhet som følge av akutt sykdom eller ulykke | Døvhet | Døvhet | |||
Nyresvikt som krever varig dialyse | Nyresvikt | Nyresvikt | Livstruende nyresvikt | Nyresvikt | Nyresvikt med behov for dialyse | ||
Tap av taleevne | Tap av taleevne som følge av akutt sykdom eller ulykke | Afasi | |||||
Transplantasjon/venteliste: hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmarg | Organtransplantasjon | Større organtransplantasjoner av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg. | Livstruende organtransplantasjon av hjerte, lunge, lever, nyre | Organtransplantasjon | Transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg | Organsykdommer med behov for transplantasjon av nyre, lunge, hjerte, bukspyttkjertel eller benmarg | |
HIV/AIDS smitte som følge av blod-overføring eller yrke | |||||||
Parkinsons sykdom før fylte 60 år | Parkinsons sykdom | Parkinsons sykdom før fylte 60 år | |||||
Colostomi (Utlagt tarm) | |||||||
Konklusjon | |||||||
Presiseringer | |||||||
Generelle unntak/ begrensninger |