| Bank | Navn | Rente | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Corporate Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,80 | |
| 2 | Svea Bank AB NUF | Fastrente 6 mnd | 4,70 | |
| 3 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Fastrenteinnskudd 3 måneder | 4,70 | |
| 4 | Collector (Norion Bank AB) | Collector 3-måneders Sparekonto | 4,70 | |
| 5 | TF Bank Norge NUF | Fastrentekonto 3 mnd | 4,70 | |
| 6 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPlussFast 6 måneder | 4,70 | |
| 7 | Nordic Corporate Bank ASA | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,70 | |
| 8 | Collector (Norion Bank AB) | Collector 1-års sparekonto | 4,70 | |
| 9 | Svea Bank AB NUF | Fastrente 3 mnd | 4,70 | |
| 10 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPlussFast 1 år | 4,70 | |
| 11 | Bluestep Bank, en del av Enity Bank Group AB (publ) NUF | SparekontoPlussFast 3 måneder | 4,70 | |
| 12 | Collector (Norion Bank AB) | Collector 6-måneders Sparekonto | 4,70 | |
| 13 | Nordax Bank, en del av NOBA Bank Group AB (publ) | Nordax Fastrentekonto 1 år | 4,70 | |
| 14 | Agder Sparebank | Fastrente innskudd 3 måneder. | 4,65 | |
| 15 | Aurskog Sparebank | Fastrente 6 måneders binding | 4,60 | |
| 16 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrente 6 mnd | 4,60 | |
| 17 | KLP Banken AS | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,55 | |
| 18 | Bien Sparebank ASA | Bien Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,55 | |
| 19 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,55 | |
| 20 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Fastrenteinnskudd 6 måneder bindingstid | 4,55 | |
| 21 | Svea Bank AB NUF | Fastrentekonto 12 MND | 4,52 | |
| 22 | Santander Consumer Bank AS | Grønn Høyrentekonto 6 | 4,51 | |
| 23 | Tolga-Os Sparebank | Fastrente 6 mnd | 4,50 | |
| 24 | Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd - 12 måneder | 4,50 | |
| 25 | DNB Bank ASA | Fastrenteinnskudd 1 år | 4,50 | |
| 26 | Aurskog Sparebank | Fastrente 12 måneders binding | 4,50 | |
| 27 | Aasen Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd. | 4,50 | |
| 28 | Tolga-Os Sparebank | Fastrente 12 mnd | 4,50 | |
| 29 | Agder Sparebank | Fastrente innskudd 6 måneder. | 4,50 | |
| 30 | Flekkefjord Sparebank | Fastrente 6mnd | 4,50 | |
| 31 | Storebrand Bank ASA | Fastrenteinnskudd 3 måneder | 4,50 | |
| 32 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 3 mnd | 4,50 | |
| 33 | Nidaros Sparebank | Nidaros Fastrente 7 mnd 9/2026 | 4,50 | |
| 34 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,50 | |
| 35 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrenteinnskot - 6 mndr | 4,50 | |
| 36 | Evje og Hornnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 3 mnd | 4,50 | |
| 37 | Orkla Sparebank | Fastrenteinnskudd - forfall 15.07.2026 | 4,50 | |
| 38 | Storebrand Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,50 | |
| 39 | Sparebanken Møre | Fastrenteinnskudd 1 år | 4,50 | |
| 40 | SpareBank 1 Sør-Norge | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,45 | |
| 41 | Flekkefjord Sparebank | Fastrente 12 mnd | 4,45 | |
| 42 | SpareBank 1 Nordmøre | Fastrente - 6 måneder | 4,45 | |
| 43 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 9 mnd | 4,45 | |
| 44 | Rogaland Sparebank | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,45 | |
| 45 | SpareBank 1 Sør-Norge | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,45 | |
| 46 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Fastrenteinnskudd 6 md. (Foreningsmedlem) | 4,45 | |
| 47 | DNB Bank ASA | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,45 | |
| 48 | SpareBank 1 Østfold Akershus | Fastrenteinnskudd 12 måneder bindingstid | 4,45 | |
| 49 | Lillesands Sparebank | Fastrente 6 mnd | 4,45 | |
| 50 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Fastrenteinnskudd 12 måneder | 4,45 | |
| 51 | Voss Sparebank | Fastrenteinnskot 6 månader | 4,45 | |
| 52 | Agder Sparebank | Fastrente innskudd 9 måneder. | 4,45 | |
| 53 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Fastrenteinnskudd 6 md. | 4,45 | |
| 54 | Evje og Hornnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,45 | |
| 55 | SpareBank 1 SMN | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,45 | |
| 56 | Rogaland Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 måneder | 4,45 | |
| 57 | Luster Sparebank | Fastrenteinnskot 6 mnd. | 4,40 | |
| 58 | Evje og Hornnes Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,40 | |
| 59 | Orkla Sparebank | Fastrenteinnskudd - forfall 15.01.2027 | 4,40 | |
| 60 | SpareBank 1 SMN | Fastrenteinnskudd 6mnd | 4,40 | |
| 61 | Agder Sparebank | Fastrente innskudd 12 måneder. | 4,40 | |
| 62 | Strømmen Sparebank | Sparekonto med fastrente 1 år | 4,40 | |
| 63 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,40 | |
| 64 | Søgne og Greipstad Sparebank | Fastrente 180 | 4,40 | |
| 65 | Ørskog Sparebank | 1 års fastrenteinnskudd | 4,40 | |
| 66 | BN Bank ASA | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,40 | |
| 67 | Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd - 6 måneder | 4,35 | |
| 68 | Haugesund Sparebank | Fastrenteinnskudd 6mnd | 4,35 | |
| 69 | Luster Sparebank | Fastrente 12 mnd | 4,35 | |
| 70 | Sparebanken Norge | Fastrenteinnskudd 3 måneder | 4,35 | |
| 71 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Fastrenteinnskudd 3 md. | 4,35 | |
| 72 | Voss Sparebank | Fastrenteinnskot 12 månader | 4,35 | |
| 73 | Grong Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,30 | |
| 74 | SpareBank 1 Nord-Norge | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,30 | |
| 75 | Sparebank 68° Nord | Sparekonto - fastrente 1 år | 4,30 | |
| 76 | Sparebanken Norge | Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,30 | |
| 77 | Fana Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,30 | |
| 78 | Skudenes & Aakra Sparebank | Innskudd med fastrente 12 mnd. | 4,30 | |
| 79 | Haugesund Sparebank | Fastrenteinnskudd 12mnd | 4,30 | |
| 80 | SpareBank 1 Nordmøre | Fastrente - 12 måneder | 4,30 | |
| 81 | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Fastrenteinnskudd 12 måneder | 4,25 | |
| 82 | Fana Sparebank | Grønt Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,25 | |
| 83 | Storebrand Bank ASA | Fastrenteinnskudd 12 måneder | 4,25 | |
| 84 | Ørskog Sparebank | Fastrente 6 mnd | 4,25 | |
| 85 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Fastrenteinnskudd 12 md. | 4,25 | |
| 86 | Jæren Sparebank | Fastrenteinnskudd 6 mnd | 4,25 | |
| 87 | Søgne og Greipstad Sparebank | Fastrente 360 | 4,25 | |
| 88 | Sparebanken Norge | Fastrenteinnskudd 1 år | 4,25 | |
| 89 | Jæren Sparebank | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,25 | |
| 90 | SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,20 | |
| 91 | Skagerrak Sparebank | Fastrente 12 mnd binding | 4,20 | |
| 92 | SpareBank 1 Østlandet | Fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,20 | |
| 93 | SpareBank 1 Østlandet | Grønt fastrenteinnskudd 12 mnd | 4,15 | |
| 94 | Santander Consumer Bank AS | Høyrentekonto 12 | 4,12 | |
| 95 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrenteinnskot - 1 år | 4,05 | |
| 96 | Oppdalsbanken | Fastrenteinnskudd 1 år | 4,00 | |
| 97 | Pareto Bank ASA | Fastrenteinnskudd - 3 måneder | 3,94 | |
| 98 | Bjugn Sparebank | Plasseringskonto 6 måneders binding | 3,75 | |
| 99 | Bjugn Sparebank | Plasseringskonto 12 måneders binding | 3,60 | |
| 100 | TF Bank Norge NUF | Fastrentekonto 6 mnd | 3,55 | |
| 101 | TF Bank Norge NUF | Fastrentekonto 12 mnd | 2,50 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
