| Bank | Produkt | Krever produktpakke | Rente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handelsbanken AB NUF | BSU fordel | 6,40 | ||
| 2 | SpareBank 1 Østlandet | LOfavør BSU til fylte 34 år | 6,35 | ||
| 3 | Fana Sparebank | BSU - Boligsparing for Ungdom | 6,30 | ||
| 4 | Flekkefjord Sparebank | BSU | 6,30 | ||
| 5 | Askim og Spydeberg Sparebank | BSU | 6,30 | ||
| 6 | SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør BSU | 6,30 | ||
| 7 | SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør BSU | 6,30 | ||
| 8 | SpareBank 1 Helgeland | LOfavør BSU | 6,30 | ||
| 9 | Sogn Sparebank | BSU | 6,25 | ||
| 10 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6,25 | ||
| 11 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LO Favør BSU | 6,25 | ||
| 12 | Marker & Eidsberg Sparebank | BSU | 6,25 | ||
| 13 | Berg Sparebank | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6,25 | ||
| 14 | Grong Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6,20 | ||
| 15 | Valdres Sparebank | BSU | 6,20 | ||
| 16 | Rogaland Sparebank | Bate BSU | 6,20 | ||
| 17 | Gildeskål Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6,15 | ||
| 18 | Agder Sparebank | BSU | 6,15 | ||
| 19 | Sbanken (DNB Bank ASA) | BSU | 6,10 | ||
| 20 | Kvinesdal Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6,10 | ||
| 21 | Voss Sparebank | BSU | 6,10 | ||
| 22 | JBF Bank og Forsikring | BSU | 6,10 | ||
| 23 | Evje og Hornnes Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6,10 | ||
| 24 | Sparebanken DIN Telemark | BSU - Boligsparing For Ungdom | 6,10 | ||
| 25 | SpareBank 1 Østlandet | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6,10 | ||
| 26 | Luster Sparebank | BSU | 6,10 | ||
| 27 | Handelsbanken AB NUF | Boligsparing for ungdom (BSU) | 6,05 | ||
| 28 | Trøndelag Sparebank | BSU (Boligsparing for Ungdom) | 6,05 | ||
| 29 | SpareBank 1 Helgeland | BSU | 6,05 | ||
| 30 | SpareBank 1 Sør-Norge | BSU - BoligSparing for Ungdom | 6,05 | ||
| 31 | Haugesund Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6,00 | ||
| 32 | Aurskog Sparebank | BSU | 6,00 | ||
| 33 | Høland og Setskog Sparebank | BSU | 6,00 | ||
| 34 | SpareBank 1 SMN | LOfavør BSU | 6,00 | ||
| 35 | SpareBank 1 Sogn og Fjordane | BSU | 6,00 | ||
| 36 | SpareBank 1 Hallingdal Valdres | BSU | 6,00 | ||
| 37 | Skudenes & Aakra Sparebank | BSU - boligsparing for ungdom | 6,00 | ||
| 38 | Sparebank 68° Nord | Boligsparing for ungdom | 6,00 | ||
| 39 | Aasen Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 6,00 | ||
| 40 | SpareBank 1 Østfold Akershus | BSU | 6,00 | ||
| 41 | Melhusbanken | BSU (Boligsparing for ungdom) | 6,00 | ||
| 42 | Vekselbanken | Bustad Sparing for Ungdom (BSU) | 6,00 | ||
| 43 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom LOfavør | 6,00 | ||
| 44 | Trøgstad Sparebank | BSU | 6,00 | ||
| 45 | Rogaland Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 6,00 | ||
| 46 | Sparebanken Norge | Boligsparing for Ungdom - BSU | 5,95 | ||
| 47 | SpareBank 1 SMN | TOBB BSU | 5,95 | ||
| 48 | Odal Sparebank | BSU | 5,95 | ||
| 49 | Skue Sparebank | BSU | 5,95 | ||
| 50 | Skagerrak Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5,95 | ||
| 51 | Valle Sparebank | BSU | 5,95 | ||
| 52 | Ørland Sparebank | BSU med kundeavtale | 5,90 | ||
| 53 | Jæren Sparebank | Boligsparing for ungdom - BSU | 5,85 | ||
| 54 | Hegra Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5,85 | ||
| 55 | Sparebanken Narvik | BSU | 5,85 | ||
| 56 | Tinde Sparebank | BSU-konto | 5,85 | ||
| 57 | Orkla Sparebank | BSU - Boligsparing for unge | 5,80 | ||
| 58 | Strømmen Sparebank | BSU | 5,80 | ||
| 59 | Bjugn Sparebank | Boligsparing for unge | 5,75 | ||
| 60 | Sparebanken Øst | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5,75 | ||
| 61 | SpareBank 1 SMN | Boligsparing for ungdom (BSU) | 5,75 | ||
| 62 | Stadsbygd Sparebank | BSU - Boligsparing for ungdom | 5,75 | ||
| 63 | SpareBank 1 Nordmøre | Boligsparing for ungdom | 5,75 | ||
| 64 | Ørland Sparebank | BSU uten kundeavtale | 5,70 | ||
| 65 | Oppdalsbanken | BSU - Boligsparing for unge | 5,65 | ||
| 66 | Ørskog Sparebank | BSU med skattefradrag | 5,60 | ||
| 67 | BN Bank ASA | BSU-konto | 5,60 | ||
| 68 | OBOS-banken AS | BSU | 5,55 | ||
| 69 | Landkreditt Bank AS | BSU | 5,40 | ||
| 70 | Storebrand Bank ASA | BSU | 5,35 | ||
| 71 | KLP Banken AS | BSU-konto | 5,35 | ||
| 72 | Soknedal Sparebank | BSU | 5,15 | ||
| 73 | Nybygger.no (Sparebanken Øst) | BSU Nybygger.no | 4,50 |
For kommentarer og tilbakemeldinger: [email protected]
