Forutsetningen er at det står kr. 20.000,- på kontoen
| Bank | Rente |
|---|---|
| yA Bank | 3.20 % |
| Bank Norwegian AS | 2.75 % |
| Pareto Bank ASA | 2.00 % |
| Din Bank | 1.86 % |
| Landkreditt Bank AS | 1.80 % |
| SkagerakDirektebank.no | 1.70 % |
| Verdibanken ASA | 1.35 % |
| Marker Sparebank | 1.25 % |
| Rindal Sparebank | 1.25 % |
| Høland og Setskog Sparebank | 1.15 % |
| Skandiabanken | 1.10 % |
| Postbanken | 1.00 % |
| Trøgstad Sparebank | 1.00 % |
| Vang Sparebank | 1.00 % |
| Øystre Slidre Sparebank | 1.00 % |
| Gjensidige Bank | 0.90 % |
| BN Bank ASA | 0.80 % |
| KLP Banken | 0.80 % |
| Berg Sparebank | 0.75 % |
| Nordea | 0.65 % |
| Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 0.65 % |
| Tolga - Os Sparebank | 0.60 % |
| BNP Paribas | 0.55 % |
| Bank2 | 0.50 % |
| BFHspareBANK | 0.50 % |
| Nesset Sparebank | 0.50 % |
| SEB Privatbanken ASA | 0.50 % |
| Sparebanken Hemne | 0.50 % |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | 0.50 % |
| Spydeberg Sparebank | 0.50 % |
| Sparebank 1 Søre Sunnmøre | 0.40 % |
| Sparebanken Møre | 0.40 % |
| Askim Sparebank | 0.35 % |
| Andebu Sparebank | 0.30 % |
| SpareBank 1 SR-Bank | 0.30 % |
| Birkenes Sparebank | 0.25 % |
| DnB NOR | 0.25 % |
| Eidsberg Sparebank | 0.25 % |
| Fokus Bank | 0.25 % |
| Gildeskål Sparebank | 0.25 % |
| Haugesund Sparebank | 0.25 % |
| Nordlandsbanken | 0.25 % |
| Orkdal Sparebank | 0.25 % |
| Seljord Sparebank | 0.25 % |
| Sparebank 1 Gudbrandsdal | 0.25 % |
| Sparebank 1 Modum | 0.25 % |
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 0.25 % |
| Storebrand Bank ASA | 0.25 % |
| Vegårshei Sparebank | 0.25 % |
| Handelsbanken | 0.24 % |
| Grong Sparebank | 0.20 % |
| Sandnes Sparebank | 0.20 % |
| Gjerstad Sparebank | 0.15 % |
| Halden SpareBank 1 | 0.15 % |
| Harstad Sparebank | 0.15 % |
| Stadsbygd Sparebank | 0.15 % |
| Swedbank | 0.15 % |
| Aasen Sparebank | 0.10 % |
| Arendal og Omegns Sparekasse | 0.10 % |
| Aurland Sparebank | 0.10 % |
| Aurskog Sparebank | 0.10 % |
| Bamble og Langesund Sparebank | 0.10 % |
| Bien Sparebank AS | 0.10 % |
| Bjugn Sparebank | 0.10 % |
| Blaker Sparebank | 0.10 % |
| Bø Sparebank | 0.10 % |
| Drangedal og Tørdal Sparebank | 0.10 % |
| Etne Sparebank | 0.10 % |
| Fana Sparebank | 0.10 % |
| Fjaler Sparebank | 0.10 % |
| Flekkefjord Sparebank | 0.10 % |
| Fornebubanken | 0.10 % |
| Grue Sparebank | 0.10 % |
| Haltdalen Sparebank | 0.10 % |
| Hegra Sparebank | 0.10 % |
| Helgeland Sparebank | 0.10 % |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | 0.10 % |
| Hol Sparebank | 0.10 % |
| Holla og Lunde Sparebank | 0.10 % |
| Hønefoss Sparebank | 0.10 % |
| Jernbanepersonalets Sparebank | 0.10 % |
| Klepp Sparebank | 0.10 % |
| Klæbu Sparebank | 0.10 % |
| Kvinesdal Sparebank | 0.10 % |
| Lillesands Sparebank | 0.10 % |
| Lillestrøm Banken | 0.10 % |
| Luster Sparebank | 0.10 % |
| Meldal Sparebank | 0.10 % |
| MelhusBanken | 0.10 % |
| Nes Prestegjelds Sparebank | 0.10 % |
| Odal Sparebank | 0.10 % |
| Ofoten Sparebank | 0.10 % |
| Rygge-Vaaler Sparebank | 0.10 % |
| RørosBanken | 0.10 % |
| Selbu Sparebank | 0.10 % |
| Skudenes & Aakra Sparebank | 0.10 % |
| Soknedal Sparebank | 0.10 % |
| SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS | 0.10 % |
| SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 0.10 % |
| SpareBank 1 Hallingdal | 0.10 % |
| Sparebank 1 Hardanger | 0.10 % |
| Sparebank 1 Kvinnherad | 0.10 % |
| SpareBank 1 Midt-Norge | 0.10 % |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 0.10 % |
| SpareBank 1 Nordvest | 0.10 % |
| SpareBank 1 Telemark | 0.10 % |
| Sparebank1 Lom og Skjåk | 0.10 % |
| Sparebanken Hedmark | 0.10 % |
| Sparebanken Narvik | 0.10 % |
| Sparebanken Pluss | 0.10 % |
| Sparebanken Sør | 0.10 % |
| Sparebanken Vest | 0.10 % |
| Sunndal Sparebank | 0.10 % |
| Søgne og Greipstad Sparebank | 0.10 % |
| Time Sparebank | 0.10 % |
| Tinn Sparebank | 0.10 % |
| Totens Sparebank | 0.10 % |
| Vekselbanken | 0.10 % |
| Vik Sparebank | 0.10 % |
| Voss Sparebank | 0.10 % |
| Ã…fjord Sparebank | 0.10 % |
| Ørland Sparebank | 0.10 % |
| Ørskog Sparebank | 0.10 % |
| Indre Sogn Sparebank | 0.05 % |
| Sparebanken Øst | 0.05 % |
| Spareskillingsbanken | 0.05 % |
| Surnadal Sparebank | 0.05 % |
| youngbank.no(Sparebanken Øst) | 0.05 % |
| Kragerø Sparebank | 0.00 % |
| Larvikbanken | 0.00 % |
| Oppdalsbanken | 0.00 % |
| Strømmen Sparebank | 0.00 % |
I disse dager trer nye rentebetingelser i kraft hos flesteparten av bankene. ... Les mer
Medlemsfordel: Juridiske kontrakter
Lag dine juridiske dokumenter og kontrakter direkte på nett, og spar tid og penger! Som medlem i Norsk Familieøkonomi får du 20% på normale priser.... Les mer
Som medlem kan du laste ned Mamut Home gratis. Her kan du blant annet føre privatregnskap, gjøre skatteberegninger og kontrollere din selvangivelse. Mamut Home for Nors... Les mer
Forsikringsselskapet AIG har skiftet navn til CHARTIS, og deres reiseforsikringsprodukt har samtidig skiftet fra AIG Travel til Travel Guard.... Les mer
Som medlem i Norsk Familieøkonomi kan du bestille fasttelefoni. Ring så lenge du vil fra fasttelefon til fasttelefon for 0,50 i hele Norge.... Les mer
Mobilabonnement fra Ventelo - lave priser og god dekning. Som medlem i Norsk Familieøkonomi kan du velge mellom 3 ulike abonnement til gunstige priser. ... Les mer
Velger du bredbånd fra Ventelo får du følgende inkludert i abonnementet: Bransjeledende sikkerhetspakke fra leverandøren F-Secure med foreldrekontroll, antivirus, bra... Les mer
Prisen på abonnementet for fasttelefoni har vært mer eller mindre uendret i lang tid. Dette gjør Ventelo Privat noe med. Bestiller du både bredbånd og fasttelefoni h... Les mer
Medlemsfordel: Plasseringskonto
Topp 3 - rentegaranti. Inntil 3,35 % rente.... Les mer
Vår rådgivningsavdeling tar i mot spørsmål angående privatøkonomiske saker fra deg som medlem. ... Les mer
Medlemsfordel: Juridiske spørsmål
Advokatfirmaet Legalis AS tilbyr raskere, rimeligere og mer tilgjengelig advokatbistand til Norsk Familieøkonomi sine medlemmer. Advokatene er spesialister på de rettso... Les mer
Medlemsfordel: Innboforsikring
Forsikring er dyrt. Norsk Familieøkonomi vil i samarbeid med Codan tilby en rimelig innboforsikring for våre medlemmer.... Les mer
Medlemsfordel: Helseforsikring
Blir du syk skal du slippe å kjempe mot køer i helsevesenet. Alt du skal tenke på er å bli frisk. Med behandlingsgaranti fra Vertikal Helseassistanse AS slipper du å... Les mer
Medlemsfordel: Markedspris (spot)
Hos oss betaler du kun et påslag på kr. 25,- pr mnd.... Les mer
Medlemsfordel: Rettshjelpforsikring
HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på rettshjelpforsikring. Med HELP Forsikring får du spesialiserte advokater på sin sid... Les mer