Effektiv rente er beregnet ut fra lån på 500.000, 1.000.000 og 2.000.000 med 15 års nedbetalingstid og månedlig kapitalisering.
Alle tall gjelder for lån innenfor 60 % belåning.
| Bank | Nominell | Sikkerhets gebyr |
Etablerings gebyr |
Termin | Effektiv | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Din Bank | 3.05 % | 0 | 0 | 0 | 3.09 % | |
| BN Bank ASA | 3.20 % | 0 | 1000 | 0 | 3.26 % | |
| Skandiabanken | 3.30 % | 0 | 0 | 0 | 3.35 % | Info |
| Soknedal Sparebank | 3.25 % | 0 | 2000 | 30 | 3.38 % | Info |
| Sparebanken Hemne | 3.25 % | 1000 | 1000 | 35 | 3.38 % | Info |
| BNP Paribas | 3.35 % | 850 | 850 | 30 | 3.39 % | Info |
| Vik Sparebank | 3.35 % | 0 | 750 | 0 | 3.41 % | Info |
| SkagerakDirektebank.no | 3.34 % | 0 | 0 | 15 | 3.42 % | |
| Surnadal Sparebank | 3.30 % | 300 | 1200 | 35 | 3.43 % | |
| Voss Sparebank | 3.35 % | 0 | 1000 | 15 | 3.45 % | Info |
| Meldal Sparebank | 3.25 % | 500 | 1000 | 30 | 3.47 % | |
| Nesset Sparebank | 3.40 % | 500 | 1000 | 35 | 3.48 % | |
| Haugesund Sparebank | 3.35 % | 500 | 1400 | 35 | 3.49 % | Info |
| Tinn Sparebank | 3.35 % | 500 | 1000 | 30 | 3.49 % | |
| Ørskog Sparebank | 3.40 % | 500 | 1000 | 35 | 3.49 % | Info |
| Orkdal Sparebank | 3.35 % | 500 | 1000 | 30 | 3.50 % | Info |
| Vekselbanken | 3.40 % | 0 | 1000 | 15 | 3.50 % | Info |
| BFHspareBANK | 3.35 % | 500 | 1500 | 35 | 3.51 % | Info |
| Hol Sparebank | 3.40 % | 500 | 1250 | 25 | 3.51 % | Info |
| Aurland Sparebank | 3.40 % | 0 | 1000 | 20 | 3.52 % | |
| Birkenes Sparebank | 3.40 % | 500 | 1000 | 35 | 3.54 % | Info |
| MelhusBanken | 3.40 % | 0 | 1500 | 35 | 3.54 % | Info |
| Sparebank 1 Søre Sunnmøre | 3.45 % | 500 | 800 | 35 | 3.54 % | |
| Sparebanken Narvik | 3.50 % | 750 | 1000 | 35 | 3.54 % | Info |
| Sunndal Sparebank | 3.40 % | 500 | 1200 | 35 | 3.54 % | |
| Swedbank | 3.40 % | 0 | 1750 | 35 | 3.55 % | |
| Berg Sparebank | 3.40 % | 750 | 1500 | 35 | 3.56 % | Info |
| Eidsberg Sparebank | 3.45 % | 0 | 1500 | 35 | 3.56 % | Info |
| Gjensidige Bank | 3.50 % | 750 | 750 | 30 | 3.56 % | Info |
| Harstad Sparebank | 3.40 % | 0 | 1500 | 40 | 3.56 % | |
| Hønefoss Sparebank | 3.45 % | 0 | 1500 | 30 | 3.58 % | |
| Rygge-Vaaler Sparebank | 3.45 % | 1000 | 1500 | 35 | 3.58 % | |
| Bjugn Sparebank | 3.45 % | 500 | 1000 | 30 | 3.59 % | Info |
| Gildeskål Sparebank | 3.45 % | 500 | 500 | 35 | 3.59 % | |
| Søgne og Greipstad Sparebank | 3.45 % | 500 | 500 | 30 | 3.59 % | Info |
| Eiendomskreditt | 3.55 % | 0 | 0 | 0 | 3.60 % | Info |
| Nordea | 3.45 % | 0 | 1500 | 35 | 3.60 % | Info |
| Verdibanken ASA | 3.44 % | 750 | 500 | 45 | 3.60 % | Info |
| Kvinesdal Sparebank | 3.45 % | 300 | 1500 | 35 | 3.61 % | Info |
| Aurskog Sparebank | 3.50 % | 0 | 2000 | 35 | 3.63 % | Info |
| Fjaler Sparebank | 3.55 % | 500 | 1000 | 0 | 3.63 % | |
| KLP Banken | 3.55 % | 0 | 1250 | 0 | 3.63 % | Info |
| Time Sparebank | 3.50 % | 0 | 2000 | 30 | 3.63 % | Info |
| Aasen Sparebank | 3.50 % | 600 | 600 | 30 | 3.64 % | |
| Haltdalen Sparebank | 3.50 % | 250 | 1500 | 30 | 3.64 % | |
| Høland og Setskog Sparebank | 3.50 % | 0 | 1500 | 35 | 3.64 % | Info |
| Indre Sogn Sparebank | 3.50 % | 750 | 750 | 30 | 3.64 % | |
| Odal Sparebank | 3.50 % | 500 | 1000 | 30 | 3.64 % | Info |
| Sparebank 1 Kvinnherad | 3.50 % | 0 | 1500 | 30 | 3.64 % | Info |
| SpareBank 1 SR-Bank | 3.50 % | 600 | 1000 | 30 | 3.64 % | Info |
| SpareBank 1 Telemark | 3.50 % | 900 | 750 | 30 | 3.64 % | |
| Vegårshei Sparebank | 3.50 % | 500 | 1000 | 30 | 3.64 % | Info |
| youngbank.no(Sparebanken Øst) | 3.50 % | 500 | 1500 | 30 | 3.64 % | Info |
| Lillestrøm Banken | 3.50 % | 600 | 1000 | 35 | 3.65 % | Info |
| Rindal Sparebank | 3.50 % | 500 | 500 | 40 | 3.65 % | Info |
| Sparebanken Øst | 3.50 % | 500 | 1500 | 30 | 3.65 % | Info |
| Flekkefjord Sparebank | 3.60 % | 250 | 750 | 0 | 3.67 % | Info |
| Fana Sparebank | 3.55 % | 650 | 750 | 30 | 3.69 % | Info |
| Sandnes Sparebank | 3.55 % | 0 | 1500 | 35 | 3.69 % | |
| RørosBanken | 3.55 % | 0 | 1500 | 35 | 3.70 % | Info |
| SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS | 3.55 % | 1000 | 500 | 35 | 3.70 % | Info |
| Fokus Bank | 3.60 % | 950 | 0 | 30 | 3.71 % | Info |
| Halden SpareBank 1 | 3.55 % | 800 | 800 | 35 | 3.71 % | Info |
| Ofoten Sparebank | 3.55 % | 750 | 1000 | 35 | 3.71 % | |
| Sparebanken Sogn og Fjordane | 3.60 % | 750 | 250 | 30 | 3.71 % | Info |
| Spareskillingsbanken | 3.60 % | 0 | 1250 | 30 | 3.71 % | Info |
| SEB Privatbanken ASA | 3.60 % | 0 | 1000 | 25 | 3.72 % | Info |
| Ørland Sparebank | 3.55 % | 1000 | 1500 | 35 | 3.73 % | |
| Arendal og Omegns Sparekasse | 3.60 % | 500 | 1000 | 35 | 3.74 % | Info |
| Luster Sparebank | 3.60 % | 250 | 500 | 30 | 3.74 % | Info |
| Sparebank 1 Gudbrandsdal | 3.60 % | 0 | 1500 | 25 | 3.74 % | Info |
| Sparebank 1 Hardanger | 3.60 % | 400 | 1000 | 30 | 3.74 % | |
| Vang Sparebank | 3.60 % | 0 | 1500 | 35 | 3.74 % | Info |
| Sparebanken Vest | 3.60 % | 750 | 750 | 35 | 3.75 % | Info |
| Klæbu Sparebank | 3.60 % | 750 | 1250 | 35 | 3.76 % | |
| Trøgstad Sparebank | 3.60 % | 500 | 1000 | 35 | 3.76 % | Info |
| Øystre Slidre Sparebank | 3.60 % | 600 | 1500 | 35 | 3.76 % | Info |
| Bien Sparebank AS | 3.65 % | 750 | 750 | 25 | 3.77 % | |
| Bø Sparebank | 3.60 % | 0 | 1500 | 35 | 3.77 % | Info |
| Etne Sparebank | 3.65 % | 1935 | 1000 | 30 | 3.78 % | |
| Seljord Sparebank | 3.60 % | 500 | 1250 | 50 | 3.78 % | Info |
| Sparebanken Hedmark | 3.60 % | 0 | 1750 | 25 | 3.78 % | Info |
| Sparebanken Møre | 3.65 % | 1000 | 800 | 20 | 3.78 % | Info |
| Handelsbanken | 3.65 % | 750 | 1500 | 30 | 3.79 % | |
| Oppdalsbanken | 3.65 % | 600 | 1000 | 30 | 3.79 % | Info |
| Grong Sparebank | 3.65 % | 0 | 1500 | 35 | 3.80 % | |
| Sparebanken Sør | 3.65 % | 1000 | 1000 | 30 | 3.80 % | Info |
| Askim Sparebank | 3.65 % | 1000 | 1500 | 30 | 3.81 % | Info |
| SpareBank 1 Midt-Norge | 3.65 % | 0 | 1600 | 35 | 3.81 % | |
| Landkreditt Bank AS | 3.75 % | 1000 | 0 | 0 | 3.82 % | Info |
| Lillesands Sparebank | 3.70 % | 500 | 500 | 30 | 3.83 % | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | 3.65 % | 500 | 1500 | 40 | 3.83 % | Info |
| Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 3.70 % | 750 | 1250 | 30 | 3.83 % | |
| Bamble og Langesund Sparebank | 3.69 % | 850 | 850 | 30 | 3.84 % | |
| Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3.70 % | 750 | 1500 | 30 | 3.85 % | |
| SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 3.70 % | 0 | 1650 | 30 | 3.85 % | |
| Sparebank1 Lom og Skjåk | 3.70 % | 0 | 1500 | 25 | 3.85 % | Info |
| Strømmen Sparebank | 3.70 % | 500 | 1000 | 30 | 3.85 % | Info |
| Tolga - Os Sparebank | 3.70 % | 0 | 1250 | 35 | 3.85 % | Info |
| Totens Sparebank | 3.70 % | 500 | 1500 | 30 | 3.85 % | Info |
| DnB NOR | 3.75 % | 1000 | 0 | 30 | 3.86 % | Info |
| Stadsbygd Sparebank | 3.70 % | 0 | 1500 | 35 | 3.86 % | |
| Helgeland Sparebank | 3.70 % | 500 | 1000 | 40 | 3.87 % | Info |
| SpareBank 1 Nordvest | 3.70 % | 0 | 1600 | 35 | 3.87 % | Info |
| Postbanken | 3.75 % | 1000 | 0 | 25 | 3.88 % | Info |
| Storebrand Bank ASA | 3.75 % | 0 | 1500 | 30 | 3.90 % | Info |
| Gjerstad Sparebank | 3.75 % | 600 | 2000 | 40 | 3.92 % | Info |
| Larvikbanken | 3.75 % | 750 | 1000 | 35 | 3.92 % | |
| Holla og Lunde Sparebank | 3.75 % | 500 | 2000 | 35 | 3.94 % | |
| SpareBank 1 Hallingdal | 3.75 % | 500 | 1500 | 40 | 3.94 % | Info |
| Sparebank 1 Modum | 3.80 % | 0 | 1500 | 30 | 3.95 % | Info |
| Grue Sparebank | 3.80 % | 0 | 1500 | 35 | 3.96 % | Info |
| Klepp Sparebank | 3.80 % | 0 | 1750 | 35 | 3.97 % | |
| Nes Prestegjelds Sparebank | 3.80 % | 0 | 2500 | 35 | 3.97 % | Info |
| Selbu Sparebank | 3.80 % | 1000 | 500 | 35 | 3.97 % | Info |
| Marker Sparebank | 3.85 % | 0 | 1500 | 35 | 4.00 % | Info |
| Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 3.85 % | 750 | 1000 | 30 | 4.00 % | Info |
| Nordlandsbanken | 3.85 % | 750 | 1000 | 35 | 4.01 % | Info |
| Drangedal og Tørdal Sparebank | 3.85 % | 500 | 1500 | 35 | 4.02 % | Info |
| Skudenes & Aakra Sparebank | 3.90 % | 0 | 1600 | 35 | 4.07 % | |
| Blaker Sparebank | 3.95 % | 0 | 1500 | 35 | 4.10 % | |
| Jernbanepersonalets Sparebank | 3.95 % | 500 | 1000 | 35 | 4.10 % | |
| Ã…fjord Sparebank | 4.00 % | 500 | 1000 | 35 | 4.16 % | Info |
| Fornebubanken | 4.05 % | 600 | 1000 | 35 | 4.23 % | Info |
I disse dager trer nye rentebetingelser i kraft hos flesteparten av bankene. ... Les mer
Medlemsfordel: Juridiske kontrakter
Lag dine juridiske dokumenter og kontrakter direkte på nett, og spar tid og penger! Som medlem i Norsk Familieøkonomi får du 20% på normale priser.... Les mer
Som medlem kan du laste ned Mamut Home gratis. Her kan du blant annet føre privatregnskap, gjøre skatteberegninger og kontrollere din selvangivelse. Mamut Home for Nors... Les mer
Forsikringsselskapet AIG har skiftet navn til CHARTIS, og deres reiseforsikringsprodukt har samtidig skiftet fra AIG Travel til Travel Guard.... Les mer
Som medlem i Norsk Familieøkonomi kan du bestille fasttelefoni. Ring så lenge du vil fra fasttelefon til fasttelefon for 0,50 i hele Norge.... Les mer
Mobilabonnement fra Ventelo - lave priser og god dekning. Som medlem i Norsk Familieøkonomi kan du velge mellom 3 ulike abonnement til gunstige priser. ... Les mer
Velger du bredbånd fra Ventelo får du følgende inkludert i abonnementet: Bransjeledende sikkerhetspakke fra leverandøren F-Secure med foreldrekontroll, antivirus, bra... Les mer
Prisen på abonnementet for fasttelefoni har vært mer eller mindre uendret i lang tid. Dette gjør Ventelo Privat noe med. Bestiller du både bredbånd og fasttelefoni h... Les mer
Medlemsfordel: Plasseringskonto
Topp 3 - rentegaranti. Inntil 3,35 % rente.... Les mer
Vår rådgivningsavdeling tar i mot spørsmål angående privatøkonomiske saker fra deg som medlem. ... Les mer
Medlemsfordel: Juridiske spørsmål
Advokatfirmaet Legalis AS tilbyr raskere, rimeligere og mer tilgjengelig advokatbistand til Norsk Familieøkonomi sine medlemmer. Advokatene er spesialister på de rettso... Les mer
Medlemsfordel: Innboforsikring
Forsikring er dyrt. Norsk Familieøkonomi vil i samarbeid med Codan tilby en rimelig innboforsikring for våre medlemmer.... Les mer
Medlemsfordel: Helseforsikring
Blir du syk skal du slippe å kjempe mot køer i helsevesenet. Alt du skal tenke på er å bli frisk. Med behandlingsgaranti fra Vertikal Helseassistanse AS slipper du å... Les mer
Medlemsfordel: Markedspris (spot)
Hos oss betaler du kun et påslag på kr. 25,- pr mnd.... Les mer
Medlemsfordel: Rettshjelpforsikring
HELP Forsikring er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på rettshjelpforsikring. Med HELP Forsikring får du spesialiserte advokater på sin sid... Les mer