Publisert: 07.01.2010 | Skrevet av: Gisle Høyland
Undersøkelsen viser at det fortsatt kan være meget lønnsomt å skifte bank. Ellers viser undersøkelsen at storbankene har blitt betydelig mer konkurransedyktige. Postbanken vinner overraskende klassen for beste totalbank.
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Postbanken overrasker alle, og vinner årets totalbankundersøkelse. Fjorårets vinner; BNP Paribas og fjorårets toer; Sparebank 1 Modum holder fortsatt stand blant de beste med henholdsvis andre og tredje plass. At DnB NOR kaprer fjerdeplass er like overraskende. Begge bankene har ofte vært forbundet med negativ omtale på grunn av at de har tatt seg godt betalt av kundene, men de siste par årene har deres betingelser blitt betydelig mer konkurransedyktige.
Andre storbanker som Fokus Bank, Nordea og Sparebank 1 Nord-Norge er også med blant topp 10. Ser vi nå at de mindre sparebankene nå er i ferd med å bli tape terreng i forhold til større bankkonstellasjoner?
Voss Sparebank som vant totalbankundersøkelsen både i 2006 og 2007 havner i år helt nede på 82. plass.
Postbanken bemerker seg spesielt med konkurransedyktige betingelser på lån 2 millioner. I tillegg er banken gebyrvennlig på brukskonto.
Med det eksempelet vi har brukt når vi har kåret beste totalbank har du spart 15.493 kroner på å være kunde i Postbanken sammenlignet med dårligste bank i 2009. Forskjellen er større i 2009 enn i 2008 hvor forskjellen mellom beste og dårligste bank var 11.991 kroner.
| Plass | Bank |
|---|---|
| 1 | Postbanken |
| 2 | BNP PARIBAS |
| 3 | Sparebank 1 Modum |
| 4 | DnB NOR |
| 5 | SpareBank 1 Hallingdal |
| 6 | Fokus Bank |
| 7 | SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS |
| 8 | Nordlandsbanken |
| 9 | Nordea |
| 10 | Sparebank 1 Nord-Norge |
| Plass | Bank |
|---|---|
| 119 | Kvinesdal Sparebank |
| 120 | Vegårshei Sparebank |
| 121 | Soknedal Sparebank |
| 122 | Oppdalsbanken |
| 123 | Setskog Sparebank |
Her er en totaloversikt over alle bankene som vi har fått innhentet fullstendige tall fra. Med på tabellen er de bankene som tilbyr både boliglån, brukskonto, høyrentekonto og boligsparing for ungdom (BSU). Finner du ikke din bank i totalbankoversikten, kan det være på grunn av at de ikke tilbyr alle ovenstående produkter. Nye banker og banker som er fusjonert inn i andre banker i løpet av året, er ikke med i oversikten.
RESULTAT = Summen av alle renteinntekter, minus renteutgifter og kostnader/gebyrer.
| Plass | Bank | Renter BSU 75.000 |
Renter høyrente 50.000 |
Renter/gebyrer Lån 2 mill |
Over-/underskudd Brukskonto |
Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postbanken | 2 994 | 1 121 | 69 633,33 | -118 | -65 637 |
| 2 | BNP PARIBAS | 2 734 | 1 488 | 69 950,00 | 10 | -65 718 |
| 3 | Sparebank 1 Modum | 3 250 | 782 | 69 783,33 | -198 | -65 949 |
| 4 | DnB NOR | 2 775 | 746 | 69 733,33 | -179 | -66 392 |
| 5 | SpareBank 1 Hallingdal | 2 903 | 1 508 | 71 000,00 | -260 | -66 849 |
| 6 | Fokus Bank | 2 572 | 773 | 70 333,33 | 71 | -66 918 |
| 7 | SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS | 2 594 | 1 008 | 69 800,00 | -871 | -67 069 |
| 8 | Nordlandsbanken | 3 044 | 952 | 70 933,33 | -182 | -67 119 |
| 9 | Nordea | 3 059 | 1 048 | 71 383,33 | -176 | -67 452 |
| 10 | SpareBank 1 Nord-Norge | 3 088 | 981 | 71 450,00 | -223 | -67 605 |
| 11 | Grong Sparebank | 2 969 | 1 198 | 71 866,67 | 48 | -67 652 |
| 12 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 3 038 | 1 096 | 71 966,67 | -121 | -67 954 |
| 13 | Sparebank1 Gran | 2 469 | 719 | 71 166,67 | -225 | -68 204 |
| 14 | Trøgstad Sparebank | 3 406 | 792 | 71 800,00 | -623 | -68 225 |
| 15 | SpareBank 1 Telemark | 3 122 | 1 071 | 72 183,33 | -254 | -68 245 |
| 16 | Sparebanken Vest | 3 150 | 981 | 72 183,33 | -212 | -68 264 |
| 17 | Harstad Sparebank | 3 288 | 1 044 | 72 700,00 | -209 | -68 578 |
| 18 | Sparebank 1 Ringerike | 3 044 | 1 073 | 72 483,33 | -234 | -68 601 |
| 19 | Fana Sparebank | 3 131 | 840 | 72 500,00 | -135 | -68 664 |
| 20 | Orkdal Sparebank | 2 653 | 675 | 72 183,33 | 50 | -68 805 |
| 21 | Spareskillingsbanken | 2 625 | 890 | 72 133,33 | -235 | -68 854 |
| 22 | Gjensidige Bank | 3 400 | 998 | 73 566,67 | 144 | -69 025 |
| 23 | Lillestrøm Banken | 2 997 | 979 | 72 800,00 | -223 | -69 047 |
| 24 | SpareBank 1 Nordvest | 2 997 | 875 | 72 883,33 | -243 | -69 255 |
| 25 | SpareBank 1 SR-Bank | 3 006 | 606 | 72 383,33 | -624 | -69 395 |
| 26 | Sparebank 1 Hardanger | 2 988 | 1 475 | 73 750,00 | -201 | -69 488 |
| 27 | Fornebubanken | 3 281 | 769 | 72 900,00 | -649 | -69 499 |
| 28 | Eidsberg Sparebank | 2 984 | 965 | 73 600,00 | -178 | -69 829 |
| 29 | Haugesund Sparebank | 2 953 | 1 125 | 73 816,67 | -306 | -70 044 |
| 30 | SpareBank 1 Midt-Norge | 3 056 | 1 515 | 74 516,67 | -230 | -70 176 |
| 31 | Helgeland Sparebank | 2 881 | 1 019 | 73 966,67 | -208 | -70 275 |
| 32 | Seljord Sparebank | 3 422 | 844 | 74 465,00 | -203 | -70 403 |
| 33 | Sparebanken Hedmark | 2 891 | 769 | 74 000,00 | -223 | -70 563 |
| 34 | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 2 938 | 710 | 73 866,67 | -358 | -70 576 |
| 35 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 2 869 | 583 | 73 850,00 | -267 | -70 665 |
| 36 | Berg Sparebank | 2 794 | 742 | 73 266,67 | -967 | -70 698 |
| 37 | Aurland Sparebank | 3 181 | 758 | 74 016,67 | -772 | -70 849 |
| 38 | Flekkefjord Sparebank | 2 856 | 769 | 74 383,33 | -167 | -70 925 |
| 39 | Askim Sparebank | 2 950 | 517 | 73 950,00 | -626 | -71 109 |
| 40 | Surnadal Sparebank | 3 088 | 1 027 | 74 283,33 | -973 | -71 142 |
| 41 | Sparebanken Narvik | 3 191 | 644 | 74 700,00 | -335 | -71 201 |
| 42 | SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 2 875 | 506 | 74 400,00 | -229 | -71 248 |
| 43 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 2 906 | 1 050 | 75 100,00 | -250 | -71 394 |
| 44 | Andebu Sparebank | 2 766 | 819 | 74 433,33 | -545 | -71 394 |
| 45 | Aurskog Sparebank | 3 269 | 875 | 75 276,67 | -326 | -71 459 |
| 46 | SpareBank 1 Buskerud-Vestfold | 3 038 | 681 | 75 000,00 | -253 | -71 534 |
| 47 | RørosBanken | 2 703 | 563 | 74 583,33 | -249 | -71 567 |
| 48 | Halden SpareBank 1 | 3 119 | 871 | 74 883,33 | -803 | -71 696 |
| 49 | Klepp Sparebank | 2 772 | 648 | 74 966,67 | -208 | -71 754 |
| 50 | Skandiabanken | 3 428 | 904 | 76 200,00 | 112 | -71 756 |
| 51 | Åfjord Sparebank | 3 616 | 1 563 | 76 600,00 | -365 | -71 787 |
| 52 | Sparebank 1 Kvinnherad | 2 772 | 1 396 | 75 816,67 | -221 | -71 870 |
| 53 | Rygge-Vaaler Sparebank | 3 175 | 1 058 | 75 883,33 | -295 | -71 945 |
| 54 | Ørskog Sparebank | 3 700 | 719 | 76 166,67 | -230 | -71 978 |
| 55 | Bank Direkte, Sandnes Sparebank | 2 838 | 1 256 | 75 666,67 | -483 | -72 056 |
| 56 | Luster Sparebank | 3 331 | 758 | 76 050,00 | -148 | -72 109 |
| 57 | Vekselbanken | 2 959 | 1 254 | 75 916,67 | -442 | -72 145 |
| 58 | Odal Sparebank | 2 728 | 702 | 75 350,00 | -230 | -72 150 |
| 59 | Sparebank 1 Volda Ørsta | 3 278 | 1 069 | 76 350,00 | -159 | -72 162 |
| 60 | Arendal og Omegns Sparekasse | 3 581 | 638 | 75 716,67 | -874 | -72 372 |
| 61 | Sparebank1 Lom og Skjåk | 3 069 | 725 | 75 966,67 | -230 | -72 403 |
| 62 | Hol Sparebank | 3 038 | 683 | 75 366,67 | -809 | -72 455 |
| 63 | Sparebanken Øst | 3 088 | 490 | 75 816,67 | -225 | -72 465 |
| 64 | SkagerakDirektebank.no | 2 981 | 1 115 | 76 866,67 | 184 | -72 587 |
| 65 | BFHspareBANK | 2 891 | 1 194 | 75 833,33 | -853 | -72 602 |
| 66 | Strømmen Sparebank | 2 700 | 825 | 75 883,33 | -250 | -72 608 |
| 67 | Haltdalen Sparebank | 3 266 | 1 365 | 76 933,33 | -333 | -72 636 |
| 68 | Totens Sparebank | 3 803 | 819 | 76 566,67 | -823 | -72 768 |
| 69 | Sparebanken Sør | 2 856 | 779 | 76 200,00 | -220 | -72 785 |
| 70 | Nesset Sparebank | 3 844 | 421 | 76 250,00 | -808 | -72 794 |
| 71 | Bamble og Langesund Sparebank | 3 013 | 804 | 76 266,67 | -364 | -72 814 |
| 72 | Storebrand Bank ASA | 2 831 | 1 658 | 77 433,33 | 88 | -72 856 |
| 73 | Vik Sparebank | 3 128 | 1 194 | 76 600,00 | -690 | -72 968 |
| 74 | Landkreditt Bank AS | 2 928 | 1 635 | 77 816,67 | 211 | -73 042 |
| 75 | Klæbu Sparebank | 2 750 | 1 033 | 76 883,33 | -169 | -73 269 |
| 76 | Drangedal og Tørdal Sparebank | 2 809 | 640 | 76 100,00 | -665 | -73 316 |
| 77 | Larvikbanken | 3 341 | 673 | 76 766,67 | -900 | -73 653 |
| 78 | Grue Sparebank | 3 116 | 865 | 77 550,00 | -216 | -73 786 |
| 79 | Time Sparebank | 2 681 | 642 | 76 783,33 | -340 | -73 800 |
| 80 | Marker Sparebank | 3 188 | 879 | 77 966,67 | 16 | -73 884 |
| 81 | Sunndal Sparebank | 3 063 | 908 | 76 953,33 | -948 | -73 930 |
| 82 | Holla og Lunde Sparebank | 2 717 | 1 200 | 77 066,67 | -863 | -74 012 |
| 83 | Gjerstad Sparebank | 2 841 | 733 | 76 650,00 | -943 | -74 019 |
| 84 | Jernbanepersonalets Sparebank | 2 963 | 919 | 77 366,67 | -658 | -74 143 |
| 85 | Sparebanken Hemne | 3 275 | 890 | 78 400,00 | 26 | -74 210 |
| 86 | Voss Sparebank | 2 972 | 1 325 | 78 100,00 | -453 | -74 256 |
| 87 | Ofoten Sparebank | 3 791 | 875 | 78 083,33 | -948 | -74 365 |
| 88 | Lillesands Sparebank | 2 847 | 1 271 | 77 816,67 | -766 | -74 465 |
| 89 | Kragerø Sparebank | 3 038 | 750 | 78 100,00 | -168 | -74 480 |
| 90 | Rindal Sparebank | 2 634 | 775 | 78 000,00 | -144 | -74 735 |
| 91 | Skudenes & Aakra Sparebank | 2 763 | 406 | 77 700,00 | -238 | -74 769 |
| 92 | Stadsbygd Sparebank | 2 913 | 1 460 | 79 065,00 | -202 | -74 894 |
| 93 | Ørland Sparebank | 3 375 | 888 | 78 533,33 | -827 | -75 098 |
| 94 | Sparebanken Pluss | 2 797 | 448 | 78 566,67 | -225 | -75 547 |
| 95 | Tinn Sparebank | 3 047 | 1 146 | 79 283,33 | -499 | -75 590 |
| 96 | Tolga - Os Sparebank | 2 788 | 625 | 78 783,33 | -363 | -75 734 |
| 97 | Handelsbanken | 2 663 | 752 | 79 033,33 | -191 | -75 810 |
| 98 | Aasen Sparebank | 2 991 | 1 398 | 80 000,00 | -220 | -75 831 |
| 99 | Bien Sparebank AS | 3 069 | 865 | 79 700,00 | -197 | -75 963 |
| 100 | Birkenes Sparebank | 2 975 | 992 | 79 900,00 | -158 | -76 091 |
| 101 | Sparebanken Møre | 2 984 | 1 163 | 80 150,00 | -197 | -76 200 |
| 102 | Søgne og Greipstad Sparebank | 2 875 | 1 231 | 79 766,67 | -777 | -76 437 |
| 103 | Meldal Sparebank | 3 000 | 508 | 79 683,33 | -327 | -76 502 |
| 104 | Verdibanken ASA | 3 500 | 1 802 | 81 000,00 | -938 | -76 635 |
| 105 | Etne Sparebank | 2 794 | 594 | 79 866,67 | -165 | -76 644 |
| 106 | MelhusBanken | 2 953 | 1 094 | 80 566,67 | -214 | -76 734 |
| 107 | Selbu Sparebank | 2 834 | 1 196 | 80 816,67 | -167 | -76 953 |
| 108 | Spydeberg Sparebank | 3 150 | 875 | 80 383,33 | -739 | -77 098 |
| 109 | Øystre Slidre Sparebank | 3 328 | 677 | 80 800,00 | -446 | -77 241 |
| 110 | Hegra Sparebank | 2 969 | 1 271 | 81 666,67 | 44 | -77 383 |
| 111 | Bø Sparebank | 3 050 | 604 | 80 933,33 | -388 | -77 667 |
| 112 | Høland Sparebank | 3 397 | 531 | 81 633,33 | -185 | -77 890 |
| 113 | Gildeskål Sparebank | 3 075 | 1 208 | 81 400,00 | -783 | -77 899 |
| 114 | Bjugn Sparebank | 3 206 | 1 313 | 81 516,67 | -953 | -77 951 |
| 115 | Hønefoss Sparebank | 3 281 | 631 | 81 150,00 | -815 | -78 053 |
| 116 | Blaker Sparebank | 2 972 | 690 | 81 483,33 | -332 | -78 154 |
| 117 | Fjaler Sparebank | 2 997 | 735 | 81 066,67 | -941 | -78 275 |
| 118 | Nes Prestegjelds Sparebank | 3 281 | 1 415 | 82 733,33 | -509 | -78 547 |
| 119 | Indre Sogn Sparebank | 3 044 | 558 | 81 933,33 | -314 | -78 645 |
| 120 | Vang Sparebank | 3 209 | 1 019 | 82 800,00 | -125 | -78 697 |
| 121 | Kvinesdal Sparebank | 2 988 | 813 | 81 666,67 | -890 | -78 757 |
| 122 | Vegårshei Sparebank | 2 909 | 829 | 81 700,00 | -873 | -78 835 |
| 123 | Soknedal Sparebank | 3 075 | 894 | 82 500,00 | -822 | -79 353 |
| 124 | Oppdalsbanken | 3 091 | 1 108 | 85 000,00 | -238 | -81 039 |
| 125 | Setskog Sparebank | 3 256 | 827 | 84 533,33 | -680 | -81 130 |
Tiden der de største bankene la seg på mer eller mindre middelmådige betingelser på grunn av lav konkurranse er forbi. De siste par årene har storbankene blitt stadig bedre på sine betingelser og klatret kraftig på våre barometre. Utlånsbetingelsene er blitt mer konkurransedyktige, særlig på større lån. I tillegg tok de fleste storbankene opp konkurransen med de typiske nettbankene på gebyrfronten for fullt i 2007, og har etter hvert fjernet gebyrer for både kortbruk og betalingsformidling
for de fleste kundene.
I perioden 2007-2009 har alle storbankene unntatt Handelsbanken klatret betydelig på vår totalbankrangering. I år toppet det seg i form av at DnB NOR-konsernet med datteren (Postbanken) og mora (DnB NOR) tok henholdsvis første og tredje plass i kategorien ”Beste totalbank”.
Sparebanken Vest som har vært kåret til beste storbank de siste to årene, klatrer i år igjen, men må se seg forbigått av fem andre storbanker. De aller fleste norske banker ser nå ut til å ha kommet seg usedvanlig godt ut av finanskrisen. Mye takket være regjeringens tiltakspakker som flere av de større bankene har dratt stor nytte av. I tillegg har lavere arbeidsledighet enn antatt og et lavt rentenivå bidratt til at tapene i bankene har vært
minimale, særlig i privatkundemarkedet.
| Plass | Bank | Plassering 2007* | Plassering 2008* | Plassering 2009* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Postbanken | 119 | 37 | 1 |
| 2 | DnB NOR | 102 | 51 | 4 |
| 3 | Fokus Bank | 93 | 36 | 6 |
| 4 | Nordea | 58 | 29 | 9 |
| 5 | SpareBank 1 Nord-Norge | 73 | 60 | 10 |
| 6 | SpareBank 1 Vest | 32 | 28 | 16 |
| 7 | SpareBank 1 SR-Bank | 115 | 77 | 25 |
| 8 | SpareBank 1 Midt-Norge | 104 | 81 | 30 |
| 9 | Handelsbanken | 61 | 97 |
* Plassering i tidligere totalbankundersøkelser.
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Ganske overraskende vinner Postbanken. En heidundrende revansj fra sisteplassen i samme kategori for to år siden. Postbankens moderbank, DnB NOR, tar andreplassen. Fjorårets vinner Sparebank 1 Modum kaprer tredjeplassen.
Storbankene vil tydeligvis ha kunder med store lån og god sikkerhet, og strekker seg langt for å gi kundene gode betingelser. Flere av de største bankene er med blant topp 20 på lån 2 millioner.
Forskjellen mellom lånerenten i beste og verste bank utgjør hele 15.917 kroner gjennom året. Renteforskjellen utgjør 0,8 prosentpoeng.
| Plass | Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
|---|---|---|---|
| 1 | Postbanken | 3,48 | 69 633 |
| 2 | DnB NOR | 3,49 | 69 733 |
| 3 | Sparebank 1 Modum | 3,49 | 69 783 |
| 4 | SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS | 3,49 | 69 800 |
| 5 | BNP PARIBAS | 3,50 | 69 950 |
| 6 | Fokus Bank | 3,52 | 70 333 |
| 7 | Nordlandsbanken | 3,55 | 70 933 |
| 8 | SpareBank 1 Hallingdal | 3,55 | 71 000 |
| 9 | Sparebank1 Gran | 3,56 | 71 167 |
| 10 | Nordea | 3,57 | 71 383 |
| 11 | SpareBank 1 Nord-Norge | 3,57 | 71 450 |
| 12 | Trøgstad Sparebank | 3,59 | 71 800 |
| 13 | Grong Sparebank | 3,59 | 71 867 |
| 14 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 3,60 | 71 967 |
| 15 | Spareskillingsbanken | 3,61 | 72 133 |
| 16 | Orkdal Sparebank | 3,61 | 72 183 |
| 17 | SpareBank 1 Telemark | 3,61 | 72 183 |
| 18 | Sparebanken Vest | 3,61 | 72 183 |
| 19 | SpareBank 1 SR-Bank | 3,62 | 72 383 |
| 20 | Sparebank 1 Ringerike | 3,62 | 72 483 |
| 21 | SEB Privatbanken ASA | 3,62 | 72 483 |
| 22 | Fana Sparebank | 3,63 | 72 500 |
| 23 | Harstad Sparebank | 3,64 | 72 700 |
| 24 | Lillestrøm Banken | 3,64 | 72 800 |
| 25 | SpareBank 1 Nordvest | 3,64 | 72 883 |
| Plass | Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
|---|---|---|---|
| 127 | Soknedal Sparebank | 4,13 | 82 500 |
| 128 | Nes Prestegjelds Sparebank | 4,14 | 82 733 |
| 129 | Vang Sparebank | 4,14 | 82 800 |
| 130 | Setskog Sparebank | 4,23 | 84 533 |
| 131 | Oppdalsbanken | 4,25 | 85 000 |
Norsk Familieøkonomi kommenterer
I år som i fjor vinner BNP Paribas. Banken har vært en gjenganger på toppen av våre rentebarometre år etter år. Postbanken som vinner klassen for lån 2 millioner i år havner helt nede på 40. plass. De gjør som mange andre banker; tilbyr høyere utlånsrente på lån under to millioner.
Ellers inneholder toppsjiktet en god blanding av både mindre sparebanker og storbanker. Gjensidige rykker opp på 2. plass med gode betingelser og sin gebyrvennlighet. Nordea er beste storbank.
Du betaler 7.866 kroner mer i løpet av ett år på lånet ditt i den banken som kommer nederst på listen sammenlignet med BNP Paribas. Det utgjør en renteforskjell på 0,78 prosentpoeng.
| Plass | Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS | 3,54 | 35 367 |
| 2 | Gjensidige Bank | 3,68 | 36 783 |
| 3 | Trøgstad Sparebank | 3,69 | 36 917 |
| 4 | Aurland Sparebank | 3,70 | 37 025 |
| 5 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 3,71 | 37 125 |
| 6 | Nordea | 3,72 | 37 150 |
| 7 | Eidsberg Sparebank | 3,72 | 37 167 |
| 8 | Berg Sparebank | 3,72 | 37 200 |
| 9 | Flekkefjord Sparebank | 3,73 | 37 283 |
| 10 | Sparebanken Hedmark | 3,74 | 37 400 |
| 11 | Haugesund Sparebank | 3,74 | 37 442 |
| 12 | Orkdal Sparebank | 3,75 | 37 475 |
| 13 | Surnadal Sparebank | 3,75 | 37 483 |
| 14 | Din Bank | 3,76 | 37 592 |
| 15 | Andebu Sparebank | 3,77 | 37 683 |
| 16 | Eiendomskreditt | 3,77 | 37 742 |
| 17 | RørosBanken | 3,78 | 37 792 |
| 18 | Bank Direkte, Sandnes Sparebank | 3,79 | 37 875 |
| 19 | Halden SpareBank 1 | 3,79 | 37 925 |
| 20 | Lillestrøm Banken | 3,79 | 37 925 |
| 21 | Klepp Sparebank | 3,79 | 37 942 |
| 22 | Fokus Bank | 3,79 | 37 942 |
| 23 | SpareBank 1 Telemark | 3,80 | 37 950 |
| 24 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 3,80 | 37 950 |
| 25 | Spareskillingsbanken | 3,80 | 37 950 |
| Plass | Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
|---|---|---|---|
| 127 | MelhusBanken | 4,24 | 42 367 |
| 128 | Setskog Sparebank | 4,25 | 42 458 |
| 129 | Vang Sparebank | 4,27 | 42 700 |
| 130 | Meldal Sparebank | 4,28 | 42 825 |
| 131 | Oppdalsbanken | 4,29 | 42 917 |
Gjennomsnittlig effektiv boliglånsrente for lån 1 million innenfor 60 prosent av markedsverdi/lånetakst inkl. etableringsgebyr, gebyr for sikkerhetsstillelse og termingebyr. Annuitetslån med 15 års løpetid.
De aller fleste långivere bruker markeds verdi, men noen banker bruker 60 prosent av låneverdi som tilsvarer ca. 50 prosent av boligens markedsverdi.
Nye banker, og banker som er fusjonert inn i andre banker i løpet av 2009 er
ikke tatt med i oversikten.
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Flere storbanker startet med å kutte gebyrerpå kortbruk i 2007. Andre banker har fulgtetter både i 2008 og 2009. Det er ennå ingenbanker som kan kalle seg helt gebyrfrie. Debeste bankene har fortsatt årsgebyr på Visakortet.De typiske nettbankene er fortsattbest på rente på brukskonto, mens flere filialbankernærmer seg de beste nettbankene pågebyrfronten. Det utskjelte månedlige kontoholdsgebyreter på vei bort fra prislistene. Kun få banker krever månedsgebyr fortsatt.
Brukskonto – bankenes melkeku. Har du mye penger på brukskonto kan du gå glipp av mye penger i løpet av ett år i form av renteinntekter. 86 av 133 banker har 0,10 prosent eller mindre som rente på brukskonto ved saldo på 20.000 kroner. Ni banker har 0,00 prosent rente på brukskonto. Dette per. 14.12.2009. Hos de fleste bankene får du heller ikke noe særlig mer enn dette dersom du har innskudd under 100.000 kroner på høyrentekonto. De fleste banker ligger her rundt ca. 1 prosent rente. Her opererer bankene med høye rentemarginer for tiden.
Vinner av klassen for beste brukskonto; nettbanken yA Bank er også vinner av beste høyrentekonto på innskudd 50.000 kroner. Ingen tvil om at yA Bank er ”ja-bank” for de som har en del penger på brukskonto.
Det er i år mindre forskjell mellom beste og verste bank på brukskonto. Med det bruksmønsteret som vi har valgt skiller det 1.464 kroner mellom beste og verste bank. I fjor var forskjellen 2.027 kroner. I vår beregning har vi summert renteinntekter og trukket fra gebyrer i løpet av et år.
| Plass | Bank | Sum (over-/underskudd) |
|---|---|---|
| 1 | yA Bank | 491 |
| 2 | Bank Norwegian AS | 455 |
| 3 | Din Bank | 331 |
| 4 | Landkreditt Bank AS | 211 |
| 5 | SkagerakDirektebank.no | 184 |
| 6 | Gjensidige Bank | 144 |
| 7 | Skandiabanken | 112 |
| 8 | Bank2 | 100 |
| 9 | Storebrand Bank ASA | 88 |
| 10 | Fokus Bank | 71 |
| 11 | Orkdal Sparebank | 50 |
| 12 | BN Bank ASA | 49 |
| 13 | Grong Sparebank | 48 |
| 14 | Hegra Sparebank | 44 |
| 15 | Sparebanken Hemne | 26 |
| 16 | Marker Sparebank | 16 |
| 17 | BNP PARIBAS | 10 |
| 18 | SEB Privatbanken ASA | -77 |
| 19 | Postbanken | -118 |
| 20 | Sparebanken Sogn og Fjordane | -121 |
| 21 | Vang Sparebank | -125 |
| 22 | Fana Sparebank | -135 |
| 23 | Rindal Sparebank | -144 |
| 24 | Luster Sparebank | -148 |
| 25 | Birkenes Sparebank | -158 |
| Plass | Bank | Sum (over-/underskudd) |
|---|---|---|
| 129 | Ofoten Sparebank | -948 |
| 130 | Sunndal Sparebank | -948 |
| 131 | Bjugn Sparebank | -953 |
| 132 | Berg Sparebank | -967 |
| 133 | Surnadal Sparebank | -973 |
Som grunnlag for beregningen har vi valgt følgende årlige bruksmønster:
Summen i tabellen viser over-/ underskudd etter at gebyrer er trukket fra renteinntekter. Nye banker, og banker som er fusjonert inn i andre banker i løpet av 2009 er ikke tatt med i oversikten.
Norsk Familieøkonomi kommenterer
yA Bank er den første banken som vinner både lønnskonto og klassen for høyrentekonto med innskudd 50.000 kroner. Høy rente kombinert med gebyrvennlighet gjør yA Bank til en verdig vinner for de som ønsker en kombinert bruks- og sparekonto med høy rente.
Fjorårets vinner Verdibanken havner på tredje plass i år. Mange banker gir latterlig lav rente på høyrentekonto, så her er det grunn til å sjekke.
Det er fremdeles typiske nettbanker som er blant de beste. Nye nettbankaktører har i løpet av året kommet på markedet for å være med å kjempe om innskuddskundene. Ekstrakonto. no (BN Bank) og sparesmart.no (Terra) er nye aktører som har ligget i toppen så lenge de har vært med. Det samme gjelder Nordax Finans som ligger suverent på topp med for innskudd inntil 400.000 kroner (maksimalt sparebeløp hos Nordax Finans).
Disse bankene er ikke med på undersøkelsen da de er kommet til i løpet av dette året.
Forskjellen på snittrenten gjennom året på et høyrenteinnskudd på 50.000 kroner er 1446 kroner mellom beste og verste bank. Renteforskjellen er 1,84 prosentpoeng.
| Plass | Bank | Snitt 50' | Renteinntekt |
|---|---|---|---|
| 1 | yA Bank | 3,70 | 1 852 |
| 2 | Bank2 | 3,65 | 1 825 |
| 3 | Verdibanken ASA | 3,60 | 1 802 |
| 4 | Bank Norwegian AS | 3,53 | 1 763 |
| 5 | BN Bank ASA | 3,50 | 1 748 |
| 6 | Storebrand Bank ASA | 3,32 | 1 658 |
| 7 | Santander Consumer Bank AS | 3,28 | 1 640 |
| 8 | Landkreditt Bank AS | 3,27 | 1 635 |
| 9 | Swedbank | 3,14 | 1 571 |
| 10 | Åfjord Sparebank | 3,13 | 1 563 |
| 11 | SpareBank 1 Midt-Norge | 3,03 | 1 515 |
| 12 | SpareBank 1 Hallingdal | 3,02 | 1 508 |
| 13 | BNP PARIBAS | 2,98 | 1 488 |
| 14 | Sparebank 1 Hardanger | 2,95 | 1 475 |
| 15 | Stadsbygd Sparebank | 2,92 | 1 460 |
| 16 | Din Bank | 2,91 | 1 453 |
| 17 | Nes Prestegjelds Sparebank | 2,83 | 1 415 |
| 18 | Aasen Sparebank | 2,80 | 1 398 |
| 19 | Sparebank 1 Kvinnherad | 2,79 | 1 396 |
| 20 | Haltdalen Sparebank | 2,73 | 1 365 |
| 21 | Voss Sparebank | 2,65 | 1 325 |
| 22 | Bjugn Sparebank | 2,63 | 1 313 |
| 23 | Hegra Sparebank | 2,54 | 1 271 |
| 24 | Lillesands Sparebank | 2,54 | 1 271 |
| 25 | Bank Direkte, Sandnes Sparebank | 2,51 | 1 256 |
| Plass | Bank | Snitt 50' | Renteinntekt |
|---|---|---|---|
| 130 | SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 1,01 | 506 |
| 131 | Sparebanken Øst | 0,98 | 490 |
| 132 | Sparebanken Pluss | 0,90 | 448 |
| 133 | Nesset Sparebank | 0,84 | 421 |
| 134 | Skudenes & Aakra Sparebank | 0,81 | 406 |
Årlig gjennomsnittrente på innskudd kr 50.000
Nye banker, og banker som er fusjonert inn i andre banker i løpet av 2009 er ikke tatt med i oversikten.
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Soknedal Sparebank vinner for første gang i innskuddsklassen. Like foran gjengangeren Bank2. Fjorårets store vinner på sparefronten, Verdibanken, henger fortsatt med. Ellers ser vi at det stort sett er banker uten filialnett som ligger blant de ti beste.
