Publisert: 23.02.2009 | Skrevet av: Gisle Høyland
Her er en totaloversikt over alle bankene som vi har fått innhentet fullstendige tall fra. Med på tabellen er de bankene som tilbyr både boliglån, brukskonto, høyrentekonto og boligsparing for ungdom (BSU). Finner du ikke din bank i totalbankoversikten, kan det være på grunn av at de ikke tilbyr alle ovenstående produkter. Banker som har kommet til, eller blitt avviklet dette året er ikke med i oversikten.
RESULTAT = Summen av alle renteinntekter, minus renteutgifter og kostnader/gebyrer.
| 20 06 |
20 07 |
20 08 |
Bank | Rente- inntekt BSU 75 000 |
Rente- inntekt Høyrente 50 000 |
Rente- utgift Lån 2 mill |
Rente- inntekt minus gebyr bruks- konto |
Resultat | Forsk. fra 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | BNP PARIBAS | 4 591 | 2 894 | 133 516,67 | -73 | -126 105 | 1 |
| 36 | 70 | 2 | Sparebank 1 Modum | 4 903 | 2 058 | 133 483,33 | 218 | -126 304 | 68 |
| 92 | 91 | 3 | Bjugn Sparebank | 4 625 | 2 358 | 133 566,67 | -920 | -127 503 | 88 |
| 1 | 1 | 4 | Voss Sparebank | 4 881 | 2 706 | 135 383,33 | -208 | -128 003 | -3 |
| 95 | 47 | 5 | SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS | 4 688 | 2 440 | 134 700,00 | -678 | -128 250 | 42 |
| 4 | 28 | 6 | Flekkefjord Sparebank | 4 778 | 2 310 | 135 383,33 | 0 | -128 295 | 22 |
| 46 | 3 | 7 | Luster Sparebank | 4 963 | 2 081 | 135 433,33 | 40 | -128 350 | -4 |
| 0 | 21 | 8 | SkandiaBanken | 5 219 | 2 663 | 137 066,67 | 815 | -128 370 | 13 |
| 105 | 45 | 9 | Fana Sparebank | 4 897 | 2 325 | 135 933,33 | 280 | -128 431 | 36 |
| 17 | 25 | 10 | Ørskog Sparebank | 5 216 | 2 177 | 135 566,67 | -564 | -128 738 | 15 |
| 20 | 29 | 11 | Spareskillingsbanken | 4 869 | 2 440 | 135 916,67 | -150 | -128 758 | 18 |
| 64 | 86 | 12 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 4 963 | 2 588 | 136 416,67 | 84 | -128 783 | 74 |
| 21 | 39 | 13 | Meldal Sparebank | 4 913 | 1 583 | 135 250,00 | -60 | -128 814 | 26 |
| 42 | 7 | 14 | Jernbanepersonalets Sparebank | 4 759 | 2 358 | 135 716,67 | -303 | -128 902 | -7 |
| #N/A | #N/A | 15 | SkagerakDirektebank.no | 4 631 | 2 552 | 136 950,00 | 746 | -129 021 | |
| 31 | 38 | 16 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 4 788 | 2 088 | 135 483,33 | -537 | -129 145 | 22 |
| 9 | 24 | 17 | Grue Sparebank | 4 928 | 2 348 | 136 083,33 | -343 | -129 151 | 7 |
| 96 | 19 | 18 | SpareBank 1 Nordvest | 5 131 | 2 335 | 136 750,00 | -115 | -129 398 | 1 |
| #N/A | #N/A | 19 | Gjensidige Bank | 5 081 | 2 894 | 138 333,33 | 908 | -129 451 | |
| 11 | 81 | 20 | Sparebank1 Gran | 4 628 | 2 085 | 136 700,00 | 253 | -129 734 | 61 |
| 53 | 74 | 21 | Sparebanken Pluss | 4 731 | 2 031 | 136 366,67 | -168 | -129 773 | 53 |
| 52 | 98 | 22 | SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 4 600 | 2 581 | 137 233,33 | 271 | -129 781 | 76 |
| 2 | 6 | 23 | Rindal Sparebank | 4 747 | 2 181 | 137 050,00 | 339 | -129 783 | -17 |
| 43 | 17 | 24 | Klæbu Sparebank | 4 663 | 2 533 | 137 100,00 | 42 | -129 863 | -7 |
| 115 | 52 | 25 | Sunndal Sparebank | 5 281 | 2 333 | 136 716,67 | -783 | -129 885 | 27 |
| 37 | 8 | 26 | Orkdal Sparebank | 5 003 | 2 252 | 136 866,67 | -300 | -129 911 | -18 |
| 57 | 34 | 27 | Åfjord Sparebank | 4 641 | 2 742 | 136 783,33 | -559 | -129 960 | 7 |
| 89 | 32 | 28 | Sparebanken Vest | 4 878 | 2 340 | 137 283,33 | 40 | -130 026 | 4 |
| 68 | 58 | 29 | Nordea | 5 075 | 2 683 | 137 650,00 | -170 | -130 062 | 29 |
| 26 | 44 | 30 | Nesset Sparebank | 5 378 | 1 988 | 136 766,67 | -672 | -130 073 | 14 |
| 71 | 43 | 31 | Sparebank 1 Kvinnherad | 4 669 | 2 879 | 137 183,33 | -480 | -130 115 | 12 |
| 15 | 61 | 32 | Vik Sparebank | 4 847 | 2 546 | 137 166,67 | -452 | -130 226 | 29 |
| 119 | 22 | 33 | Rygge-Vaaler Sparebank | 5 028 | 2 594 | 137 550,00 | -313 | -130 241 | -11 |
| 76 | 94 | 34 | Fokus Bank | 4 906 | 2 310 | 137 566,67 | 68 | -130 282 | 60 |
| 50 | 9 | 35 | Sparebank 1 Volda Ørsta | 4 959 | 2 113 | 136 966,67 | -440 | -130 335 | -26 |
| 6 | 13 | 36 | Surnadal Sparebank | 5 038 | 2 392 | 137 183,33 | -624 | -130 378 | -23 |
| 61 | 119 | 37 | Postbanken | 5 200 | 2 729 | 138 083,33 | -229 | -130 384 | 82 |
| 5 | 10 | 38 | Vekselbanken | 4 800 | 2 638 | 137 683,33 | -210 | -130 456 | -28 |
| 18 | 65 | 39 | Skudenes & Aakra Sparebank | 4 847 | 2 592 | 137 850,00 | -127 | -130 538 | 26 |
| 41 | 69 | 40 | Haugesund Sparebank | 4 891 | 2 313 | 137 083,33 | -778 | -130 659 | 29 |
| 47 | 4 | 41 | SpareBank 1 Telemark | 4 691 | 2 521 | 137 966,67 | 94 | -130 661 | -37 |
| 25 | 16 | 42 | Sparebank 1 Hardanger | 4 838 | 2 750 | 138 350,00 | 30 | -130 733 | -26 |
| 91 | 57 | 43 | Nordlandsbanken | 4 953 | 2 371 | 138 516,67 | 350 | -130 843 | 14 |
| 79 | 31 | 44 | Bien Sparebank AS | 4 944 | 2 308 | 137 800,00 | -333 | -130 881 | -13 |
| 19 | 30 | 45 | Aurland Sparebank | 4 803 | 2 321 | 137 583,33 | -433 | -130 892 | -15 |
| 100 | 117 | 46 | Indre Sogn Sparebank | 4 591 | 1 706 | 136 850,00 | -435 | -130 988 | 71 |
| 106 | 62 | 47 | Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg | 4 944 | 1 988 | 137 350,00 | -688 | -131 107 | 15 |
| 109 | 5 | 48 | Larvikbanken | 4 866 | 2 075 | 138 066,67 | -95 | -131 221 | -43 |
| 28 | 75 | 49 | SpareBank 1 Hallingdal | 4 716 | 2 435 | 138 233,33 | -158 | -131 241 | 26 |
| 67 | 96 | 50 | Ørland Sparebank | 4 725 | 2 190 | 138 083,33 | -145 | -131 314 | 46 |
| 84 | 102 | 51 | DnB NOR | 4 972 | 2 402 | 138 550,00 | -146 | -131 322 | 51 |
| 116 | 48 | 52 | Øystre Slidre Sparebank | 4 625 | 2 125 | 137 666,67 | -470 | -131 387 | -4 |
| 114 | 87 | 53 | SpareBank 1 Vestfold | 4 847 | 2 208 | 138 883,33 | 348 | -131 481 | 34 |
| 65 | 79 | 54 | Harstad Sparebank | 4 866 | 2 460 | 137 916,67 | -916 | -131 506 | 25 |
| 45 | 112 | 55 | Sparebanken Hedmark | 4 941 | 2 154 | 138 500,00 | -125 | -131 530 | 57 |
| 112 | 18 | 56 | Fornebubanken | 4 991 | 2 290 | 138 350,00 | -535 | -131 605 | -38 |
| 10 | 15 | 57 | Grong Sparebank | 4 719 | 2 063 | 138 566,67 | 67 | -131 719 | -42 |
| 38 | 23 | 58 | Storebrand Bank ASA | 4 972 | 3 004 | 139 566,67 | -150 | -131 741 | -35 |
| 82 | 11 | 59 | Spydeberg Sparebank | 5 031 | 2 108 | 139 083,33 | 78 | -131 866 | -48 |
| 48 | 73 | 60 | SpareBank 1 Nord-Norge | 4 947 | 2 423 | 139 500,00 | 20 | -132 110 | 13 |
| #N/A | #N/A | 61 | Handelsbanken | 4 700 | 2 215 | 138 983,33 | -59 | -132 127 | #N/A |
| 34 | 89 | 62 | Totens Sparebank | 5 125 | 2 123 | 138 566,67 | -817 | -132 135 | 27 |
| 0 | 35 | 63 | Sparebanken Hemne | 4 900 | 2 267 | 138 583,33 | -740 | -132 157 | -28 |
| 40 | 53 | 64 | Odal Sparebank | 5 003 | 2 367 | 139 566,67 | 12 | -132 185 | -11 |
| 56 | 20 | 65 | Bamble og Langesund Sparebank | 4 616 | 2 206 | 139 300,00 | 258 | -132 220 | -45 |
| 81 | 88 | 66 | SpareBank 1 Kongsberg | 5 019 | 1 904 | 139 183,33 | -125 | -132 385 | 22 |
| 49 | 94 | 67 | Klepp Sparebank | 4 616 | 1 902 | 139 033,33 | 95 | -132 421 | 27 |
| 111 | 76 | 68 | Oppdalsbanken | 5 047 | 2 375 | 139 616,67 | -320 | -132 515 | 8 |
| 78 | 113 | 69 | Sauda Sparebank | 4 916 | 2 252 | 140 033,33 | 227 | -132 639 | 44 |
| 60 | 103 | 70 | Søgne og Greipstad Sparebank | 4 941 | 2 648 | 139 783,33 | -547 | -132 741 | 33 |
| 58 | 12 | 71 | Askim Sparebank | 5 072 | 2 069 | 139 883,33 | -25 | -132 768 | -59 |
| 99 | 37 | 72 | Lillesands Sparebank | 4 875 | 2 754 | 139 916,67 | -535 | -132 823 | -35 |
| 75 | 109 | 73 | Helgeland Sparebank | 5 009 | 2 546 | 139 533,33 | -850 | -132 828 | 36 |
| 44 | 50 | 74 | Sparebanken Møre | 4 928 | 2 644 | 140 300,00 | -117 | -132 845 | -24 |
| 59 | 108 | 75 | Sparebanken Sør | 4 766 | 1 990 | 139 700,00 | -45 | -132 990 | 33 |
| 39 | 64 | 76 | Ofoten Sparebank | 5 078 | 2 044 | 139 283,33 | -874 | -133 036 | -12 |
| 66 | 115 | 77 | SpareBank 1 SR-Bank | 4 794 | 2 240 | 140 083,33 | -15 | -133 065 | 38 |
| 102 | 83 | 78 | Halden SpareBank 1 | 5 113 | 2 379 | 140 716,67 | 133 | -133 092 | 5 |
| 118 | 46 | 79 | Trøgstad Sparebank | 5 153 | 2 173 | 140 233,33 | -214 | -133 121 | -33 |
| 94 | 121 | 80 | Hønefoss Sparebank | 4 797 | 1 896 | 139 216,67 | -642 | -133 166 | 41 |
| 104 | 104 | 81 | SpareBank 1 Midt-Norge | 4 725 | 2 777 | 140 533,33 | -221 | -133 252 | 23 |
| 12 | 78 | 82 | BFHspareBANK | 4 594 | 2 492 | 139 600,00 | -770 | -133 285 | -4 |
| 72 | 116 | 83 | Stadsbygd Sparebank | 4 513 | 2 608 | 140 263,33 | -150 | -133 293 | 33 |
| 63 | 63 | 84 | Nes Prestegjelds Sparebank | 4 784 | 2 619 | 140 350,00 | -450 | -133 397 | -21 |
| 0 | 27 | 85 | Marker Sparebank | 4 988 | 2 304 | 140 433,33 | -476 | -133 618 | -58 |
| 54 | 84 | 86 | Tinn Sparebank | 4 641 | 2 313 | 140 266,67 | -308 | -133 622 | -2 |
| 87 | 100 | 87 | Selbu Sparebank | 4 734 | 2 460 | 141 183,33 | 347 | -133 642 | 13 |
| 14 | 56 | 88 | Eidsberg Sparebank | 4 953 | 2 473 | 141 216,67 | 142 | -133 649 | -32 |
| 23 | 26 | 89 | Tolga - Os Sparebank | 4 919 | 2 296 | 140 866,67 | -27 | -133 679 | -63 |
| 117 | 106 | 90 | Sparebanken Øst | 4 488 | 1 838 | 139 766,67 | -250 | -133 692 | 16 |
| 88 | 36 | 91 | Aasen Sparebank | 4 781 | 2 581 | 140 066,67 | -1 017 | -133 721 | -55 |
| 97 | 92 | 92 | Kragerø Sparebank | 4 853 | 2 250 | 140 483,33 | -367 | -133 747 | 0 |
| 30 | 54 | 93 | Drangedal og Tørdal Sparebank | 5 069 | 2 204 | 140 766,67 | -319 | -133 813 | -39 |
| 85 | 51 | 94 | Bø Sparebank | 4 700 | 2 025 | 140 183,33 | -370 | -133 828 | -43 |
| 8 | 82 | 95 | Bank Direkte, Sandnes Sparebank | 4 931 | 2 550 | 141 400,00 | 23 | -133 895 | -13 |
| 70 | 59 | 96 | Strømmen Sparebank | 4 638 | 2 131 | 140 483,33 | -253 | -133 968 | -37 |
| 22 | 14 | 97 | Soknedal Sparebank | 4 738 | 2 250 | 140 316,67 | -750 | -134 079 | -83 |
| 69 | 110 | 98 | Vang Sparebank | 4 781 | 2 206 | 140 533,33 | -720 | -134 266 | 12 |
| 107 | 40 | 99 | Tingvoll Sparebank | 4 813 | 2 250 | 141 866,67 | 446 | -134 358 | -59 |
| 83 | 111 | 100 | Hol Sparebank | 4 578 | 2 177 | 140 383,33 | -750 | -134 378 | 11 |
| 73 | 118 | 101 | Time Sparebank | 4 647 | 2 148 | 141 533,33 | 297 | -134 442 | 17 |
| 51 | 85 | 102 | MelhusBanken | 4 663 | 2 392 | 140 666,67 | -843 | -134 456 | -17 |
| 16 | 33 | 103 | Kvinesdal Sparebank | 4 594 | 2 121 | 140 300,00 | -890 | -134 475 | -70 |
| 92 | 41 | 104 | Seljord Sparebank | 5 075 | 2 402 | 141 990,00 | 38 | -134 475 | -63 |
| 74 | 77 | 105 | Holla og Lunde Sparebank | 4 809 | 2 610 | 141 333,33 | -760 | -134 674 | -28 |
| 7 | 97 | 106 | Landkreditt Bank AS | 4 888 | 3 131 | 143 600,00 | 788 | -134 794 | -9 |
| 90 | 55 | 107 | Andebu Sparebank | 4 600 | 2 204 | 141 266,67 | -525 | -134 988 | -52 |
| 62 | 107 | 108 | Etne Sparebank | 4 891 | 2 052 | 142 016,67 | 82 | -134 992 | -1 |
| 33 | 66 | 109 | Berg Sparebank | 5 047 | 2 331 | 141 833,33 | -704 | -135 159 | -43 |
| 80 | 67 | 110 | Sparebank1 Lom og Sjåk | 4 984 | 2 131 | 141 533,33 | -794 | -135 212 | -43 |
| 32 | 80 | 111 | Vegårshei Sparebank | 4 647 | 1 948 | 141 133,33 | -914 | -135 453 | -31 |
| 13 | 101 | 112 | Haltdalen Sparebank | 4 884 | 2 458 | 142 600,00 | -270 | -135 527 | -11 |
| 86 | 99 | 113 | Lillestrøm Banken | 4 709 | 2 168 | 142 383,33 | -138 | -135 644 | -14 |
| 55 | 68 | 114 | Blaker Sparebank | 4 722 | 1 988 | 142 266,67 | -180 | -135 737 | -46 |
| 113 | 95 | 115 | Fjaler Sparebank | 4 809 | 2 056 | 141 883,33 | -828 | -135 846 | -20 |
| 97 | 122 | 116 | Hjartdal og Gransherad Sparebank | 4 644 | 2 525 | 143 116,67 | -103 | -136 051 | 6 |
| 0 | 42 | 117 | Sparebanken Narvik | 5 109 | 2 065 | 142 466,67 | -920 | -136 213 | -75 |
| 27 | 49 | 118 | RørosBanken | 4 797 | 2 196 | 143 350,00 | -65 | -136 422 | -69 |
| 110 | 123 | 119 | Setskog Sparebank | 4 353 | 2 004 | 142 533,33 | -740 | -136 916 | 4 |
| 108 | 90 | 120 | Arendal og Omegns Sparekasse | 4 725 | 1 858 | 143 016,67 | -695 | -137 128 | -30 |
| 103 | 120 | 121 | Aurskog Sparebank | 4 903 | 2 025 | 144 566,67 | -133 | -137 771 | -1 |
| 0 | 105 | 122 | Høland Sparebank | 4 825 | 1 910 | 144 450,00 | -273 | -137 988 | -17 |
| 77 | 114 | 123 | Gjerstad Sparebank | 4 797 | 1 952 | 144 116,67 | -728 | -138 096 | -9 |
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Vinneren for 2008 er fransk, og heter BNP Paribas. Det er ikke tilfeldig. Banken fikk 3. plass i 2006, og 2. plass i 2007. I år har de tatt steget helt til topps. Det er ikke bare i Norge banken bemerker seg. Banken har nylig blitt kåret til ”Global Bank of the year 2008”, av The Banker Magazine.
De to siste års vinner Voss Sparebank henger fortsatt med, og ender på 4. plass. Sparebank 1 Modum hopper opp fra 70. plass i 2007til 2. plass i 2008. Bjugn Sparebank gjør et vel så imponerende hopp fra 91. plass til 3. plass.
Vi må ned til 29. plass før vi finner beste storbank som er Sparebanken Vest, men allikevel klatrer alle storbankene oppover på listen. Typiske nettbanker som for eksempel Bank Norwegian og yA Bank er ikke med i totalbankundersøkelsen, da de ikke tilbyr alle produktene som er med i målingen. Skandiabanken er beste nettbank i totalbankundersøkelsen med en 8. plass.
De to storbankene; Sparebank 1 SR-Bank og Postbanken har i løpet av 2008 fjernet seg fra bunnsjiktet, men ellers går mange av de samme bankene igjen i år som i fjor i bunnsjiktet.
Gjennom hele året har du spart 11.991 kroner ved å bruke BNP Paribas sammenlignet med dårligste totalbank med de kriterier vi har lagt til grunn.
| Plass | Bank |
|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS |
| 2 | Sparebank 1 Modum |
| 3 | Bjugn Sparebank |
| 4 | Voss Sparebank |
| 5 | SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS |
| 6 | Flekkefjord Sparebank |
| 7 | Luster Sparebank |
| 8 | SkandiaBanken |
| 9 | Fana Sparebank |
| 10 | Ørskog Sparebank |
| Plass | Bank |
|---|---|
| 119 | Setskog Sparebank |
| 120 | Arendal og Omegns Sparekasse |
| 121 | Aurskog Sparebank |
| 122 | Høland Sparebank |
| 123 | Gjerstad Sparebank |
Sparebanken Vest gjorde som de andre storbankene i sommer; kuttet en rekke gebyrer på brukskonto. Informasjonsdirektør i Sparebanken Vest, Jørn Lekve bekrefter at det er noe av årsaken til at banken holder stand som den beste storbanken.
– I tillegg har vi jevnt over gode betingelser på alle produkter som måles i totalbank-undersøkelsen.
– Vi kan ikke alltid være best i en øvelse, men vi satser på å være høyt oppe når vinneren kåres i tikampen, sier Lekve symbolsk.
Sparebanken Vest er en bank i vekst, og har tatt markedsandeler i nye områder. På spørsmål om banken har stengt dørene for nye kunder etter at finanskrisen har kastet mørke skyer over finansverden, sier Lekve følgende;
- Nye kunder er selvfølgelig velkomne. Ved utgangen av tredje kvartal i 2008 hadde vi en netto tilgang på hele 8000 kunder, noe vi er godt fornøyd med. Vi tilbyr fortsatt mellomfinansiering, vel og merke for de som har økonomi til å bære en mellomfinansiering, og kan også finansiere 80-100 prosent av boligens verdi dersom kunden tilfredstiller bankens øvrige krav. Men, vi er blitt mer forsiktige og stiller i utgangspunktet krav om 20 prosent egenkapital ved boligfinansiering, avslutter Lekve.
Storbankene viser en imponerende fremgang dette året. Alle bankene som var med på undersøkelsen i fjor, klatrer opp på totalbank-listen. Vinneren blant storbankene er igjen Sparebanken Vest tett foran Nordea. Imponerende er det å se Postbanken klatre hele 82 plasser opp på listen. De kom i fjor dårligst ut av alle banker på lån over 2 millioner, og kom langt bak i totalbankundersøkelsen. Dette lovet banken å gjøre noe med, og det har de virkelig gjort.
Alle storbankene har nå fjernet transaksjonsgebyr på bruk av kort i Norge, nettbankgebyrer og ikke minst de forhatte månedsgebyrene. Det er noe av forklaringen til de gode resultatene. I tillegg har bankene skjerpet seg på utlånsbetingelsene i et konkurranseutsatt marked. Spørsmålet er om tapte gebyrinntekter vil kastes over på kundene i form av dårligere rentebetingelser. Noe av de tapte gebyrinntektene har bankene allerede tatt inn i form av å ikke øke renten på brukskonti.
| Plass | Bank | Plassering 2006 | Plassering 2007 | Plassering 2008 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparebanken Vest | 89 | 32 | 29 |
| 2 | Nordea | 68 | 58 | 30 |
| 3 | Fokus Bank | 76 | 94 | 35 |
| 4 | Postbanken | 61 | 119 | 38 |
| 5 | DnB NOR | 84 | 102 | 52 |
| 6 | SpareBank 1 Nord-Norge | 48 | 73 | 61 |
| 7 | Handelsbanken | 62 | ||
| 8 | SpareBank 1 SR-Bank | 66 | 115 | 78 |
| 9 | SpareBank 1 Midt-Norge | 104 | 104 | 82 |
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Sparebank 1 Modum gjør årets klatring fra 85. plass i 2007 til 1. plass 2008 i kategorien lån 2 mill. Noen få kronestykker bak kommer BNP Paribas. Postbanken som fikk mye pepper for sin bunnplassering i fjor har gjort det de lovet. De har klatret opp fra 130. plass i 2007 til 53 plass dette året.
Forskjellen mellom beste og verste bank utgjør 11.084 kroner gjennom året for et lån på 2 millioner kroner. Renteforskjellen er 0,56 prosentpoeng.
| Plass | Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparebank 1 Modum | 6,67 | 133 483 |
| 2 | BNP PARIBAS | 6,68 | 133 517 |
| 3 | KLP | 6,68 | 133 550 |
| 4 | Bjugn Sparebank | 6,68 | 133 567 |
| 5 | SpareBank 1 - Bank 1 Oslo AS | 6,74 | 134 700 |
| 6 | Meldal Sparebank | 6,76 | 135 250 |
| 7 | Flekkefjord Sparebank | 6,77 | 135 383 |
| 8 | Voss Sparebank | 6,77 | 135 383 |
| 9 | Luster Sparebank | 6,77 | 135 433 |
| 10 | Sparebank 1 Gudbrandsdal | 6,77 | 135 483 |
| 11 | Ørskog Sparebank | 6,78 | 135 567 |
| 12 | Jernbanepersonalets Sparebank | 6,79 | 135 717 |
| 13 | Spareskillingsbanken | 6,80 | 135 917 |
| 14 | Fana Sparebank | 6,80 | 135 933 |
| 15 | Verdibanken ASA | 6,80 | 136 050 |
| 16 | Grue Sparebank | 6,80 | 136 083 |
| 17 | Din Bank | 6,82 | 136 317 |
| 18 | Sparebanken Pluss | 6,82 | 136 367 |
| 19 | SEB Privatbanken ASA | 6,82 | 136 400 |
| 20 | Sparebanken Sogn og Fjordane | 6,82 | 136 417 |
| 21 | Sparebank1 Gran | 6,84 | 136 700 |
| 22 | Sunndal Sparebank | 6,84 | 136 717 |
| 23 | SpareBank 1 Nordvest | 6,84 | 136 750 |
| 24 | Nesset Sparebank | 6,84 | 136 767 |
| 25 | Åfjord Sparebank | 6,84 | 136 783 |
| Plass | Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
|---|---|---|---|
| 126 | RørosBanken | 7,17 | 143 350 |
| 127 | Landkreditt Bank AS | 7,18 | 143 600 |
| 128 | Gjerstad Sparebank | 7,21 | 144 117 |
| 129 | Høland Sparebank | 7,22 | 144 450 |
| 130 | Aurskog Sparebank | 7,23 | 144 567 |
Gjennomsnittlig effektiv boliglåns- rente for lån 2 million innenfor 60 prosent av markedsverdi/lånetakst inkl. etableringsgebyr, gebyr for sikkerhetsstillelse og termingebyr. Annuitetslån med 15 års løpetid.
De aller fleste långivere bruker markedsverdi, men noen banker bruker 60 prosent av låneverdi som tilsvarer ca. 50 prosent av boligens markedsverdi.
Nye banker eller banker som har avviklet virksomheten i løpet av 2008 er ikke tatt med i oversikten.
Norsk Familieøkonomi kommenterer
BNP Paribas har vært en gjenganger på toppen av utlånsbarometrene i årevis. I år går de helt til topps på lån 1 mill. Kontrastene er store mellom bankene som troner i toppen. Etter den franske storbanken følger mindre lokalbanker hakk i hæl. Forskjellen mellom beste og verste bank utgjør 6.075 kroner gjennom året for et lån på 1 million kroner. Renteforskjellen er 0,61 prosentpoeng.
| Plass | Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS | 6,69 | 66 917 |
| 2 | Bjugn Sparebank | 6,72 | 67 158 |
| 3 | Flekkefjord Sparebank | 6,78 | 67 775 |
| 4 | Voss Sparebank | 6,78 | 67 808 |
| 5 | Ørskog Sparebank | 6,79 | 67 850 |
| 6 | Meldal Sparebank | 6,80 | 67 992 |
| 7 | Din Bank | 6,82 | 68 158 |
| 8 | Grue Sparebank | 6,83 | 68 267 |
| 9 | Verdibanken ASA | 6,84 | 68 392 |
| 10 | Sparebank1 Gran | 6,85 | 68 483 |
| 11 | SkandiaBanken | 6,85 | 68 533 |
| 12 | Vik Sparebank | 6,86 | 68 583 |
| 13 | SkagerakDirektebank.no | 6,86 | 68 600 |
| 14 | Nesset Sparebank | 6,87 | 68 725 |
| 15 | Indre Sogn Sparebank | 6,88 | 68 758 |
| 16 | Sunndal Sparebank | 6,88 | 68 783 |
| 17 | Sparebank 1 Modum | 6,89 | 68 892 |
| 18 | Rindal Sparebank | 6,89 | 68 908 |
| 19 | Vekselbanken | 6,89 | 68 942 |
| 20 | Surnadal Sparebank | 6,89 | 68 942 |
| 21 | Aurland Sparebank | 6,91 | 69 067 |
| 22 | KLP | 6,91 | 69 133 |
| 23 | Haugesund Sparebank | 6,92 | 69 175 |
| 24 | Rygge-Vaaler Sparebank | 6,92 | 69 208 |
| 25 | Øystre Slidre Sparebank | 6,92 | 69 242 |
| Plass | Bank | Eff. snittrente | Renteutgift |
|---|---|---|---|
| 126 | SpareBank 1 Nordvest | 7,27 | 72 692 |
| 127 | Aurskog Sparebank | 7,27 | 72 733 |
| 128 | Lillestrøm Banken | 7,29 | 72 858 |
| 129 | Sparebanken Møre | 7,30 | 72 983 |
| 130 | Høland Sparebank | 7,30 | 72 992 |
Norsk Familieøkonomi kommenterer
Brukskonto trenger ikke lenger å være et kostnadssluk for kundene. Det skyldes to ting; Innskuddsrenten har økt hos defleste bankene, men fortsatt gir for eksempel de to Sparebank 1-bankene Midt-Norge og Nord-Norge skarve 0,10 prosent rente på brukskonto.
Den andre årsaken er at flere banker nå har barbert bort de fleste gebyrene på brukskonto. Det gjelder både månedlige kontoholdsgebyrer, nettbankgebyrer og transaksjonsgebyrer. Filialbankene med DnB NOR i spissen har én etter én kuttet gebyrer, slik at de typiske nettbankenes konkurransefortrinn ikke er så fremtredende lenger.Gebyrinntektene er blitt betraktelig redusert for mange banker. Bli ikke overrasket om enkelte banker må kompensere disse inntektene med høyere lånerenter og lavere rente på innsudd. Likevel er det 5 rendyrkede nettbanker som er blant de 6 beste, først og fremst på grunn av at de tilbyr bedre rente på brukskonto slik at kontoen både kan brukes som brukskonto og høyrentekonto. yA Bank vinner knepent foran de andre to nettbankene DinBank og Bank Norwegian.
Du kan fortsatt spare tusenlapper på å velge riktig brukskonto og rett bruks- bank. Med det bruksmønsteret som vi har valgt skiller det 2.027 kroner mellom beste og verste bank. I vår beregning har vi summert renteinntekter og trukket fra gebyrer i løpet av ett år.
| Plass | Bank | Sum (over-/underskudd) |
|---|---|---|
| 1 | yA Bank | 1 010 |
| 2 | Bank Norwegian AS | 1 006 |
| 3 | Din Bank | 995 |
| 4 | Gjensidige Bank | 908 |
| 5 | SkandiaBanken | 815 |
| 6 | Landkreditt Bank AS | 788 |
| 7 | SkagerakDirektebank.no | 746 |
| 8 | Glitnir Bank ASA | 683 |
| 9 | Tingvoll Sparebank | 446 |
| 10 | Nordlandsbanken | 350 |
| 11 | SpareBank 1 Vestfold | 348 |
| 12 | Selbu Sparebank | 347 |
| 13 | Rindal Sparebank | 339 |
| 14 | Time Sparebank | 297 |
| 15 | Fana Sparebank | 280 |
| 16 | SpareBank 1 Jevnaker Lunner | 271 |
| 17 | Bamble og Langesund Sparebank | 258 |
| 18 | Sparebank1 Gran | 253 |
| 19 | Sauda Sparebank | 227 |
| 20 | Sparebank 1 Modum | 218 |
| 21 | Eidsberg Sparebank | 142 |
| 22 | Halden SpareBank 1 | 133 |
| 23 | Bank2 | 100 |
| 24 | Klepp Sparebank | 95 |
| 25 | SpareBank 1 Telemark | 94 |
| Plass | Bank | Sum (over-/underskudd) |
|---|---|---|
| 129 | Vegårshei Sparebank | -914 |
| 130 | Harstad Sparebank | -916 |
| 131 | Bjugn Sparebank | -920 |
| 132 | Sparebanken Narvik | -920 |
| 133 | Aasen Sparebank | -1 017 |
Som grunnlag for beregningen har vi valgt følgende årlige bruksmønster:
Summen i tabellen viser over-/underskudd etter at gebyrer er trukket fra renteinntekter. Nye banker eller banker som har avviklet virksomhet i løpet av 2008 er ikke er tatt med i oversikten.
Norsk Familieøkonomi kommenterer
